序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1804103922 | 王聪 | 78.00 |
2 | 1804103606 | 卢静 | 74.50 |
3 | 1804100728 | 王典 | 70.00 |
4 | 1804103414 | 卢嘉明 | 69.00 |
5 | 1804104107 | 魏银平 | 68.50 |
6 | 1804105306 | 陈阳 | 68.00 |
7 | 1804104504 | 孙佳奇 | 67.50 |
8 | 1804102301 | 李洁 | 67.00 |
9 | 1804105008 | 阚蕾蕾 | 66.50 |
10 | 1804100124 | 魏星 | 65.50 |
11 | 1804104726 | 李雅洁 | 65.50 |
12 | 1804101002 | 靳摇摇 | 65.50 |
13 | 1804102915 | 夏芳芳 | 65.00 |
14 | 1804100911 | 咸彦丰 | 64.50 |
15 | 1804104819 | 孙笑天 | 64.00 |
16 | 1804103101 | 王姗姗 | 63.50 |
17 | 1804101113 | 徐菁聪 | 63.50 |
18 | 1804100703 | 许晗 | 63.00 |
19 | 1804101716 | 胡静文 | 62.50 |
20 | 1804105020 | 代丽影 | 62.50 |
21 | 1804100611 | 范梦晴 | 62.50 |
22 | 1804102313 | 蒋梦薇 | 62.50 |
23 | 1804103418 | 裴晨 |
62.50 |