参加面试人员名单(普通员工)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 1809101115 | 段田田 | 75.00 |
| 2 | 1809100102 | 李可莉 | 73.50 |
| 3 | 1809103205 | 徐浩翔 | 73.00 |
| 4 | 1809101202 | 李晓宁 | 70.00 |
| 5 | 1809100923 | 王静文 | 69.50 |
| 6 | 1809103715 | 王利芸 | 69.00 |
| 7 | 1809101411 | 王冰洁 | 68.50 |
| 8 | 1809103520 | 赵冰洁 | 68.00 |
| 9 | 1809100417 | 夏晓东 | 67.50 |
| 10 | 1809103824 | 王超 | 67.50 |
| 11 | 1809100725 | 王建华 | 67.00 |
| 12 | 1809101624 | 李坤 | 67.00 |
| 13 | 1809100105 | 夏益琴 | 66.50 |
| 14 | 1809102314 | 任雨萍 | 66.50 |
| 15 | 1809103414 | 葛贇青 | 66.50 |
| 16 | 1809103114 | 刘春阳 | 66.50 |
| 17 | 1809101604 | 方韬祺 | 66.00 |
| 18 | 1809102114 | 姜惠铭 | 66.00 |
| 19 | 1809102213 | 王宇 | 66.00 |
参加面试人员名单(大学生村官)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 1809100921 | 王肖 | 72.00 |
| 2 | 1809103320 | 高梦玉 | 65.50 |