序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 名次 |
1 | 1704104509 | 张天威 | 男 | 45 | 34.64 | 79.64 | 1 |
2 | 1704103122 | 代宝 | 男 | 44.1 | 34.4 | 78.5 | 2 |
3 | 1704103925 | 郑信含 | 男 | 41.4 | 35.76 | 77.16 | 3 |
4 | 1704102027 | 陈妍捷 | 女 | 38.7 | 36.96 | 75.66 | 4 |
5 | 1704101201 | 沈雪 | 女 | 39 | 36.24 | 75.24 | 5 |
6 | 1704101829 | 王晓林 | 男 | 38.4 | 36.32 | 74.72 | 6 |
7 | 1704101603 | 潘梦梦 | 女 | 38.7 | 36 | 74.7 | 7 |
8 | 1704102501 | 赵静雯 | 女 | 39.9 | 34.24 | 74.14 | 8 |
9 | 1704103813 | 张珂 | 女 | 39 | 34.72 | 73.72 | 9 |
10 | 1704100704 | 王合林 | 男 | 40.8 | 32.48 | 73.28 | 10 |
11 | 1704104915 | 王美芳 | 女 | 39.6 | 33.68 | 73.28 | 11 |
12 | 1704102022 | 张冰清 | 男 | 38.1 | 35.12 | 73.22 | 12 |
13 | 1704103311 | 田甜 | 女 | 43.2 | 29.76 | 72.96 | 13 |
14 | 1704101706 | 张浩 | 男 | 41.1 | 30.56 | 71.66 | 14 |
15 | 1704102220 | 沈文秀 | 女 | 38.4 | 32.64 | 71.04 | 15 |
16 | 1704101027 | 刘春晓 | 女 | 39.6 | 30.72 | 70.32 | 16 |
17 | 1704105309 | 牛蒙蒙 | 女 | 38.1 | 30.16 | 68.26 | 17 |
18 | 1704103704 | 徐婉 | 女 | 39.3 | 28.48 | 67.78 | 18 |
19 | 1704104601 | 马肖 | 男 | 39 | 26.56 | 65.56 | 19 |
20 | 1704102717 | 王维萌 | 女 | 38.1 | 0 | 38.1 | 20 |
注:根据萧县农商行2017年招聘公告,按综合成绩从顺利到低分顺序拟录用12名。 |