普通员工招聘入围面试人员最低分数线为53.6分
2015年宿松农商银行普通员工入围面试人员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 何强 | 男 | 5020100414 | 85 |
2 | 吴超 | 男 | 5020101413 | 62.2 |
3 | 张良凤 | 女 | 5020101917 | 62.2 |
4 | 石华超 | 男 | 5020101210 | 61.9 |
5 | 毛志刚 | 男 | 5020100710 | 61 |
6 | 陈斌 | 男 | 5020101216 | 60.2 |
7 | 贺进普 | 男 | 5020100608 | 60.1 |
8 | 姚兰平 | 女 | 5020105804 | 59.1 |
9 | 石正军 | 男 | 5020103518 | 58.8 |
10 | 祝原丰 | 男 | 5020103027 | 58.3 |
11 | 吴栋 | 男 | 5020101818 | 56.5 |
12 | 吴亚兵 | 男 | 5020100905 | 56.2 |
13 | 冯林 | 女 | 5020101014 | 56.2 |
14 | 石慰 | 女 | 5020103704 | 54.8 |
15 | 石素枚 | 女 | 5020101608 | 54.7 |
16 | 陈红 | 女 | 5020102313 | 54.7 |
17 | 李冬 | 男 | 5020100119 | 54.4 |
18 | 石银燕 | 女 | 5020103506 | 54.4 |
19 | 操丽红 | 女 | 5020105509 | 54.3 |
20 | 曾朝翠 | 女 | 5020104327 | 53.7 |
21 | 何伟 | 男 | 5020101607 | 53.6 |
大学生村官入围面试最低分数线为60.9分
宿松农商银行2015年招聘大学生村官入围面试人员公示 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 吴艮菊 | 5310100810 | 64.1 |
2 | 张兵兵 | 5310100510 | 61.3 |
3 | 姜兵 | 5310100202 | 60.9 |
法律专业入围面试最低分数为65.5分
宿松农商银行2015年法律专业考生入围面试人员公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 王敏 | 女 | 5210100208 | 2 | 08 | 67 |
2 | 韩岳中 | 男 | 5210100117 | 1 | 17 | 66 |
计算机专业入围面试最低分数为65.5分
宿松农商银行2015年计算机专业考生入围面试人员公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 罗实秋 | 男 | 5110100830 | 8 | 30 | 70.5 |
2 | 黄飞 | 男 | 5110101006 | 10 | 06 |
69.5 |