1.普通员工本行入围面试最低控制分数线为59.2分;大学生村官本行入围面试最低控制分数线为59.9分;计算机专业员工全省入围面试最低控制分数线为65.5分;法律专业员工全省入围面试最低控制分数线为65.5分。专业员工服从全省调剂的考生将按照相关文件进行全省调剂。
2.入围人员面试时间:2015年4月25日下午1:30(专业员工由省联社统一面试,具体时间另行通知)
入围人员面试地点:长丰农村商业银行总行大楼六楼
面试人员需携带证件:考生毕业证书原件(或毕业生就业推荐表)、身份证原件、准考证原件。
3.未入围的考生可通过电话查分,查分电话:0551-66688626。考生对笔试成绩有异议的,可由考生本人于4月23日上午下班前带身份证、准考证原件及查分申请书到我行人力资源部登记查分,查分按照高考查分相关规定进行,逾期不再办理。
普通员工考生:
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
陈文竹 | 5010101710 | 90 |
段骥 | 5010100827 | 86.8 |
吴亚运 | 5010103228 | 86.2 |
俞琴 | 5010104010 | 84.8 |
鲍捷 | 5010104622 | 84 |
郑琬琪 | 5010100422 | 81.9 |
黄彬 | 5010104322 | 80.2 |
王鹏 | 5010103011 | 78 |
付承杰 | 5010102813 | 75.3 |
赵姝 | 5010102013 | 74.3 |
杨舒 | 5010104007 | 72.9 |
李冯坤 | 5010106729 | 71.4 |
刘滔 | 5010105907 | 63.9 |
陈俊杰 | 5010107113 | 63.2 |
范茹 | 5010105008 | 62.8 |
林超 | 5010101014 | 62.1 |
陈安东 | 5010100624 | 62 |
庞星星 | 5010106903 | 61.6 |
陈月 | 5010105210 | 60.8 |
庄中连 | 5010104412 | 60.6 |
许清溪 | 5010107328 | 60.3 |
李迎迎 | 5010104310 | 59.5 |
卢亚楠 | 5010100619 | 59.2 |
大学生村官考生:
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
蔡宏远 | 5310100427 | 66.4 |
崔筱 | 5310100118 | 66.1 |
郑良辰 | 5310100424 | 64.7 |
胡勇 | 5310100822 | 64.4 |
赵越 | 5310101212 | 63.7 |
武玲 | 5310100208 | 59.9 |
计算机专业考生:
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
樊迪 | 5110100515 | 71.5 |
姚帆 | 5110100519 | 70.5 |
黄炎昌 | 5110100409 | 66 |
黄敏 | 5110100628 | 65.5 |
张林立 | 5110100907 | 65.5 |
朱茜婧 | 5110101527 | 65.5 |
法律专业考生:
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
李雪莲 | 5210100405 |
66 |