2018湖北农村商业银行入围笔试分数线汇总

2021-03-24 11:09 编辑: 高顿农信社 来源: 上岸鸭公考
湖北省农商行2018年新员工招录入围笔试分数线公告汇总
招聘地区 分数线
市州 单位名称 法律类 计算机类 其他类
黄石 大冶农商行 41.5 42 43.5
阳新农商行 41.5 39.5 39.5
十堰 十堰农商行 49 45.5 42.5
丹江口农商行 39 37.5 39
武当山农商行 42.5 36.5 39.5
郧县农商行 44 36.5 38
郧西农商行 44.5 40.5 36.5
竹山农商行 42.5 36.5 35.5
竹溪农商行 44 30 38
房县农商行 38.5 37 38.5
荆州 荆州农商行 36 41 42.5
江陵农商行 36 43.5 38.5
松滋农商行   31 40
公安农商行   38.5 40
石首农商行   30.5 41
监利农商行 36.5 42.5 41.5
洪湖农商行   35.5 40
宜昌 三峡农商行 34.5 34.5 40.5
宜都农商行 49.9 39.5 40
枝江农商行   43.5 39.5
当阳农商行 45 35.5 40
远安农商行      
兴山农商行   36 34.5
秭归农商行 42.5 34.5 38.5
长阳农商行 34.5 30.5 39.5
五峰农商行      
襄阳 枣阳农商行 44 39 41
宜城农商行 48 40.5 46
南漳农商行 38.5 38 39
保康农商行 40.5 33.5 42
谷城农商行      
老河口农商行      
鄂州 鄂州农商行 40.5 38  
荆门 荆门农商行 31 38.5 44.5
钟祥农商行 31 46 41.5
沙洋农商行 31 37.5 40.5
孝感 孝感农商行 39.5 48 42
大悟农商行 41.5 37.5 36
安陆农商行 41.5 34.5 36.5
云梦农商行   33 37
应城农商行 39.5 37 34.5
汉川农商行   36 41
孝昌农商行   36.5 38.5
黄冈 红安农商行 33 36.5 38
麻城农商行 44.5 36.5 41.5
罗田农商行 39.5 34 39.5
英山农商行 33 31.5 38
浠水农商行 33 32.5 40
蕲春农商行 87.4 83.72 87.07
武穴农商行 35 37 40
黄梅农商行 45 39.5 39
团风农商行 57.47 60.01 85.55
咸宁 咸宁农商行 80.39 83.86 85.13
嘉鱼农商行 35.5 35.5 35.5
赤壁农商行   32.5 34.5
通城农商行      
崇阳农商行 39.5 39 38
通山农商行 90.09 82.07 86.7
随州 随州农商行 37.5 42.5 41
广水农商行   40 35
恩施 恩施农商行 86.42 87.43 89.87
利川农商行 45.5 39.5 47
建始农商行 41 34 43
巴东农商行 84.17 85.05 88.21
咸丰农商行      
宣恩农商行      
来凤农商行      
鹤峰农商行 54.5 29.5 40
仙桃 仙桃农商行 48.5 41.5 36.5
天门 天门农商行 48 37.5 40
潜江 潜江农商行 41 40 38.5
神农架 神农架农商行   30 39 


职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved