报考专业类别“法律类”入围分数线为:33分(名单见附件1);
报考专业类别“计算机类”入围分数线为:31.5分(名单见附件2);
报考专业类别“其他类”入围分数线为:38分(名单见附件3)。
英山农商行
2018年6月11日
附件1: | ||||
英山农商行2018年新员工招录入围人员名单 (法律类) |
||||
报考市县行 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 成绩排名 |
英山农商行 | 余鑫 | 42112419******2056 | 33 | 1 |
附件2: | ||||
英山农商行2018年新员工招录入围人员名单 (计算机类) |
||||
报考市县行 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 成绩排名 |
英山农商行 | 金坤 | 42112419******2039 | 52.5 | 1 |
英山农商行 | 童福民 | 42112419******2076 | 49.5 | 2 |
英山农商行 | 石若薇 | 42112419******2048 | 48 | 3 |
英山农商行 | 虞倩 | 42112419******206X | 39 | 4 |
英山农商行 | 姜硕果 | 42112419******2073 | 38 | 5 |
英山农商行 | 何榴 | 42112419******2063 | 37 | 6 |
英山农商行 | 刘潇 | 42112419******2035 | 35.5 | 7 |
英山农商行 | 易群 | 42112419******2027 | 32 | 8 |
英山农商行 | 马璐 | 42112419******2109 | 31.5 | 9 |
英山农商行 | 祖超 | 42112419******7012 | 31.5 | 9 |
附件3: | ||||
英山农商行2018年新员工招录入围人员名单 (其他类) |
||||
报考市县行 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 成绩排名 |
英山农商行 | 查梓阳 | 42212619******7511 | 59.5 | 1 |
英山农商行 | 张维 | 42212619******3021 | 52 | 2 |
英山农商行 | 邓佳丽 | 42112419******2069 | 51.5 | 3 |
英山农商行 | 沈攀 | 42112419******4535 | 48.5 | 4 |
英山农商行 | 汪橙 | 42112419******5515 | 48 | 5 |
英山农商行 | 程钰雪 | 42112419******2029 | 47 | 6 |
英山农商行 | 沈玉冰 | 42112419******214X | 45.5 | 7 |
英山农商行 | 张嘉钰 | 42112519******0029 | 44.5 | 8 |
英山农商行 | 沈蒙 | 42112419******4520 | 44.5 | 8 |
英山农商行 | 郑滢 | 42112419******2023 | 43.5 | 10 |
英山农商行 | 付朋 | 42112419******0017 | 42.5 | 11 |
英山农商行 | 程相儒 | 42112419******4513 | 42 | 12 |
英山农商行 | 段愿 | 42112419******2058 | 41.5 | 13 |
英山农商行 | 郝琼 | 42212619******2522 | 41 | 14 |
英山农商行 | 董杨 | 42212619******2514 | 40 | 15 |
英山农商行 | 黄博 | 42112419******4511 | 39 | 16 |
英山农商行 | 陈丽君 | 42112419******7043 | 39 | 16 |
英山农商行 | 柴文 | 42112419******2020 | 39 | 16 |
英山农商行 | 贺徽 | 42112419******2034 | 38.5 | 19 |
英山农商行 | 夏可 | 42112419******7526 | 38 |
20 |