兹定于2015年3月6日上午7:30在台州市委党校(台州市白云山中路33号)组织招聘面试,请以下入围人员准时参加。
序号 | 准考证号 | 申论成绩 | 职测成绩 | 成绩合计 | 性别 |
1 | 15207010103 | 61 | 81.2 | 142.2 | 男 |
2 | 15207010120 | 58.5 | 83.5 | 142 | 男 |
3 | 15207010222 | 58.5 | 79.4 | 137.9 | 男 |
4 | 15207010411 | 56 | 81.3 | 137.3 | 男 |
5 | 15207010301 | 60 | 77.1 | 137.1 | 男 |
6 | 15207010712 | 56.5 | 79.5 | 136 | 男 |
7 | 15207010219 | 56.5 | 79.4 | 135.9 | 男 |
8 | 15207010827 | 52 | 82.3 | 134.3 | 男 |
9 | 15207010404 | 56.5 | 77.5 | 134 | 男 |
10 | 15207010525 | 58 | 75.8 | 133.8 | 男 |
11 | 15207010403 | 59 | 74.7 | 133.7 | 男 |
12 | 15207010205 | 59 | 74.5 | 133.5 | 男 |
13 | 15207010723 | 57.5 | 75.5 | 133 | 男 |
14 | 15207010526 | 54 | 78.9 | 132.9 | 男 |
15 | 15207010815 | 63 | 69.7 | 132.7 | 男 |
16 | 15207010221 | 61 | 71.6 | 132.6 | 男 |
17 | 15207010312 | 60 | 72.3 | 132.3 | 男 |
18 | 15207010915 | 62.5 | 69.7 | 132.2 | 男 |
19 | 15207010215 | 60 | 71.7 | 131.7 | 男 |
20 | 15207010929 | 65 | 66.2 | 131.2 | 男 |
21 | 15207010720 | 53 | 77.7 | 130.7 | 男 |
1 | 15207010708 | 64.5 | 76.4 | 140.9 | 女 |
2 | 15207010701 | 60 | 78.2 | 138.2 | 女 |
3 | 15207010509 | 56.5 | 81.1 | 137.6 | 女 |
4 | 15207010105 | 61 | 75.5 | 136.5 | 女 |
5 | 15207010709 | 66.5 | 68.8 | 135.3 | 女 |
6 | 15207010521 | 60 | 74.9 | 134.9 | 女 |
7 | 15207010321 | 59.5 | 75.2 | 134.7 | 女 |
8 | 15207010417 | 63 | 71.1 | 134.1 | 女 |
9 | 15207010713 | 60.5 | 73.5 | 134 | 女 |
10 | 15207010914 | 55.5 | 77.9 | 133.4 | 女 |
11 | 15207010320 | 66 | 67.2 | 133.2 | 女 |
12 | 15207010618 | 59 | 74.2 | 133.2 | 女 |
13 | 15207010130 | 60 | 72.8 | 132.8 | 女 |
14 | 15207010422 | 63.5 | 69.3 | 132.8 | 女 |
15 | 15207010908 | 59.5 | 72.8 | 132.3 |
女 |