各位考生:
根据《涡阳农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共44名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“64分”。法律专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|
1 | 2104XXX522 | 77 |
2 | 2104XXX402 | 74.5 |
3 | 2104XXX929 | 74.5 |
4 | 2104XXX623 | 74 |
5 | 2104XXX230 | 73 |
6 | 2104XXX012 | 72 |
7 | 2104XXX715 | 72 |
8 | 2104XXX605 | 71 |
9 | 2104XXX312 | 70.5 |
10 | 2104XXX109 | 70.5 |
11 | 2104XXX322 | 69.5 |
12 | 2104XXX228 | 69.5 |
13 | 2104XXX327 | 69.5 |
14 | 2104XXX719 | 68.5 |
15 | 2104XXX527 | 68.5 |
16 | 2104XXX603 | 68.5 |
17 | 2104XXX621 | 68 |
18 | 2104XXX903 | 68 |
19 | 2104XXX110 | 67.5 |
20 | 2104XXX403 | 67.5 |
21 | 2104XXX307 | 67.5 |
22 | 2104XXX006 | 67.5 |
23 | 2104XXX917 | 67 |
24 | 2104XXX617 | 67 |
25 | 2104XXX623 | 66 |
26 | 2104XXX014 | 66 |
27 | 2104XXX601 | 66 |
28 | 2104XXX920 | 65.5 |
29 | 2104XXX527 | 65.5 |
30 | 2104XXX021 | 65 |
31 | 2104XXX122 | 65 |
32 | 2104XXX130 | 65 |
33 | 2104XXX217 | 65 |
34 | 2104XXX109 | 64.5 |
35 | 2104XXX112 | 64.5 |
36 | 2104XXX317 | 64.5 |
37 | 2104XXX501 | 64.5 |
38 | 2104XXX611 | 64.5 |
39 | 2104XXX318 | 64.5 |
40 | 2104XXX101 | 64 |
41 | 2104XXX114 | 64 |
42 | 2104XXX514 | 64 |
43 | 2104XXX003 | 64 |
44 | 2104XXX121 | 64 |
公示时间为2021年5月8日至12日;
监督电话:0558-7211905 0558-7228687
2021年5月8日
原标题:涡阳农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT