各位考生:
根据《蒙城农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共70名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“60分”。计算机专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|
1 | 2104XXX401 | 77 |
2 | 2104XXX713 | 75.5 |
3 | 2104XXX920 | 74.5 |
4 | 2104XXX625 | 72.5 |
5 | 2104XXX513 | 72.5 |
6 | 2104XXX704 | 71.5 |
7 | 2104XXX330 | 71 |
8 | 2104XXX712 | 71 |
9 | 2104XXX612 | 71 |
10 | 2104XXX010 | 70 |
11 | 2104XXX213 | 69.5 |
12 | 2104XXX908 | 69.5 |
13 | 2104XXX502 | 69 |
14 | 2104XXX729 | 69 |
15 | 2104XXX725 | 68 |
16 | 2104XXX019 | 66.5 |
17 | 2104XXX825 | 66.5 |
18 | 2104XXX216 | 66.5 |
19 | 2104XXX603 | 66.5 |
20 | 2104XXX221 | 66.5 |
21 | 2104XXX126 | 66.5 |
22 | 2104XXX204 | 66.5 |
23 | 2104XXX705 | 66 |
24 | 2104XXX123 | 66 |
25 | 2104XXX530 | 65.5 |
26 | 2104XXX622 | 65.5 |
27 | 2104XXX021 | 65 |
28 | 2104XXX718 | 65 |
29 | 2104XXX410 | 65 |
30 | 2104XXX819 | 64.5 |
31 | 2104XXX414 | 64.5 |
32 | 2104XXX417 | 64.5 |
33 | 2104XXX730 | 64.5 |
34 | 2104XXX606 | 64.5 |
35 | 2104XXX215 | 64.5 |
36 | 2104XXX905 | 64 |
37 | 2104XXX901 | 63.5 |
38 | 2104XXX329 | 63.5 |
39 | 2104XXX118 | 63 |
40 | 2104XXX305 | 63 |
41 | 2104XXX827 | 63 |
42 | 2104XXX304 | 63 |
43 | 2104XXX724 | 62.5 |
44 | 2104XXX716 | 62.5 |
45 | 2104XXX707 | 62.5 |
46 | 2104XXX926 | 62 |
47 | 2104XXX923 | 62 |
48 | 2104XXX506 | 62 |
49 | 2104XXX726 | 62 |
50 | 2104XXX715 | 62 |
51 | 2104XXX602 | 61.5 |
52 | 2104XXX014 | 61.5 |
53 | 2104XXX807 | 61.5 |
54 | 2104XXX626 | 61.5 |
55 | 2104XXX303 | 61 |
56 | 2104XXX612 | 61 |
57 | 2104XXX923 | 61 |
58 | 2104XXX215 | 61 |
59 | 2104XXX321 | 60.5 |
60 | 2104XXX311 | 60.5 |
61 | 2104XXX211 | 60.5 |
62 | 2104XXX412 | 60.5 |
63 | 2104XXX319 | 60.5 |
64 | 2104XXX001 | 60.5 |
65 | 2104XXX530 | 60.5 |
66 | 2104XXX528 | 60 |
67 | 2104XXX508 | 60 |
68 | 2104XXX327 | 60 |
69 | 2104XXX617 | 60 |
70 | 2104XXX620 | 60 |
公示时间为2021年5月8日至11日。
面试时间、地点另行通知。
监督电话:0558-7638578
2021年5月8日
原标题:蒙城农村商业银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT