各位考生:
根据《庐江农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共81名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“60分”。计算机、法律专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|
1 | 2101103106 | 75 |
2 | 2101104601 | 75 |
3 | 2101101023 | 75 |
4 | 2101105912 | 73 |
5 | 2101107603 | 72 |
6 | 2101101424 | 71.5 |
7 | 2101106716 | 70 |
8 | 2101106816 | 69.5 |
9 | 2101100906 | 69.5 |
10 | 2101105213 | 69 |
11 | 2101104604 | 68 |
12 | 2101103617 | 68 |
13 | 2101102026 | 67.5 |
14 | 2101103211 | 67.5 |
15 | 2101105401 | 67 |
16 | 2101103012 | 67 |
17 | 2101101418 | 67 |
18 | 2101103019 | 66.5 |
19 | 2101102824 | 66.5 |
20 | 2101101526 | 66.5 |
21 | 2101104310 | 66.5 |
22 | 2101107014 | 66 |
23 | 2101102620 | 65.5 |
24 | 2101103203 | 65.5 |
25 | 2101106820 | 65.5 |
26 | 2101100312 | 65 |
27 | 2101102918 | 65 |
28 | 2101106027 | 65 |
29 | 2101101712 | 65 |
30 | 2101105827 | 64.5 |
31 | 2101106714 | 64.5 |
32 | 2101103826 | 64.5 |
33 | 2101104511 | 64.5 |
34 | 2101100913 | 64.5 |
35 | 2101106426 | 64.5 |
36 | 2101106224 | 64.5 |
37 | 2101107103 | 64 |
38 | 2101106526 | 64 |
39 | 2101105023 | 64 |
40 | 2101100411 | 64 |
41 | 2101102914 | 63.5 |
42 | 2101104313 | 63.5 |
43 | 2101105126 | 63 |
44 | 2101102016 | 63 |
45 | 2101100306 | 63 |
46 | 2101103821 | 63 |
47 | 2101105327 | 63 |
48 | 2101106921 | 63 |
49 | 2101105009 | 62.5 |
50 | 2101107024 | 62.5 |
51 | 2101103614 | 62.5 |
52 | 2101103127 | 62.5 |
53 | 2101103121 | 62.5 |
54 | 2101103713 | 62.5 |
55 | 2101106524 | 62.5 |
56 | 2101106712 | 62 |
57 | 2101106127 | 62 |
58 | 2101103806 | 62 |
59 | 2101104314 | 61.5 |
60 | 2101107424 | 61.5 |
61 | 2101106607 | 61.5 |
62 | 2101105822 | 61.5 |
63 | 2101104704 | 61.5 |
64 | 2101101924 | 61.5 |
65 | 2101101823 | 61 |
66 | 2101104026 | 61 |
67 | 2101101916 | 61 |
68 | 2101107121 | 61 |
69 | 2101104206 | 61 |
70 | 2101102017 | 61 |
71 | 2101103811 | 60.5 |
72 | 2101104221 | 60.5 |
73 | 2101105814 | 60.5 |
74 | 2101104618 | 60.5 |
75 | 2101102311 | 60.5 |
76 | 2101105512 | 60 |
77 | 2101105208 | 60 |
78 | 2101102319 | 60 |
79 | 2101102721 | 60 |
80 | 2101102124 | 60 |
81 | 2101106727 | 60 |
公示时间为2021年5月8日至11日
监督电话:0551-87306719
2021年5月8日
原标题:庐江农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT