城市 | 机构名称 | 综合岗 | 守押岗 | 联系电话 | 备注 | ||||||
综合类 | 金融科技类 | 法律类 | 涉农类 | 免笔试类 | |||||||
男 | 女 | 男女不限 | 男女不限 | 男女不限 | 男女不限 | 专业要求 | |||||
南宁 | 南宁市区联社 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0771-2832126 | ● | ||
邕宁区联社 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0771-4721047 | ● | ||||
武鸣区联社 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 中文、法律类专业 | 0771-6229373 | |||
隆安农商行 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0771-6508016 | ||||
马山农商行 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 信息科技、法律、审计、统计、数学、财会、经济、工商管理、中文、新闻类专业 | 0771-6805163 | |||
上林农商行 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 信息科技、法律、审计、统计、数学、财会、经济、工商管理、中文、新闻类专业 | 0771-5285755 | |||
宾阳农商行 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 中文、审计类专业 | 2 | 0771-8232993 | ||
横县联社 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0771-7227559 | ||||
崇左 | 崇左农商行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0771-7829279 | ▲ | |||
扶绥农商行 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 信息科技、法律、审计、统计、数学、工商管理、财会、经济类专业 | 1 | 0771-7517066 | ||
宁明农商行 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 法律、财会、经济类专业 | 1 | 0771-8621557 | ||
龙州农商行 | 1 | 1 | 1 | 0771-8836268 | |||||||
大新农商行 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土建、中文类专业 | 0771-3628689 | |||
天等农商行 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 中文、新闻类专业 | 0771-3529516 | |||
凭祥农商行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0771-8532299 | |||||
柳州 | 柳州市区联社 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0772-2697093 | ▲ | |||
柳江农合行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0772-7264796 | |||||
柳城农商行 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 法律、审计、中文、新闻类专业 | 0772-7620122 | |||
鹿寨农商行 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0772-6811137 | |||||
融安农商行 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 中文、新闻类专业 | 0772-8118261 | ||||
融水农商行 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 法律、财会类专业 | 1 | 0772-5122623 | ||
三江农商行 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0772-8611770 | ||||
来宾 | 来宾农商行 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0772-4291556 | ▲ | ||
忻城联社 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0772-5519301 | |||||
象州农合行 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0772-4307210 | |||||
武宣农商行 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0772-5212707 | |||||
金秀农商行 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0772-6213708 | ||||||
合山联社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 法律类专业 | 1 | 0772-8913641 | |||
桂林 | 桂林漓江农合行 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0773-5879577 | ▲ | |||
临桂农商行 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0773-5593861 | ▲ | ||||
阳朔农商行 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 中文、法律类专业 | 0773-8826355 | |||
灵川农商行 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0773-6818039 | |||||
全州农合行 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0773-4812314 | |||||
兴安农合行 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 中文、新闻类专业 | 0773-6220473 | |||
永福农商行 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0773-8513566 | |||||
灌阳农商行 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 法律、审计类专业 | 1 | 0773-4210627 | ||
龙胜农商行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 信息科技、法律、审计、统计、数学、工商管理、中文、新闻、财会、经济类专业 | 0773-7514293 | |||
资源农商行 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0773-4318758 | |||||
平乐农合行 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0773-7885245 | |||||
荔浦农商行 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0773-7218152 | |||||
恭城农商行 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0773-8216215 | |||||
梧州 | 梧州市区联社 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0774-6028737 | ▲ | |||
苍梧农商行 | 1 | 2 | 1 | 0774-2696008 | |||||||
藤县联社 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中文、新闻类专业 | 2 | 0774-7018098 | ||
蒙山农商行 | 1 | 1 | 0774-6280586 | ||||||||
岑溪农商行 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0774-8239508 | |||||
贺州 | 贺州桂东农合行 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0774-5132698 | ▲ | |||
昭平农商行 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0774-6685138 | |||||
钟山联社 | 1 | 0774-8982311 | |||||||||
富川农商行 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 经济、管理、法律类专业 | 0774-7882372 | |||
玉林 | 玉林市区联社 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0775-2827865 | ▲ | ||
容县联社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0775-5326121 | |||||
陆川农商行 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0775-7224756 | |||||
博白联社 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0775-8324752 | |||||
北流联社 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0775-6221514 | ||||
贵港 | 贵港农商行 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0775-4299026 | ▲ | ||
平南联社 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0775-7865022 | ||||
桂平联社 | 13 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0775-3382729 | ||||
百色 | 百色右江农合行 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0776-2989539 | ▲ | |||
田阳农商行 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 新闻类专业 | 2 | 0776-3221468 | ||
田东农商行 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0776-5224965 | |||||
平果农合行 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0776-5832972 | |||||
德保联社 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0776-3802881 | |||||
那坡农商行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0776-6820566 | |||||
凌云农商行 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 信息科技、法律、审计、统计、数学、工商管理、中文、新闻、财会、经济类专业 | 0776-7618650 | |||
乐业农商行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0776-7925038 | |||||
田林农商行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 法律、土建、新闻、信息科技类专业 | 0776-7208900 | |||
西林农商行 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0776-8682625 | ||||||
隆林农商行 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0776-8220993 | ||||||
河池 | 河池市区联社 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0778-2101858 | ▲ | ||
南丹联社 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0778-7977083 | |||||
天峨农商行 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中文类专业 | 0778-7871913 | |||
凤山联社 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0778-6811661 | |||||
东兰联社 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0778-6371808 | |||||
罗城农商行 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0778-8225999 | |||||
环江联社 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 审计、工商管理、法律、财会、经济类专业 | 0778-8825003 | |||
巴马农商行 | 1 | 1 | 1 | 0778-6218096 | |||||||
都安农商行 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0778-5216263 | |||||
大化联社 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0778-5818559 | |||||
宜州农合行 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0778-3183959 | ▲ | ||||
北海 | 北海市区联社 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0779-2035315 | ▲ | |||
合浦联社 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 法律、审计、统计、中文、新闻类专业 | 0779-7283817 | |||
钦州 | 钦州市区联社 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0777-2820613 | ▲ | |||
灵山联社 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 法律、会计、审计类专业 | 0777-6526489 | |||
浦北农商行 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 中文类专业 | 0777-8211382 | |||
防城港 | 防城区联社 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0770-3277953 | ||||
东兴农商行 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 中文、新闻、越南语类专业 | 0770-7685290 | ||||
原标题:2022年广西农合机构员工招聘计划表
文章来源:https://www.gx966888.com/zpgg/6040.jhtml