2023陕西省公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单公布了每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,为了帮助考生及时查看,公务员考试网为大家整理2023陕西延安公务员进面最低分数线,一起来看看!可以Ctrl+D收藏此页面。
报考职位 | 进入资格复审人员最低分 |
231062193延安市文物局[参照管理]四级主任科员 | 180 |
231062194中共延安市委党校[参照管理]一级科员 | 169.5 |
231062195中共延安市委党校[参照管理]一级科员 | 182.5 |
231062196中共延安市委党校[参照管理]一级科员 | 183 |
231062197延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 186.5 |
231062198延安市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 205 |
231062199延安市民族宗教事务局四级主任科员 | 188 |
231062200延安市体育局四级主任科员 | 148 |
231062201延安能源发展中心[参照管理]一级科员 | 196 |
231062202延安市粮食和物资储备服务中心[参照管理]一级科员 | 198 |
231062203延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 171 |
231062204延安市公安局森林警察支队桥北大队警员 | 251 |
231062205延安市公安局森林警察支队桥山大队警员 | 239.5 |
231062206延安市公安局交通警察支队一大队警员 | 252.5 |
231062207延安市公安局交通警察支队一大队警员 | 260.5 |
231062208延安市公安局宝塔分局警员 | 242 |
231062209延安市公安局宝塔分局警员 | 247.5 |
231062210延安市公安局宝塔分局警员 | 256 |
231062211延安市公安局宝塔分局警员 | 220 |
231062212延安市公安局延河分局警员 | 223.5 |
231062213延安市公安局延河分局警员 | 217 |
231062214延安市公安局永坪分局青化派出所(工作地点在宝塔区青化砭镇)警员 | 228.5 |
231062215延安市公安局永坪分局西区派出所(工作地点在富县张家湾镇和尚塬村)警员 | 223.5 |
231062216延安市公安局交口分局(工作地点在洛川县交口河镇)警员 | 235 |
231062217延安市政府债务中心[参照管理]一级科员 | 195.5 |
231062218延安市财政预算评审评价中心[参照管理]一级科员 | 198 |
231062219延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 195.5 |
231062220延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 192.5 |
231062221延安市就业服务处[参照管理]四级主任科员 | 193 |
231062222延安市城乡居民社会养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 191.5 |
231062223延安市人事考试中心[参照管理]一级科员 | 192.5 |
231062224延安市人事培训中心[参照管理]四级主任科员 | 180 |
231062225延安市失业保险经办处[参照管理]一级科员 | 202.5 |
231062226延安市自然资源局南泥湾开发区分局[参照管理]一级科员 | 193.5 |
231062227延安市自然资源局南泥湾开发区分局[参照管理]一级科员 | 195.5 |
231062228延安市自然资源局南泥湾开发区分局[参照管理]一级科员 | 193.5 |
231062229延安市自然资源局城区分局城北自然资源所[参照管理]一级科员 | 197.5 |
231062230延安市自然资源局城区分局城南自然资源所[参照管理]一级科员 | 184.5 |
231062231延安市自然资源局宝塔分局土地整理中心[参照管理]一级科员 | 193.5 |
231062232延安市自然资源局宝塔分局北川自然资源所[参照管理](工作地点在宝塔区青化砭镇青化砭村)一级科员 | 183 |
231062233延安市地质环境监测站[参照管理]一级科员 | 187 |
231062234延安市土地收购储备中心[参照管理]一级科员 | 189 |
231062235延安市土地收购储备中心[参照管理]一级科员 | 193.5 |
231062236延安市果业中心[参照管理]四级主任科员 | 171 |
231062237延安市农机技术推广服务中心[参照管理]一级科员 | 198 |
231062238延安市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 | 136 |
231062239延安市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 | 185.5 |
231062240延安市农业综合执法支队直属大队[参照管理]一级科员 | 169.5 |
231062241延安市农业综合执法支队直属大队[参照管理]四级主任科员 | 173 |
231062242延安市农业综合执法支队直属大队[参照管理]一级科员 | 165.5 |
231062243延安市农业综合执法支队直属大队[参照管理]一级科员 | 196 |
231062244延安市知识产权局[参照管理]一级科员 | 189 |
231062245延安市知识产权局[参照管理]一级科员 | 193 |
231062246延安市市场监管综合执法支队直属大队[参照管理]一级科员 | 194.5 |
231062247延安市市场监管综合执法支队直属大队[参照管理]一级科员 | 197 |
231062248延安市市场监管综合执法支队直属大队[参照管理]一级科员 | 187 |
231062249延安市市场监管综合执法支队直属大队[参照管理]一级科员 | 201 |
231062250延安市市场监管综合执法支队直属大队[参照管理]一级科员 | 189.5 |
231062251延安市森林病虫害防治检疫站[参照管理]一级科员 | 193.5 |
231062252延安市森林病虫害防治检疫站[参照管理]一级科员 | 198 |
231062253延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 190 |
231062254延安市普查中心[参照管理]一级科员 | 202.5 |
231062255延安市生态环境局延长分局一级科员 | 187 |
231062256延安市生态环境局洛川分局一级科员 | 199.5 |
231062257延安市住房公积金管理中心志丹管理部[参照管理]一级科员 | 180 |
231062258延安市住房公积金管理中心子长管理部[参照管理]一级科员 | 203.5 |
231062259延安市住房公积金管理中心宜川管理部[参照管理]一级科员 | 197.5 |
231062260延安市住房公积金管理中心黄龙管理部[参照管理]一级科员 | 203 |
231062261中共宝塔区委办公室一级科员 | 185 |
231062262中共宝塔区委组织部一级科员 | 179 |
231062263中共宝塔区委网信办一级科员 | 186 |
231062264宝塔区应急管理局一级科员 | 197 |
231062265宝塔区临镇镇人民政府一级科员 | 181.5 |
231062266宝塔区临镇镇人民政府一级科员 | 180.5 |
231062267宝塔区麻洞川镇人民政府一级科员 | 179 |
231062268宝塔区新城街道办事处一级科员 | 182 |
231062269中共安塞区委组织部四级主任科员 | 151.5 |
231062270中共安塞区委政策研究室[参照管理]一级科员 | 174.5 |
231062271中共安塞区委政策研究室[参照管理]一级科员 | 185.5 |
231062272安塞区人民政府办公室一级科员 | 189 |
231062273安塞区干部教育培训中心[参照管理]四级主任科员 | 148 |
231062274安塞区工商业联合会[参照管理]一级科员 | 176.5 |
231062275吴起县财政局五谷城财政所一级科员 | 194.5 |
231062276吴起县财政局长官庙财政所一级科员 | 181 |
231062277吴起县财政局铁边城财政所一级科员 | 185.5 |
231062278吴起县干部教育培训中心[参照管理]一级科员 | 185.5 |
231062279中共志丹县纪委监委一级科员 | 180.5 |
231062280中共志丹县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组一级科员 | 157.5 |
231062281中共志丹县委组织部一级科员 | 190.5 |
231062282志丹县审计局一级科员 | 184.5 |
231062283中共子长市委政法委员会一级科员 | 175 |
231062284子长市统计局一级科员 | 170.5 |
231062285子长市民政局一级科员 | 192 |
231062286子长市财政局秀延财政所一级科员 | 197 |
231062287子长市财政局栾家坪财政所一级科员 | 193.5 |
231062288子长市财政局南沟岔财政所一级科员 | 180.5 |
231062289子长市司法局涧峪岔司法所一级科员 | 147.5 |
231062290子长市档案馆[参照管理]一级科员 | 187 |
231062291中共子长市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 191 |
231062292子长市民营经济服务中心[参照管理]一级科员 | 189 |
231062293子长市粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 | 193 |
231062294子长市秀延街道办事处一级科员 | 185 |
231062295子长市秀延街道办事处一级科员 | 196.5 |
231062296子长市栾家坪街道办事处一级科员 | 175 |
231062297子长市栾家坪街道办事处一级科员 | 187 |
231062298子长市栾家坪街道办事处一级科员(特设职位) | 188 |
231062299延川县文安驿镇人民政府一级科员 | 189 |
231062300延川县文安驿镇人民政府一级科员 | 178.5 |
231062301延川县文安驿镇人民政府一级科员 | 188 |
231062302延川县贾家坪镇人民政府一级科员 | 189 |
231062303延川县贾家坪镇人民政府一级科员 | 164.5 |
231062304延川县贾家坪镇人民政府一级科员 | 163 |
231062305延川县贾家坪镇人民政府一级科员 | 178 |
231062306延川县延水关镇人民政府一级科员 | 172 |
231062307延川县延水关镇人民政府一级科员 | 187 |
231062308延川县延水关镇人民政府一级科员 | 177.5 |
231062309延川县延水关镇人民政府一级科员(特设职位) | 182 |
231062310延川县大禹街道办事处一级科员 | 180 |
231062311延川县大禹街道办事处一级科员 | 137.5 |
231062312延川县大禹街道办事处一级科员 | 117 |
231062313延川县大禹街道办事处一级科员 | 185.5 |
231062314中共延长县委党校[参照管理]一级科员 | 184 |
231062315中共延长县委党校[参照管理]一级科员 | 191 |
231062316中共延长县委党校[参照管理]四级主任科员 | 186 |
231062317延长县档案馆[参照管理]一级科员 | 178.5 |
231062318延长县黑家堡镇人民政府一级科员 | 188 |
231062319延长县安沟镇人民政府一级科员 | 197.5 |
231062320延长县安沟镇人民政府一级科员 | 186 |
231062321延长县郑庄镇人民政府一级科员(特设职位) | 185.5 |
231062322延长县交口镇人民政府一级科员 | 201.5 |
231062323延长县交口镇人民政府一级科员 | 187 |
231062324延长县雷赤镇人民政府一级科员 | 192.5 |
231062325延长县基层乡镇人民政府(郑庄镇2名,交口镇2名,雷赤镇1名)一级科员 | 186 |
231062326中共甘泉县委宣传部一级科员 | 185.5 |
231062327中共甘泉县委机构编制委员会办公室一级科员 | 185 |
231062328中共甘泉县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 196.5 |
231062329甘泉县档案馆[参照管理]一级科员 | 174 |
231062330甘泉县档案馆[参照管理]一级科员 | 187.5 |
231062331甘泉县应急管理局一级科员 | 196.5 |
231062332甘泉县人民防空办公室[参照管理]一级科员 | 192 |
231062333甘泉县公安局交通警察大队警员 | 250.5 |
231062334甘泉县公安局交通警察大队警员 | 252.5 |
231062335甘泉县公安局交通警察大队警员 | 254.5 |
231062336甘泉县美水街道办事处一级科员 | 186 |
231062337甘泉县美水街道办事处一级科员 | 191 |
231062338甘泉县桥镇乡人民政府一级科员(特设职位) | 139 |
231062339甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 193.5 |
231062340甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 175.5 |
231062341甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 182.5 |
231062342甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 176 |
231062343甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 193.5 |
231062344甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 192.5 |
231062345甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 168 |
231062346甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 181 |
231062347甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 194.5 |
231062348甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 195.5 |
231062349富县财政局羊泉财政所一级科员 | 188.5 |
231062350富县财政局张家湾财政所一级科员 | 185.5 |
231062351富县羊泉镇人民政府一级科员 | 154 |
231062352富县羊泉镇人民政府一级科员 | 156.5 |
231062353富县羊泉镇人民政府一级科员 | 185 |
231062354富县张村驿镇人民政府一级科员 | 179.5 |
231062355富县张村驿镇人民政府一级科员 | 132 |
231062356富县张家湾镇人民政府一级科员 | 167.5 |
231062357富县张家湾镇人民政府一级科员 | 154 |
231062358富县张家湾镇人民政府一级科员 | 180 |
231062359富县直罗镇人民政府一级科员 | 170 |
231062360富县直罗镇人民政府一级科员 | 153.5 |
231062361富县直罗镇人民政府一级科员 | 141 |
231062362富县寺仙镇人民政府一级科员 | 152.5 |
231062363富县寺仙镇人民政府一级科员 | 193.5 |
231062364富县寺仙镇人民政府一级科员(特设职位) | 149 |
231062365富县牛武镇人民政府一级科员 | 147.5 |
231062366富县牛武镇人民政府一级科员 | 183 |
231062367富县牛武镇人民政府一级科员 | 185.5 |
231062368富县北道德乡人民政府一级科员 | 158.5 |
231062369富县北道德乡人民政府一级科员 | 157 |
231062370富县北道德乡人民政府一级科员 | 180.5 |
231062371宜川县财政局壶口财政所一级科员 | 189.5 |
231062372宜川县财政局云岩财政所一级科员 | 189.5 |
231062373宜川县财政局集义财政所一级科员 | 176 |
231062374宜川县财政局英旺财政所一级科员(特设职位) | 162.5 |
231062375宜川县财政局交里财政所一级科员 | 179.5 |
231062376宜川县秋林镇人民政府一级科员 | 183.5 |
231062377宜川县秋林镇人民政府一级科员 | 157.5 |
231062378宜川县英旺乡人民政府一级科员 | 180 |
231062379宜川县集义镇人民政府一级科员 | 184 |
231062380宜川县集义镇人民政府一级科员 | 173.5 |
231062381宜川县壶口镇人民政府一级科员 | 190.5 |
231062382宜川县云岩镇人民政府一级科员 | 136 |
231062383宜川县云岩镇人民政府一级科员 | 193 |
231062384宜川县云岩镇人民政府一级科员 | 169.5 |
231062385洛川县卫生健康局一级科员 | 188.5 |
231062386洛川县行政审批服务局一级科员 | 190 |
231062387洛川县教育科技体育局一级科员 | 190.5 |
231062388洛川县审计局一级科员 | 188.5 |
231062389洛川县关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 188 |
231062390洛川县档案馆[参照管理]一级科员 | 187 |
231062391洛川县旧县镇人民政府一级科员 | 191.5 |
231062392洛川县永乡镇人民政府一级科员 | 179.5 |
231062393洛川县永乡镇人民政府一级科员 | 188.5 |
231062394洛川县交口河镇人民政府一级科员 | 167 |
231062395洛川县交口河镇人民政府一级科员 | 195.5 |
231062396洛川县交口河镇人民政府一级科员 | 182.5 |
231062397洛川县老庙镇人民政府一级科员 | 171.5 |
231062398洛川县老庙镇人民政府一级科员 | 191 |
231062399洛川县槐柏镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231062400洛川县槐柏镇人民政府一级科员 | 190 |
231062401洛川县土基镇人民政府一级科员(特设职位) | 161 |
231062402洛川县土基镇人民政府一级科员 | 186.5 |
231062403洛川县石头镇人民政府一级科员 | 177 |
231062404洛川县石头镇人民政府一级科员(特设职位) | 149.5 |
231062405洛川县石头镇人民政府一级科员 | 187.5 |
231062406洛川县凤栖街道办事处一级科员 | 181.5 |
231062407洛川县凤栖街道办事处一级科员 | 197 |
231062408洛川县凤栖街道办事处一级科员 | 191 |
231062409中共黄陵县委办公室一级科员 | 170 |
231062410中共黄陵县委组织部一级科员 | 194 |
231062411中共黄陵县委组织部一级科员 | 192 |
231062412黄陵县人民政府办公室一级科员 | 186.5 |
231062413黄陵县人民防空办公室[参照管理]一级科员 | 186.5 |
231062414黄陵县医疗保障局一级科员 | 192 |
231062415黄陵县干部教育培训中心[参照管理]一级科员 | 190.5 |
231062416黄陵县档案馆[参照管理]一级科员 | 190.5 |
231062417黄陵县隆坊镇人民政府一级科员 | 191.5 |
231062418黄陵县隆坊镇人民政府一级科员 | 178.5 |
231062419黄龙县界头庙镇人民政府一级科员 | 177 |
231062420黄龙县界头庙镇人民政府一级科员 | 191 |
231062421黄龙县白马滩镇人民政府一级科员 | 150 |
231062422黄龙县白马滩镇人民政府一级科员 | 194 |
231062423黄龙县三岔镇人民政府一级科员 | 182.5 |
231062424黄龙县瓦子街镇人民政府一级科员(特设职位) | 170.5 |
231062425黄龙县瓦子街镇人民政府一级科员 | 190 |
231062426黄龙县圪台乡人民政府一级科员 | 187.5 |
231062427黄龙县崾崄乡人民政府一级科员 | 178.5 |
231062428延安市宝塔区人民法院法官助理 | 177.5 |
231062429延安市宝塔区人民法院法官助理 | 176 |
231062430子长市人民法院一级科员 | 196 |
231062431子长市人民法院法官助理 | 179 |
231062432子长市人民法院法官助理 | 169 |
231062433志丹县人民法院法官助理 | 186 |
231062434延川县人民法院法官助理 | 143 |
231062435延长县人民法院法官助理 | 162 |
231062436延长县人民法院法官助理 | 169 |
231062437延长县人民法院一级科员 | 180 |
231062438甘泉县人民法院法官助理 | 183 |
231062439甘泉县人民法院一级科员 | 181 |
231062440富县人民法院一级科员 | 191.5 |
231062441富县人民法院法官助理 | 144 |
231062442黄陵县人民法院法官助理 | 139 |
231062443黄陵县人民法院法官助理 | 170.5 |
231062444宜川县人民法院法官助理 | 177.5 |
231062445宜川县人民法院法官助理 | 167.5 |
231062446延安市人民检察院检察官助理 | 191 |
231062447延安市人民检察院检察官助理 | 179.5 |
231062448富县人民检察院检察官助理 | 183 |
231062449富县人民检察院公务员 | 187 |
231062450黄陵县人民检察院检察官助理 | 165.5 |
231062451黄陵县人民检察院检察官助理 | 185.5 |
231062452洛川县人民检察院检察官助理 | 172 |
231062453洛川县人民检察院检察官助理 | 153 |
231062454延长县人民检察院检察官助理 | 184.5 |
231062455延川县人民检察院检察官助理 | 122.5 |
231062456延川县人民检察院检察官助理 | 145.5 |
231062457延川县人民检察院公务员 | 192 |
231062458宜川县人民检察院检察官助理 | 192 |
231062459宜川县人民检察院公务员 | 190 |
需要岗位参考的考生可参考省考职位库在线查询>>>找准目标全力备考,提前备考2024公务员考试可结合2024优仕计划。
相关阅读