
| 2025年四川公务员考试时间安排表 | |
| 公告发布 | 2024年10月31日 |
| 网上报名 | 2024年11月1日至7日上午8:00 |
| 资格审查结果 | 2024年11月1日至8日上午8:00 |
| 缴费时间 | 2024年11月9日上午8:00前 |
| 准考证打印 | 2024年12月3日至8日 |
| 笔试时间 |
2024年12月8日(星期日),各科具体笔试时间及地点详见本人准考证 |
| 成绩查询 | 2025年1月中旬 |
| 面试时间 |
暂定为2025年2月中下旬 |
| 2020 年~2024年四川省考《行测》考点统计 | ||||||||
| 考点分布 | 2024 | 2023 | 2022 下 | 2022上 | 2021下 | 2021上 | 2020下 | 2020 上 |
| 常识判断 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| 言语理解 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 数量关系 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 判断推理 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 |
| 资料分析 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 总计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 常识判断2020年~2024年考点统计 | ||||||||
| 考点分布 | 2024 | 2023 | 2022 下 | 2022 上 | 2021下 | 2021 上 | 2020 下 | 2020上 |
| 政治常识 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 文化常识 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 经济常识 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 法律常识 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 生物医学常识 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 地理常识 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 数学常识 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 历史常识 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 生活常识 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 农学常识 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科技常识 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 物理常识 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| 言语理解与表达2020年~2024年考点统计 | ||||||||
| 考点分布 | 2024 | 2023 | 2022 下 | 2022 上 | 2021 下 | 2021上 | 2020 下 | 2020上 |
| 意图主旨 | 8 | 6 | 12 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 |
| 细节理解 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 词句理解 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 语句排序 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 语句填充 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 后文推断 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 逻辑填空 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 总计 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 数量关系2020年~2024年考点统计 | |||||||||
| 考点分布 | 2024 | 2023 | 2022 下 | 2022 上 | 2021 下 | 2021上 | 2020 下 | 2020上 | 合计 |
| 和差倍比 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 概率问题 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 行程问题 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 利润问题 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 几何问题 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 工程问题 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 容斥问题 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 排列组合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 比赛问题 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 星期日期问题 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 牛吃草问题 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 数列问题 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 统筹问题 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 极值问题 | R1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | F0 | 3 |
| 周期问题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 函数问题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 溶液问题 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 钟表问题 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 判断推理2020年~2024年考点统计 | |||||||||
| 判断推理 | 考点分布 | 2024 | 2023 | 2022下 | 2022上 | 2021下 | 2021上 | 2020 下 | 2020 上 |
| 图形推理 | 数量类 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 位置类 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 样式类 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 空间类 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 定义判断 | 单定义 | 6 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 |
| 多定义 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 类比推理 | 集合类 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 逻辑类 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 语义类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 语法类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 对应类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 逻辑推理 | 翻译推理 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 智力推理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 其他类 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 削弱型推理 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| 加强型推理 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 合计 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | |
| 资料分析2020年~2024年考点统计 | |||||||||
| 考点 | 2020 上 | 2020 下 | 2021 上 | 2021 下 | 2022 上 | 2022 下 | 2023 上 | 2024 | 合计 |
| 简单计算/比较 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 35 |
| 现期比重 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 25 |
| 一般增长率 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 29 |
| 一般增长量 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 一般基期量 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 现期倍数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 两期比重 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 现期平均数 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 平均数的增长量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 混合增长率 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 基期和差 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 基期平均数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 年均增长量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 基期比重 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 隔年增长 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 多年后的现期量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 平均数的增长率 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 基期倍数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 年均增长率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 182 |
| 注:题量为 15 题,综合分析A、B、C、D 各项都按单个考点计算,足额算为 24 个。如果某篇资料没有综合分析,则少于 24个。 | |||||||||
换一批