
| 招录分类 | 具体信息 | 人数 / 岗位数 |
|---|---|---|
| 总招录人数 | 13,757 人 | |
| 省考招录 | 11,946 人 | |
| 定向乡镇招录 | 787 人 | |
| 选调生招录 | 1,024 人 | |
| 招录类别 | 省、市、县、乡四级联考 | 计划招录 8,600 余人 |
| 政法系统公招 | 计划招录 3,200 余人 | |
| 基层选调生招考 | 计划招录 1,000 余人 | |
| 定向招考 | 计划招录 700 余人 | |
| 成都市招录情况 | 公务员(参照管理工作人员) | 550 人 |
| 公务员(人民警察) | 243 人 | |
| 总计 | 793 人 | |
| 国家公务员考试四川地区 | 岗位数 | 888 个 |
| 招录人数 | 1,870 人 |
换一批