
| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 155 | 383 | 42021 | 35989 | 94:1 |
| 宜宾市 | 45 | 100 | 9080 | 6904 | 69:1 |
| 自贡市 | 30 | 68 | 7572 | 5073 | 74.6:1 |
| 绵阳市 | 45 | 92 | 7470 | 6578 | 71.5:1 |
| 泸州市 | 51 | 95 | 7254 | 6280 | 66.1:1 |
| 达州市 | 41 | 83 | 7032 | 6348 | 76.5:1 |
| 凉山彝族自治州 | 42 | 85 | 6868 | 5983 | 70.4:1 |
| 南充市 | 47 | 90 | 6813 | 5516 | 61.3:1 |
| 乐山市 | 44 | 83 | 6713 | 5224 | 62.9:1 |
| 内江市 | 37 | 75 | 6092 | 4833 | 64.4:1 |
| 德阳市 | 49 | 88 | 5578 | 4694 | 53.3:1 |
| 广元市 | 31 | 67 | 5185 | 4574 | 68.3:1 |
| 广安市 | 33 | 65 | 5130 | 4965 | 76.4:1 |
| 遂宁市 | 28 | 64 | 5121 | 5058 | 79:1 |
| 眉山市 | 29 | 54 | 5097 | 4873 | 90.2:1 |
| 巴中市 | 28 | 63 | 4973 | 3883 | 61.6:1 |
| 甘孜藏族自治州 | 27 | 53 | 4000 | 3780 | 71.3:1 |
| 雅安市 | 26 | 59 | 3662 | 3623 | 61.4:1 |
| 四川省 | 29 | 66 | 3199 | 3102 | 47:1 |
| 攀枝花市 | 29 | 62 | 3124 | 1920 | 31:1 |
| 资阳市 | 20 | 35 | 2688 | 2585 | 73.9:1 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 24 | 44 | 2391 | 2042 | 46.4:1 |
换一批