
| 地市州 | 最低进面分 | 最高进面分 |
| 成都 | 117 | 162 |
| 阿坝 | 115 | 146 |
| 巴中 | 111 | 156 |
| 达州 | 98 | 147 |
| 德阳 | 98 | 145 |
| 甘孜 | 100 | 152 |
| 广安 | 113 | 152 |
| 广元 | 94 | 154 |
| 乐山 | 103 | 152 |
| 凉山 | 86 | 151 |
| 泸州 | 104 | 150 |
| 眉山 | 122 | 159 |
| 绵阳 | 98 | 150 |
| 南充 | 101 | 156 |
| 内江 | 120 | 155 |
| 攀枝花 | 101 | 153 |
| 遂宁 | 105 | 144 |
| 雅安 | 100 | 150 |
| 宜宾 | 102 | 149 |
| 资阳 | 94 | 145 |
| 自贡 | 109 | 163 |
换一批