400-600-8011
400-600-8011

| 地区/系统 | 招考人数 |
| 宜宾 | 436 |
| 攀枝花 | 243 |
| 雅安 | 322 |
| 遂宁 | 298 |
| 眉山 | 223 |
| 阿坝州 | 478 |
| 德阳 | 368 |
| 巴中 | 336 |
| 南充 | 786 |
| 凉山州 | 520 |
| 资阳 | 287 |
| 广安 | 389 |
| 乐山 | 459 |
| 自贡 | 314 |
| 绵阳 | 597 |
| 广元 | 327 |
| 甘孜州 | 179 |
| 达州 | 682 |
| 内江 | 499 |
| 成都 | 550 |
| 泸州 | 339 |
| 省级机关 | 50 |
换一批