400-600-8011
400-600-8011

| 模块 | 题量 | 分值 | 考查内容 |
|---|---|---|---|
| 政治理论 | 10题 | 10分 | 党的创新理论、二十大精神、中央经济工作会议精神、新质生产力等 |
| 常识判断 | 10题 | 10分 | 时政热点、法律基础、科技人文、四川省情等 |
| 言语理解与表达 | 25题 | 25分 | 选词填空、片段阅读、语句表达 |
| 数量关系 | 10题 | 10分 | 工程、行程、概率、几何等数学运算 |
| 判断推理 | 30题 | 30分 | 图形推理(8题)、定义判断(9题)、类比推理(5题)、逻辑判断(8题) |
| 资料分析 | 15题 | 15分 | 3-4篇统计材料,考点集中在增长、比重、倍数等 |
换一批