400-600-8011
400-600-8011

| 模块 | 题量 | 参考分值 |
|---|---|---|
| 政治理论 | 10题 | 约10分 |
| 常识判断 | 10题 | 约10分 |
| 言语理解与表达 | 25题 | 约25分 |
| 数量关系 | 10题 | 约10分 |
| 判断推理 | 30题 | 约30分 |
| 资料分析 | 15题 | 约15分 |
| 申论试卷类型 | 适用岗位 | 侧重方向 |
|---|---|---|
| 省市综合管理卷 | 省级、市级机关职位 | 宏观政策理解和综合分析,通常包含大作文 |
| 县乡综合管理卷 | 县级、乡镇机关职位 | 基层治理和乡村振兴,不考大作文,侧重应用文写作 |
| 行政执法卷 | 行政执法类职位 | 依法办事和公共服务能力 |
换一批