| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 查看职位 |
| 省直 | 381 | 708 | 查询 |
| 济南 | 649 | 845 | 查询 |
| 济宁 | 684 | 886 | 查询 |
| 潍坊 | 482 | 679 | 查询 |
| 烟台 | 698 | 1107 | 查询 |
| 菏泽 | 302 | 542 | 查询 |
| 枣庄 | 309 | 423 | 查询 |
| 青岛 | 538 | 815 | 查询 |
| 聊城 | 459 | 588 | 查询 |
| 日照 | 206 | 276 | 查询 |
| 东营 | 177 | 218 | 查询 |
| 滨州 | 381 | 489 | 查询 |
| 德州 | 574 | 888 | 查询 |
| 临沂 | 627 | 739 | 查询 |
| 威海 | 223 | 278 | 查询 |
| 泰安 | 396 | 668 | 查询 |
| 淄博 | 342 | 420 | 查询 |
| 汇总 | 7428 | 10569 |

换一批