
| 地市 | 最高进面分 | 最低进面分 | 平均进面分 |
| 青岛 | 75.8 | 45.8 | 63.3 |
| 济南 | 80 | 45.75 | 62.8 |
| 东营 | 76.45 | 45.85 | 62 |
| 临沂 | 75.15 | 45.65 | 61.9 |
| 日照 | 74.5 | 45.29 | 61.6 |
| 省直 | 77.9 | 45.1 | 61.3 |
| 淄博 | 71.75 | 45.15 | 61.3 |
| 菏泽 | 73.15 | 46.05 | 61.2 |
| 威海 | 72.9 | 46.75 | 61.2 |
| 潍坊 | 72.9 | 45.15 | 61 |
| 泰安 | 73.95 | 46.45 | 60.9 |
| 烟台 | 77.7 | 45 | 60.3 |
| 枣庄 | 74.75 | 45.35 | 60.3 |
| 济宁 | 73.35 | 45.1 | 60.3 |
| 聊城 | 73.6 | 45.8 | 60.2 |
换一批