2022上半年重庆市合川区招聘教育事业单位人员笔试成绩及面试名单已经发布,具体名单如下:
序号 | 报考单位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010922 | 缺考 | |
2 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010925 | 缺考 | |
3 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010927 | 缺考 | |
4 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010929 | 64 | 是 |
5 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010923 | 63 | 是 |
6 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010926 | 59 | 是 |
7 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010924 | 58 | 是 |
8 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010930 | 56 | 是 |
9 | 北新巴蜀中学 | 播音主持 | 41487010928 | 48 | |
10 | 北新巴蜀中学 | 初中道德与法治 | 41446010602 | 66 | 是 |
11 | 北新巴蜀中学 | 初中道德与法治 | 41446010601 | 63 | 是 |
12 | 北新巴蜀中学 | 初中道德与法治 | 41446010604 | 61 | 是 |
13 | 北新巴蜀中学 | 初中道德与法治 | 41446010605 | 61 | 是 |
14 | 北新巴蜀中学 | 初中道德与法治 | 41446010603 | 57 | 是 |
15 | 北新巴蜀中学 | 初中化学 | 41445010523 | 80 | 是 |
16 | 北新巴蜀中学 | 初中化学 | 41445010524 | 78 | 是 |
17 | 北新巴蜀中学 | 初中化学 | 41445010526 | 77 | 是 |
18 | 北新巴蜀中学 | 初中化学 | 41445010527 | 76 | 是 |
19 | 北新巴蜀中学 | 初中化学 | 41445010528 | 76 | 是 |
20 | 北新巴蜀中学 | 初中历史 | 41447010611 | 62 | 是 |
21 | 北新巴蜀中学 | 初中历史 | 41447010610 | 59 | 是 |
22 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010213 | 缺考 | |
23 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010219 | 缺考 | |
24 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010220 | 缺考 | |
25 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010218 | 77 | 是 |
26 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010209 | 74 | 是 |
27 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010215 | 72 | 是 |
28 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010205 | 71 | 是 |
29 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010208 | 71 | 是 |
30 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010207 | 69 | 是 |
31 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010216 | 68 | 是 |
32 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010224 | 68 | 是 |
33 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010206 | 67 | 是 |
34 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010203 | 65 | 是 |
35 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010204 | 65 | 是 |
36 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010214 | 64 | 是 |
37 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010211 | 63 | 是 |
38 | 北新巴蜀中学 | 初中数学 | 41442010223 | 59 | 是 |
39 | 北新巴蜀中学 | 初中物理 | 41444010515 | 缺考 | |
40 | 北新巴蜀中学 | 初中物理 | 41444010521 | 75 | 是 |
41 | 北新巴蜀中学 | 初中物理 | 41444010518 | 74 | 是 |
42 | 北新巴蜀中学 | 初中物理 | 41444010520 | 72 | 是 |
43 | 北新巴蜀中学 | 初中物理 | 41444010519 | 71 | 是 |
44 | 北新巴蜀中学 | 初中物理 | 41444010517 | 70 | 是 |
45 | 北新巴蜀中学 | 初中物理 | 41444010522 | 70 | 是 |
46 | 北新巴蜀中学 | 初中物理 | 41444010516 | 67 | |
47 | 北新巴蜀中学 | 初中信息技术 | 41453010708 | 缺考 | |
48 | 北新巴蜀中学 | 初中信息技术 | 41453010707 | 59 | 是 |
49 | 北新巴蜀中学 | 初中信息技术 | 41453010706 | 56 | 是 |
50 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010311 | 缺考 | |
51 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010320 | 缺考 | |
52 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010321 | 缺考 | |
53 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010323 | 缺考 | |
54 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010328 | 缺考 | |
55 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010401 | 缺考 | |
56 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010415 | 缺考 | |
57 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010416 | 缺考 | |
58 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010418 | 缺考 | |
59 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010420 | 缺考 | |
60 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010318 | 71 | 是 |
61 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010504 | 71 | 是 |
62 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010327 | 70 | 是 |
63 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010417 | 69 | 是 |
64 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010330 | 68 | 是 |
65 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010308 | 67 | 是 |
66 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010309 | 67 | 是 |
67 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010422 | 67 | 是 |
68 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010423 | 67 | 是 |
69 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010508 | 67 | 是 |
70 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010511 | 67 | 是 |
71 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010429 | 65 | 是 |
72 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010503 | 64 | 是 |
73 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010319 | 63 | 是 |
74 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010324 | 63 | 是 |
75 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010410 | 63 | 是 |
76 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010425 | 63 | 是 |
77 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010427 | 63 | 是 |
78 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010430 | 63 | 是 |
79 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010514 | 63 | 是 |
80 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010505 | 62 | |
81 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010302 | 61 | |
82 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010414 | 61 | |
83 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010501 | 61 | |
84 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010513 | 61 | |
85 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010322 | 60 | |
86 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010412 | 58 | |
87 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010426 | 58 | |
88 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010314 | 57 | |
89 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010407 | 57 | |
90 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010424 | 57 | |
91 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010303 | 56 | |
92 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010312 | 56 | |
93 | 北新巴蜀中学 | 初中英语 | 41443010325 | 55 | |
94 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010130 | 缺考 | |
95 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010124 | 63.5 | 是 |
96 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010101 | 59.5 | 是 |
97 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010115 | 57.5 | 是 |
98 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010105 | 56.5 | 是 |
99 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010103 | 56 | 是 |
100 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010102 | 55.5 | 是 |
101 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010112 | 54 | 是 |
102 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010111 | 52 | 是 |
103 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010114 | 52 | 是 |
104 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010126 | 52 | 是 |
105 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010109 | 51.5 | 是 |
106 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010125 | 51 | 是 |
107 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010108 | 50.5 | 是 |
108 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010201 | 49 | 是 |
109 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010121 | 42.5 | 是 |
110 | 北新巴蜀中学 | 初中语文 | 41441010104 | 41 | |
111 | 北新巴蜀中学 | 高中地理 | 41476010908 | 82 | 是 |
112 | 北新巴蜀中学 | 高中地理 | 41476010909 | 71 | 是 |
113 | 北新巴蜀中学 | 高中历史 | 41475010901 | 61 | 是 |
114 | 北新巴蜀中学 | 高中历史 | 41475010903 | 59 | 是 |
115 | 北新巴蜀中学 | 高中历史 | 41475010902 | 57 | 是 |
116 | 北新巴蜀中学 | 高中历史 | 41475010904 | 57 | 是 |
117 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011005 | 缺考 | |
118 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011009 | 70 | 是 |
119 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011010 | 69 | 是 |
120 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011002 | 67 | 是 |
121 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011006 | 61 | 是 |
122 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011003 | 59 | 是 |
123 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011004 | 59 | 是 |
124 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011008 | 54 | 是 |
125 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011001 | 52 | 是 |
126 | 北新巴蜀中学 | 高中美术 | 41481011007 | 44 | 是 |
127 | 北新巴蜀中学 | 高中生物 | 41479010916 | 缺考 | |
128 | 北新巴蜀中学 | 高中生物 | 41479010921 | 缺考 | |
129 | 北新巴蜀中学 | 高中生物 | 41479010913 | 65 | 是 |
130 | 北新巴蜀中学 | 高中生物 | 41479010915 | 63 | 是 |
131 | 北新巴蜀中学 | 高中生物 | 41479010918 | 62 | 是 |
132 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010716 | 缺考 | |
133 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010721 | 缺考 | |
134 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010717 | 66 | 是 |
135 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010722 | 63 | 是 |
136 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010726 | 63 | 是 |
137 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010723 | 61 | 是 |
138 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010724 | 59 | 是 |
139 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010725 | 59 | 是 |
140 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010728 | 58 | 是 |
141 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010718 | 56 | 是 |
142 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010720 | 53 | 是 |
143 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010729 | 50 | 是 |
144 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010715 | 49 | |
145 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010719 | 48 | |
146 | 北新巴蜀中学 | 高中数学 | 41472010714 | 46 | |
147 | 北新巴蜀中学 | 高中思想政治 | 41474010823 | 60 | 是 |
148 | 北新巴蜀中学 | 高中思想政治 | 41474010827 | 59 | 是 |
149 | 北新巴蜀中学 | 高中思想政治 | 41474010826 | 54 | 是 |
150 | 北新巴蜀中学 | 高中思想政治 | 41474010824 | 47 | 是 |
151 | 北新巴蜀中学 | 高中物理 | 41477010227 | 71 | 是 |
152 | 北新巴蜀中学 | 高中物理 | 41477010226 | 66 | 是 |
153 | 北新巴蜀中学 | 高中物理 | 41477010229 | 60 | 是 |
154 | 北新巴蜀中学 | 高中音乐 | 41482011023 | 57 | 是 |
155 | 北新巴蜀中学 | 高中音乐 | 41482011025 | 52 | 是 |
156 | 北新巴蜀中学 | 高中音乐 | 41482011022 | 49 | 是 |
157 | 北新巴蜀中学 | 高中音乐 | 41482011024 | 46 | 是 |
158 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010802 | 缺考 | |
159 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010816 | 缺考 | |
160 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010818 | 缺考 | |
161 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010820 | 缺考 | |
162 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010822 | 缺考 | |
163 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010806 | 70 | 是 |
164 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010803 | 69 | 是 |
165 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010809 | 69 | 是 |
166 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010819 | 68 | 是 |
167 | 北新巴蜀中学 | 高中英语 | 41473010807 | 64 | 是 |
168 | 北新巴蜀中学 | 高中语文 | 41471010627 | 缺考 | |
169 | 北新巴蜀中学 | 高中语文 | 41471010628 | 缺考 | |
170 | 北新巴蜀中学 | 高中语文 | 41471010626 | 72 | 是 |
171 | 北新巴蜀中学 | 高中语文 | 41471010624 | 64.5 | 是 |
172 | 北新巴蜀中学 | 高中语文 | 41471010623 | 62 | 是 |
173 | 北新巴蜀中学 | 高中语文 | 41471010625 | 62 | 是 |
174 | 北新巴蜀中学 | 高中语文 | 41471010629 | 61.5 | 是 |
175 | 银翔实验中学 | 初中化学 | 41445010525 | 76 | 是 |
176 | 银翔实验中学 | 初中化学 | 41445010529 | 73 | 是 |
177 | 银翔实验中学 | 初中历史 | 41447010608 | 缺考 | |
178 | 银翔实验中学 | 初中历史 | 41447010609 | 缺考 | |
179 | 银翔实验中学 | 初中历史 | 41447010606 | 64 | 是 |
180 | 银翔实验中学 | 初中历史 | 41447010607 | 13 | 是 |
181 | 银翔实验中学 | 初中美术 | 41452010704 | 59 | 是 |
182 | 银翔实验中学 | 初中美术 | 41452010702 | 56 | 是 |
183 | 银翔实验中学 | 初中美术 | 41452010703 | 55 | 是 |
184 | 银翔实验中学 | 初中美术 | 41452010701 | 51 | 是 |
185 | 银翔实验中学 | 初中生物 | 41449010615 | 缺考 | |
186 | 银翔实验中学 | 初中生物 | 41449010614 | 66 | 是 |
187 | 银翔实验中学 | 初中生物 | 41449010617 | 59 | 是 |
188 | 银翔实验中学 | 初中生物 | 41449010612 | 57 | 是 |
189 | 银翔实验中学 | 初中生物 | 41449010616 | 56 | 是 |
190 | 银翔实验中学 | 初中生物 | 41449010613 | 53 | 是 |
191 | 银翔实验中学 | 初中数学 | 41442010217 | 79 | 是 |
192 | 银翔实验中学 | 初中数学 | 41442010210 | 74 | 是 |
193 | 银翔实验中学 | 初中数学 | 41442010222 | 73 | 是 |
194 | 银翔实验中学 | 初中数学 | 41442010221 | 71 | 是 |
195 | 银翔实验中学 | 初中数学 | 41442010202 | 67 | 是 |
196 | 银翔实验中学 | 初中数学 | 41442010212 | 60 | 是 |
197 | 银翔实验中学 | 初中体育 | 41450010622 | 缺考 | |
198 | 银翔实验中学 | 初中体育 | 41450010621 | 56 | 是 |
199 | 银翔实验中学 | 初中体育 | 41450010618 | 40 | 是 |
200 | 银翔实验中学 | 初中体育 | 41450010620 | 40 | 是 |
201 | 银翔实验中学 | 初中体育 | 41450010619 | 38 | 是 |
202 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011016 | 缺考 | |
203 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011018 | 缺考 | |
204 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011021 | 60 | 是 |
205 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011020 | 59 | 是 |
206 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011011 | 55 | 是 |
207 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011014 | 54 | 是 |
208 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011015 | 53 | 是 |
209 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011012 | 50 | |
210 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011013 | 47 | |
211 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011017 | 47 | |
212 | 银翔实验中学 | 初中舞蹈 | 41457011019 | 违纪 | |
213 | 银翔实验中学 | 初中信息技术 | 41453010709 | 缺考 | |
214 | 银翔实验中学 | 初中信息技术 | 41453010710 | 56 | 是 |
215 | 银翔实验中学 | 初中信息技术 | 41453010705 | 55 | 是 |
216 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010305 | 缺考 | |
217 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010404 | 缺考 | |
218 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010419 | 缺考 | |
219 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010428 | 缺考 | |
220 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010502 | 缺考 | |
221 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010512 | 缺考 | |
222 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010301 | 70 | 是 |
223 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010313 | 68 | 是 |
224 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010411 | 67 | 是 |
225 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010315 | 66 | 是 |
226 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010421 | 66 | 是 |
227 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010507 | 66 | 是 |
228 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010316 | 65 | 是 |
229 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010317 | 65 | 是 |
230 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010329 | 65 | 是 |
231 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010326 | 64 | 是 |
232 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010403 | 63 | 是 |
233 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010306 | 62 | 是 |
234 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010509 | 62 | 是 |
235 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010304 | 61 | 是 |
236 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010406 | 61 | 是 |
237 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010409 | 60 | |
238 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010402 | 59 | |
239 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010405 | 59 | |
240 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010413 | 58 | |
241 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010307 | 57 | |
242 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010408 | 57 | |
243 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010310 | 56 | |
244 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010510 | 56 | |
245 | 银翔实验中学 | 初中英语 | 41443010506 | 54 | |
246 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010127 | 缺考 | |
247 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010128 | 缺考 | |
248 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010120 | 62 | 是 |
249 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010107 | 60 | 是 |
250 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010116 | 59 | 是 |
251 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010129 | 59 | 是 |
252 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010117 | 57 | 是 |
253 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010113 | 55 | 是 |
254 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010122 | 55 | 是 |
255 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010123 | 53 | 是 |
256 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010119 | 51.5 | 是 |
257 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010110 | 51 | 是 |
258 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010118 | 47.5 | 是 |
259 | 银翔实验中学 | 初中语文 | 41441010106 | 44.5 | 是 |
260 | 银翔实验中学 | 高中地理 | 41476010905 | 缺考 | |
261 | 银翔实验中学 | 高中地理 | 41476010907 | 65 | 是 |
262 | 银翔实验中学 | 高中地理 | 41476010906 | 63 | 是 |
263 | 银翔实验中学 | 高中化学 | 41478010912 | 缺考 | |
264 | 银翔实验中学 | 高中化学 | 41478010911 | 70 | 是 |
265 | 银翔实验中学 | 高中化学 | 41478010910 | 62 | 是 |
266 | 银翔实验中学 | 高中生物 | 41479010919 | 74 | 是 |
267 | 银翔实验中学 | 高中生物 | 41479010917 | 71 | 是 |
268 | 银翔实验中学 | 高中生物 | 41479010920 | 64 | 是 |
269 | 银翔实验中学 | 高中生物 | 41479010914 | 60 | 是 |
270 | 银翔实验中学 | 高中数学 | 41472010711 | 63 | 是 |
271 | 银翔实验中学 | 高中数学 | 41472010727 | 63 | 是 |
272 | 银翔实验中学 | 高中数学 | 41472010713 | 62 | 是 |
273 | 银翔实验中学 | 高中数学 | 41472010712 | 61 | 是 |
274 | 银翔实验中学 | 高中思想政治 | 41474010828 | 58 | 是 |
275 | 银翔实验中学 | 高中思想政治 | 41474010825 | 54 | 是 |
276 | 银翔实验中学 | 高中物理 | 41477010225 | 73 | 是 |
277 | 银翔实验中学 | 高中物理 | 41477010228 | 72 | 是 |
278 | 银翔实验中学 | 高中物理 | 41477010230 | 35 | 是 |
279 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010801 | 75 | 是 |
280 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010808 | 70 | 是 |
281 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010810 | 66 | 是 |
282 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010817 | 65 | 是 |
283 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010804 | 63 | 是 |
284 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010812 | 63 | 是 |
285 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010811 | 62 | 是 |
286 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010815 | 62 | 是 |
287 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010821 | 58 | 是 |
288 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010814 | 57 | 是 |
289 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010813 | 54 | |
290 | 银翔实验中学 | 高中英语 | 41473010805 | 53 |
本次公开招聘资格审查、面试时间地点安排将通过合川区人民政府网(http://www.hc.gov.cn/)及时公告,请报考人员关注。