2023年云南省昭通市事业单位招聘报名数据出炉!截止4月4日最新

2023-04-07 14:48 编辑: 西柚 来源: 上岸鸭公考

为帮助大家备考,这里为大家整理了2023年云南省昭通市事业单位招聘报名数据出炉,截止4月4日最新的具体内容,供大家参考!

一、数据表一览(点击下载)

>>>2023年上半年事业单位联考预约入口!点击查看招考人数!<<<

昭通市2023年事业单位公开招聘报名及缴费数据(截至2023年4月3日11时)(1).xls

昭通市2023年事业单位公开招聘报名及缴费数据(截至2023年4月3日11时)
所属省市 所属地市 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
云南省 昭通市 《昭通人大》编辑部 文秘 15321001001001001 1 66 55
云南省 昭通市 《昭通人大》编辑部 新闻宣传 15321001001001002 1 60 47
云南省 昭通市 政协昭通市委员会机关事务管理中心 文秘 15321001002001001 1 254 208
云南省 昭通市 昭通市纪委市监委留置工作点管理中心 办公室综合 15321001003001001 1 200 156
云南省 昭通市 昭通市互联网信息中心 综合管理 15321001004001001 1 182 156
云南省 昭通市 昭通市党外知识分子服务中心 综合管理 15321001005001001 1 238 202
云南省 昭通市 昭通广播电视台 广播电视工程技术 15321001006001001 2 168 128
云南省 昭通市 昭通市市直机关党建研究中心 会计 15321001007001001 1 80 66
云南省 昭通市 昭通市综治中心 综合管理岗 15321001008001001 1 61 39
云南省 昭通市 昭通市综治中心 文秘岗 15321001008001002 1 83 63
云南省 昭通市 昭通市综治中心 综治信息化建设岗 15321001008001003 1 142 117
云南省 昭通市 昭通市政法宣教中心 政法融媒体宣传 15321001008002001 1 82 63
云南省 昭通市 昭通市机构编制信息中心 文秘 15321001009001001 1 1 1
云南省 昭通市 昭通日报社 记者一 15321001010001001 1 83 71
云南省 昭通市 昭通日报社 记者二 15321001010001002 1 66 50
云南省 昭通市 昭通日报社 编辑 15321001010001003 1 72 62
云南省 昭通市 昭通日报社 文秘(党务) 15321001010001004 1 9 9
云南省 昭通市 昭通市三江口国有林场 林业资源保护 15321001011001001 1 40 30
云南省 昭通市 昭通市三江口国有林场 动物资源保护 15321001011001002 1 22 18
云南省 昭通市 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 资源调查 15321001011002001 1 24 13
云南省 昭通市 昭通市商标业务受理中心 知识产权发展和保护 15321001012001001 2 175 144
云南省 昭通市 昭通市投资项目管理中心 项目管理 15321001013001001 1 210 182
云南省 昭通市 昭通市重要和应急物资储备中心 财务管理 15321001013002002 1 100 81
云南省 昭通市 昭通市水利水电勘测设计研究院 给排水岗 15321001014001001 1 36 27
云南省 昭通市 昭通市水利水电勘测设计研究院 水保岗 15321001014001002 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市水利水电勘测设计研究院 水工岗 15321001014001003 2 1 1
云南省 昭通市 昭通市住房公积金管理中心 文秘综合 15321001015001001 2 100 72
云南省 昭通市 昭通市住房公积金管理中心 财务 15321001015001002 3 212 161
云南省 昭通市 昭通市住房公积金管理中心 金融管理 15321001015001003 2 147 116
云南省 昭通市 昭通市住房公积金管理中心 贷款项目工程监管 15321001015001004 1 49 34
云南省 昭通市 昭通市住房公积金管理中心 执法管理 15321001015001005 1 65 47
云南省 昭通市 昭通市住房公积金管理中心 信息技术岗 15321001015001006 1 80 62
云南省 昭通市 昭通市电子政务中心 计算机应用与网络管理 15321001016001001 1 48 33
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 网络信息 15321001017001001 1 135 109
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 文秘 15321001017001002 1 57 46
云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 审计 15321001017001003 1 128 97
云南省 昭通市 昭通市能源技术服务中心 专业技术 15321001018001001 3 205 161
云南省 昭通市 昭通市建筑工程质量监督站 工程质量监督 15321001019001001 1 54 47
云南省 昭通市 昭通市建设工程安全监督站 建筑施工安全监管 15321001019002001 1 36 29
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 泌尿外科岗位 15321001020001001 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 全科医学科岗位 15321001020001002 1 9 8
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 综合内科岗位 15321001020001003 1 12 10
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 血液风湿免疫科岗位 15321001020001005 1 16 12
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 神经内科岗位 15321001020001006 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 脑血管病科岗位1 15321001020001007 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 脑血管病科岗位2 15321001020001008 1 84 62
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 口腔科岗位 15321001020001009 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 感染病科岗位 15321001020001010 3 34 32
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 普外一科岗位 15321001020001011 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 重症医学科 15321001020001012 1 14 9
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 肝胆外科岗位 15321001020001013 1 19 17
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 血管肿瘤科岗位1 15321001020001014 1 14 8
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 血管肿瘤科岗位2 15321001020001015 1 8 7
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 骨一科岗位 15321001020001016 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 骨二科岗位 15321001020001017 1 67 58
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 疼痛科岗位1 15321001020001018 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 疼痛科岗位2 15321001020001019 1 8 8
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 神经外科康复岗位 15321001020001021 1 87 70
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 胸心外科岗位 15321001020001022 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 产科岗位1 15321001020001023 1 5 5
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 产科岗位2 15321001020001024 1 13 10
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 针灸推拿科岗位1 15321001020001025 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 针灸推拿科岗位2 15321001020001026 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 中医科岗位 15321001020001027 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 感染管理办公室岗位1 15321001020001028 1 9 7
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 感染管理办公室岗位2 15321001020001029 1 12 8
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 病理科岗位1 15321001020001030 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 病理科岗位2 15321001020001031 1 14 11
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 检验科岗位 15321001020001032 1 10 10
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 超声诊断岗位一 15321001020001035 1 9 7
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 超声诊断岗位二 15321001020001036 1 13 10
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 放射科岗位 15321001020001037 1 21 16
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 临床护理岗位1 15321001020001038 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 临床护理岗位2 15321001020001039 1 199 164
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 病案统计岗位 15321001020001040 1 3 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 医院管理岗位 15321001020001041 1 9 9
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 医院宣传岗位 15321001020001042 1 139 105
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 心血管病科岗位1 15321001020001043 1 9 3
云南省 昭通市 昭通市第一人民医院 心血管病科岗位2 15321001020001044 1 18 14
云南省 昭通市 昭通市医疗紧急救援中心 临床医疗岗位1 15321001020002001 2 21 7
云南省 昭通市 昭通市医疗紧急救援中心 临床医疗岗位2 15321001020002002 2 13 9
云南省 昭通市 昭通市医疗紧急救援中心 工程技术岗位 15321001020002003 1 147 109
云南省 昭通市 昭通市中医医院 临床科室1 15321001020003002 1 10 10
云南省 昭通市 昭通市中医医院 临床科室2 15321001020003003 1 2 2
云南省 昭通市 昭通市中医医院 临床科室3 15321001020003004 1 1 1
云南省 昭通市 昭通市中医医院 临床科室4 15321001020003005 1 7 7
云南省 昭通市 昭通市中医医院 检验科 15321001020003006 1 12 10
云南省 昭通市 昭通市中医医院 康复科 15321001020003007 1 64 50
云南省 昭通市 昭通市中医医院 眼科 15321001020003008 1 31 24
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 临床科室 15321001020004001 5 4 4
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 超声医学科1 15321001020004002 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 超声医学科2 15321001020004003 2 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 放疗科 15321001020004004 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 医纠办 15321001020004005 1 2 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 医保物价办 15321001020004006 1 1 1
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 医疗装备办 15321001020004007 1 3 3
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 档案管理 15321001020004008 1 3 3
云南省 昭通市 云南省滇东北区域中心医院 行政管理 15321001020004009 2 9 9
云南省 昭通市 昭通市疾病预防控制中心 预防医学一 15321001020005001 1 8 7
云南省 昭通市 昭通市疾病预防控制中心 预防医学二 15321001020005002 1 12 7
云南省 昭通市 昭通市疾病预防控制中心 卫生检验与检疫 15321001020005003 1 23 13
云南省 昭通市 昭通市畜牧兽医技术推广站 专业技术岗 15321001021001001 1 4 4
云南省 昭通市 昭通市农业机械化技术推广站 农机技术推广 15321001021002001 1 110 89
云南省 昭通市 昭通市动物卫生监督所 动物卫生监督 15321001021003001 1 39 31
云南省 昭通市 昭通市农业科学院 会计 15321001021004001 1 108 85
云南省 昭通市 昭通市渔业管理站 行政执法 15321001021005001 1 72 56
云南省 昭通市 昭通市生态环境局彝良分局生态环境监测站 监测 15321001022001001 1 113 78
云南省 昭通市 昭通市生态环境局彝良分局生态环境监测站 监测 15321001022001002 1 136 104
云南省 昭通市 昭通市生态环境局绥江分局生态环境监测站 监测 15321001022002001 1 81 66
云南省 昭通市 昭通市生态环境局绥江分局生态环境监测站 监测 15321001022002002 1 99 63
云南省 昭通市 昭通市人民政府驻北京联络处 财会 15321001023001001 1 82 63
云南省 昭通市 昭通卫生职业学院 体育教师 15321001024001001 1 10 10
云南省 昭通市 昭通市第一中学 会计 15321001024002001 1 86 73
云南省 昭通市 昭通市育苗幼儿园 幼儿教师 15321001024003001 3 202 179
云南省 昭通市 昭通市育苗幼儿园 保健医生 15321001024003002 1 0 0
云南省 昭通市 昭通市实验幼儿园 幼儿教师 15321001024004001 4 281 229
云南省 昭通市 昭通市应急管理信息技术中心 信息管理 15321001025001001 1 115 87
云南省 昭通市 昭阳区投资审计中心 审计工作 15321001026001001 1 74 61
云南省 昭通市 昭阳区审计计算机技术中心 审计工作 15321001026002001 1 29 25
云南省 昭通市 大关县投资审计中心 审计工作 15321001026003001 1 77 59
云南省 昭通市 大关县投资审计中心 审计工作 15321001026004001 1 73 58
云南省 昭通市 威信县投资审计中心 审计工作 15321001026005001 1 49 37
云南省 昭通市 威信县投资审计中心 审计工作 15321001026006001 1 34 21
云南省 昭通市 昭阳区小龙洞乡中学 初级中学教师 15321002001001001 1 68 56
云南省 昭通市 昭阳区靖安镇中学 初级中学教师 15321002001002001 1 55 44
云南省 昭通市 昭阳区靖安镇中学 初级中学教师 15321002001002002 1 44 33
云南省 昭通市 昭阳区盘河镇中学 初级中学教师 15321002001003001 1 59 43
云南省 昭通市 昭阳区田坝乡中学 初级中学教师 15321002001004001 1 49 30
云南省 昭通市 昭阳区大山包镇中学 初级中学教师 15321002001005001 1 43 30
云南省 昭通市 昭阳区大山包镇中学 初级中学教师 15321002001005002 1 16 12
云南省 昭通市 昭阳区苏甲乡九年一贯制学校 初级中学教师 15321002001006001 2 124 88
云南省 昭通市 昭阳区苏甲乡九年一贯制学校 小学教师 15321002001006002 1 73 64
云南省 昭通市 昭阳区苏甲乡九年一贯制学校 小学教师 15321002001006003 1 107 82
云南省 昭通市 昭阳区大寨子乡九年一贯制学校 初级中学教师 15321002001007001 1 18 11
云南省 昭通市 昭阳区大寨子乡九年一贯制学校 初级中学教师 15321002001007002 1 64 41
云南省 昭通市 昭阳区大寨子乡九年一贯制学校 初级中学教师 15321002001007003 1 17 13
云南省 昭通市 昭阳区苏家院镇中心校 小学教师 15321002001008001 1 44 36
云南省 昭通市 昭阳区小龙洞乡中心校 小学教师 15321002001009001 1 103 85
云南省 昭通市 昭阳区小龙洞乡中心校 小学教师 15321002001009002 1 89 70
云南省 昭通市 昭通市第二人民医院 会计 15321002002001001 1 10 4
云南省 昭通市 昭通市第二人民医院 信息维护 15321002002001002 1 3 1
云南省 昭通市 昭通市第二人民医院 超声检查 15321002002001003 1 3 2
云南省 昭通市 昭阳区中医医院 临床 15321002002002001 1 1 1
云南省 昭通市 昭阳区疾病预防控制中心 公共卫生 15321002002003001 2 14 8
云南省 昭通市 昭阳区疾病预防控制中心 办公室 15321002002003002 1 116 89
云南省 昭通市 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 临床 15321002002004001 1 11 8
云南省 昭通市 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 临床 15321002002005001 1 8 7
云南省 昭通市 昭阳区青岗岭乡卫生院 临床 15321002002006001 1 1 1
云南省 昭通市 昭阳区盘河镇生态环境服务中心 生态环境治理 15321002003001001 1 30 30
云南省 昭通市 昭阳区盘河镇社会保障服务中心 会计 15321002003002001 1 115 100
云南省 昭通市 昭阳区政府采购和出让中心 管理员 15321002004001001 1 88 74
云南省 昭通市 昭阳区行政审批服务中心 会计 15321002004002001 1 103 77
云南省 昭通市 昭阳区行政审批服务中心 行政审批 15321002004002002 1 62 49
云南省 昭通市 昭阳区行政审批服务中心 行政审批 15321002004002003 1 53 37
云南省 昭通市 昭阳区洒渔镇农业农村和集体经济发展中心 种植管理 15321002005001001 1 44 35
云南省 昭通市 鲁甸县火德红镇社会保障服务中心 综合管理岗 15321003001001001 1 65 55
云南省 昭通市 鲁甸县火德红镇乡村文化服务中心 综合管理岗位 15321003001002002 1 42 27
云南省 昭通市 鲁甸县火德红镇乡村振兴服务中心 综合管理岗位 15321003001003003 1 39 33
云南省 昭通市 鲁甸县龙树镇农业农村和集体经济发展中心 文秘 15321003002001004 1 210 164
云南省 昭通市 鲁甸县乐红镇社会保障服务中心 综合管理 15321003003001005 1 48 44
云南省 昭通市 鲁甸县乐红镇乡村振兴服务中心 项目管理 15321003003002006 1 57 44
云南省 昭通市 鲁甸县江底镇农业农村和集体经济发展中心 农业管理 15321003004001007 1 72 54
云南省 昭通市 鲁甸县人民医院 西医临床岗位(一) 15321003005001008 4 27 23
云南省 昭通市 鲁甸县人民医院 西医临床岗位(二) 15321003005002009 4 34 27
云南省 昭通市 鲁甸县人民医院 口腔医疗一 15321003005003010 1 10 10
云南省 昭通市 鲁甸县人民医院 口腔医疗二 15321003005004011 1 11 8
云南省 昭通市 鲁甸县疾病预防控制中心 临床治疗 15321003005005012 6 34 31
云南省 昭通市 鲁甸县国库集中支付中心 金融管理 15321003006001013 1 101 77
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中语文教师 15321003007001014 5 2 2
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中英语教学 15321003007003016 3 0 0
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中政治教学 15321003007004017 1 38 24
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中历史教学 15321003007005018 1 23 21
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中生物教学 15321003007006019 2 90 73
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中信息技术教育 15321003007007020 1 69 47
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中体育教学 15321003007008021 1 62 39
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 高中音乐教学 15321003007009022 1 35 30
云南省 昭通市 鲁甸县崇文高级中学 财务管理 15321003007010023 2 126 107
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中语文教学 15321003007011024 4 2 2
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中英语教学 15321003007013026 3 2 2
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中历史教学 15321003007014027 5 98 73
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中政治教学 15321003007015028 3 125 96
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中地理教学 15321003007016029 1 46 35
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中化学教学 15321003007017030 1 83 60
云南省 昭通市 鲁甸县第一中学 高中生物教学 15321003007018031 1 50 37
云南省 昭通市 巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中历史 15321004001001001 1 15 10
云南省 昭通市 巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中语文 15321004001001002 1 26 18
云南省 昭通市 巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中地理 15321004001001003 1 24 17
云南省 昭通市 巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中道德与法治 15321004001001004 1 26 21
云南省 昭通市 巧家县茂租镇九年一贯制学校 小学语文 15321004001001005 1 110 91
云南省 昭通市 巧家县茂租镇九年一贯制学校 小学音乐 15321004001001006 1 17 13
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中语文 15321004001002007 2 66 45
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中数学 15321004001002008 2 27 22
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中英语 15321004001002009 2 56 41
云南省 昭通市 巧家县第五高级中学 高中物理 15321004001002010 1 17 14
云南省 昭通市 巧家县新店中学 初中地理 15321004001003011 1 35 27
云南省 昭通市 巧家县新店中学 初中历史 15321004001003012 1 17 10
云南省 昭通市 巧家县崇溪中学 初中英语 15321004001004013 1 21 13
云南省 昭通市 巧家县崇溪中学 初中物理 15321004001004014 1 16 14
云南省 昭通市 巧家县小河中学 初中语文 15321004001005015 1 25 17
云南省 昭通市 巧家县小河中学 初中地理 15321004001005016 1 25 23
云南省 昭通市 巧家县药山中学 初中语文 15321004001006017 2 58 38
云南省 昭通市 巧家县药山中学 初中英语 15321004001006018 1 17 12
云南省 昭通市 巧家县包谷垴乡九年一贯制学校 小学语文 15321004001007019 1 38 28
云南省 昭通市 巧家县包谷垴乡九年一贯制学校 小学数学 15321004001007020 1 26 18
云南省 昭通市 巧家县炉房乡九年一贯制学校 初中数学 15321004001008021 1 15 9
云南省 昭通市 巧家县炉房乡九年一贯制学校 初中物理 15321004001008022 1 13 9
云南省 昭通市 巧家县炉房乡九年一贯制学校 初中体育 15321004001008023 1 50 36
云南省 昭通市 巧家县东坪镇中心学校 小学英语 15321004001009024 1 79 67
云南省 昭通市 巧家县东坪镇中心学校 小学语文 15321004001009025 1 31 21
云南省 昭通市 巧家县人民医院 针灸推拿医师 15321004002001001 1 33 26
云南省 昭通市 巧家县人民医院 财务核算 15321004002001002 1 72 50
云南省 昭通市 巧家县中医医院 临床医师 15321004002002001 2 14 7
云南省 昭通市 巧家县中医医院 影像医师 15321004002002002 1 2 2
云南省 昭通市 巧家县疾病预防控制中心 预防医学 15321004002003001 1 9 5
云南省 昭通市 巧家县疾病预防控制中心 心理学 15321004002003002 1 58 49
云南省 昭通市 巧家县妇幼保健计划生育服务中心 会计 15321004002004001 1 67 52
云南省 昭通市 巧家县药山镇中心卫生院 临床医学 15321004002005001 1 81 64
云南省 昭通市 巧家县药山镇中心卫生院 中医 15321004002005002 1 90 74
云南省 昭通市 巧家县药山镇中心卫生院 影像技师 15321004002005003 1 69 53
云南省 昭通市 巧家县茂租镇卫生院 临床医师 15321004002006001 2 139 114
云南省 昭通市 巧家县小河镇中心卫生院六合分院 口腔医师 15321004002007001 1 24 23
云南省 昭通市 巧家县崇溪镇卫生院 护理 15321004002008001 1 76 63
云南省 昭通市 巧家县崇溪镇卫生院 健康教育 15321004002008002 1 21 21
云南省 昭通市 巧家县马树镇中心卫生院 护理 15321004002009001 1 377 290
云南省 昭通市 巧家县红山乡卫生院 会计 15321004002010001 1 58 44
云南省 昭通市 巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院 临床医师 15321004002011001 1 86 72
云南省 昭通市 巧家县新店镇卫生院 口腔医师 15321004002012001 1 16 15
云南省 昭通市 巧家县小河镇中心卫生院 会计 15321004002013001 1 52 37
云南省 昭通市 巧家县炉房乡卫生院 护理 15321004002014001 1 66 42
云南省 昭通市 云南药山国家级自然保护区管护局 资源保护 15321004003001001 1 167 134
云南省 昭通市 巧家县红山乡农业农村和集体经济发展中心 农村综合管理 15321004004001002 1 58 47
云南省 昭通市 巧家县红山乡产业发展服务中心 产业发展与规划 15321004004002003 1 69 54
云南省 昭通市 巧家县红山乡乡村振兴服务中心 乡村振兴服务 15321004004003004 1 245 195
云南省 昭通市 巧家县茂租镇农业农村和集体经济发展中心 文秘 15321004005001009 1 60 46
云南省 昭通市 巧家县茂租镇农业农村和集体经济发展中心 农业工作 15321004005001010 1 175 130
云南省 昭通市 巧家县新店镇社会保障服务中心 社保管理 15321004006001011 1 56 41
云南省 昭通市 巧家县新店镇乡村振兴服务中心 乡村振兴 15321004006002013 1 30 28
云南省 昭通市 巧家县小河镇乡村文化服务中心 文化宣传人员 15321004007001013 1 43 37
云南省 昭通市 巧家县老店镇社会保障服务中心 社保管理 15321004008001014 1 282 242
云南省 昭通市 巧家县炉房乡社会保障服务中心 工程管理 15321004009001015 1 48 35
云南省 昭通市 巧家县炉房乡产业发展服务中心 工程管理 15321004009002016 1 73 60
云南省 昭通市 巧家县城市管理综合执法大队 文秘 15321004010001017 1 75 60
云南省 昭通市 巧家县城市管理综合执法大队 财务管理 15321004010001018 1 71 59
云南省 昭通市 巧家县崇溪镇农业农村和集体经济发展中心 农村农业工作 15321004011001005 1 291 245
云南省 昭通市 巧家县东坪镇乡村振兴服务中心 综合管理 15321004012001005 1 219 186
云南省 昭通市 巧家县东坪镇社会保障服务中心 社会保障 15321004012002006 1 107 82
云南省 昭通市 巧家县东坪镇乡村文化服务中心 文化宣传 15321004012003006 1 63 39
云南省 昭通市 巧家县药山镇农业农村和集体经济发展中心 农技推广 15321004013001007 1 22 20
云南省 昭通市 巧家县药山镇社会保障服务中心 社会保障 15321004013002007 1 60 47
云南省 昭通市 巧家县药山镇乡村文化服务中心 文化宣传 15321004013003008 1 226 194
云南省 昭通市 镇雄县困难职工帮扶服务中心 办公室 15321005001001001 1 43 34
云南省 昭通市 镇雄县中屯镇农业农村和集体经济发展中心 工程管理 15321005002001001 1 166 125
云南省 昭通市 镇雄县电子政务管理站 电子政务管理 15321005003001001 1 50 35
云南省 昭通市 镇雄县矿山救护队 建筑工程管理 15321005004001001 1 92 69
云南省 昭通市 镇雄县盐源镇农业农村和集体经济发展中心 农业农村工作 15321005005001001 1 65 48
云南省 昭通市 镇雄县新闻和网络中心 新闻宣传 15321005006001001 1 198 154
云南省 昭通市 镇雄县五德镇社会保障服务中心 社会保障 15321005007001001 1 56 49
云南省 昭通市 镇雄县乌峰街道办事处安全生产服务中心 安全生产服务 15321005008001001 1 134 109
云南省 昭通市 镇雄县乌峰街道办事处城市管理服务中心 城市管理服务 15321005008002002 1 170 132
云南省 昭通市 镇雄县防治艾滋病宣传教育中心 艾滋病宣传与防治 15321005009001003 1 21 4
云南省 昭通市 镇雄县妇幼保健院 临床医生 15321005009002002 1 17 15
云南省 昭通市 镇雄县疾病预防控制中心 预防医学 15321005009003001 1 7 6
云南省 昭通市 镇雄县人民医院 临床医生 15321005009004006 1 38 35
云南省 昭通市 镇雄县人民医院 护理岗位 15321005009004007 1 127 104
云南省 昭通市 镇雄县中医院 临床医生 15321005009005004 1 14 12
云南省 昭通市 镇雄县中医院 临床医生 15321005009005005 1 3 3
云南省 昭通市 镇雄县民族宗教事务服务中心 文秘 15321005010001001 1 162 137
云南省 昭通市 镇雄县公证处 公证员 15321005011001001 1 54 42
云南省 昭通市 镇雄县食品药品检验检测所 办公室工作 15321005012001001 2 38 27
云南省 昭通市 镇雄县融媒体中心 图像编辑 15321005013001001 1 56 47
云南省 昭通市 镇雄县融媒体中心 播音主持 15321005013001002 1 12 11
云南省 昭通市 镇雄县坪上镇农业农村和集体经济发展中心 农业农村工作 15321005014001001 1 27 22
云南省 昭通市 镇雄县南台街道办事处经济发展中心 办公室工作 15321005015001001 1 71 50
云南省 昭通市 镇雄县南台街道办事处社会保障服务中心 办公室工作 15321005015002002 1 66 50
云南省 昭通市 镇雄县母享镇社会保障服务中心 综合管理 15321005016001001 1 164 123
云南省 昭通市 镇雄县社会救助中心 文秘 15321005017001001 1 165 139
云南省 昭通市 镇雄县纪检监察宣传教育中心 计算机管理与应用 15321005018001001 1 87 63
云南省 昭通市 镇雄县花山乡农业农村和集体经济发展中心 办公室工作 15321005019001001 1 166 137
云南省 昭通市 镇雄县花山乡农业农村和集体经济发展中心 办公室工作 15321005019001002 1 31 22
云南省 昭通市 镇雄县花山乡社会保障服务中心 办公室工作 15321005019002003 1 157 125
云南省 昭通市 镇雄县花朗乡社会保障服务中心 财务管理 15321005020001001 1 122 93
云南省 昭通市 镇雄县国有林场 林业管理 15321005021001001 1 34 23
云南省 昭通市 镇雄县科技成果转化中心 采矿和矿山资源管理 15321005022001001 1 25 13
云南省 昭通市 镇雄县高原特色农业发展中心 高原特色农业科技人员 15321005023001001 1 28 16
云南省 昭通市 西部大开发镇雄行动计划领导小组办公室 经济分析 15321005024001001 1 59 46
云南省 昭通市 西部大开发镇雄行动计划领导小组办公室 农业工程管理 15321005024001002 1 23 16
云南省 昭通市 镇雄县档案馆 档案管理 15321005025001001 1 90 78
云南省 昭通市 镇雄县场坝镇社会保障服务中心 社会保障 15321005026001001 1 48 46
云南省 昭通市 镇雄县坝口河水库管理局 水库运行管理 15321005027001001 1 43 33
云南省 昭通市 镇雄县坝口河水库管理局 水库运行管理 15321005027001002 1 94 63
云南省 昭通市 镇雄县坝口河水库管理局 水库运行管理 15321005027001003 1 36 28
云南省 昭通市 彝良县小草坝镇社会保障服务中心 综合管理 15321006001001001 1 489 401
云南省 昭通市 彝良县防治艾滋病服务中心 会计岗位 15321006002001001 1 63 53
云南省 昭通市 彝良县防治艾滋病服务中心 综合岗位 15321006002001002 1 180 154
云南省 昭通市 彝良县疾病预防控制中心 预防医学 15321006002002001 1 2 2
云南省 昭通市 彝良县妇幼保健计划生育服务中心 西医妇产科医师 15321006002003001 1 1 1
云南省 昭通市 彝良县人民医院 妇产科医生 15321006002004001 2 6 4
云南省 昭通市 彝良县人民医院 急诊科医生 15321006002004002 2 5 5
云南省 昭通市 彝良县人民医院 骨科医生 15321006002004003 1 3 3
云南省 昭通市 彝良县人民医院 儿科医生 15321006002004004 1 8 6
云南省 昭通市 彝良县人民医院 心血管内科医生 15321006002004005 1 4 4
云南省 昭通市 彝良县人民医院 普外科医生 15321006002004006 1 11 8
云南省 昭通市 彝良县人民医院 肾内科医生 15321006002004007 1 6 4
云南省 昭通市 彝良县人民医院 眼科医生 15321006002004008 1 5 1
云南省 昭通市 彝良县人民医院 神经内科 15321006002004009 1 3 1
云南省 昭通市 彝良县中医医院 中医临床岗位 15321006002005002 1 9 7
云南省 昭通市 彝良县中医医院 中西医临床岗位 15321006002005003 1 13 11
云南省 昭通市 彝良县发界街道卫生院 中医临床医生 15321006002006002 1 3 0
云南省 昭通市 彝良县发界街道卫生院 药学岗位 15321006002006003 1 71 54
云南省 昭通市 彝良县荞山镇卫生院 中医临床岗位 15321006002007001 1 15 13
云南省 昭通市 彝良县树林彝族苗族乡卫生院 西医临床岗位 15321006002008001 1 69 50
云南省 昭通市 彝良县树林彝族苗族乡卫生院 会计岗位 15321006002008002 1 56 41
云南省 昭通市 彝良县龙街苗族彝族乡卫生院 口腔临床岗位 15321006002009001 1 9 9
云南省 昭通市 彝良县钟鸣镇卫生院 西医临床岗位 15321006002010001 1 71 55
云南省 昭通市 彝良县奎香苗族彝族乡卫生院 影像学 15321006002011001 1 1 1
