2023年云南省红河州事业单位招聘最终报名数据发布!最新整理

2023-04-07 15:41 编辑: 西柚 来源: 上岸鸭公考

为帮助大家备考,这里为大家整理了2023年云南省红河州事业单位招聘最终报名数据发布,最新整理的具体内容,供大家参考!

 

一、数据表一览(点击下载)

>>>2023年上半年事业单位联考预约入口!点击查看招考人数!<<<

岗位名称 岗位代码 所属单位 招聘人数 审核通过 成功缴费
越南语编辑 01 红河州融媒体中心 3 20 20
手语翻译 02 红河州融媒体中心 1 23 18
普通话播音主持 03 红河州融媒体中心 1 13 3
普通话播音主持 04 红河州融媒体中心 1 11 10
民族语播音主持 05 红河州融媒体中心 1 38 29
技术人员 06 红河州融媒体中心 2 148 104
采编人员 07 红河州融媒体中心 3 87 84
金平管理部职员 08 红河州住房公积金中心 1 59 38
金平管理部职员 09 红河州住房公积金中心 1 77 40
越南语配音演员 10 红河州少数民族语影视译配中心 1 10 8
越南语配音演员 11 红河州少数民族语影视译配中心 1 32 29
办公室工作人员 12 中共红河州委讲师团 1 44 37
工作人员 13 红河州网络应急指挥中心 1 80 61
项目策划 14 红河州重点项目发展中心 1 3 3
项目管理 15 红河州重点项目发展中心 1 16 10
技术人员 16 红河州粮油质量监测所 1 31 30
技术人员 17 红河州粮油质量监测所 1 66 59
思政教师 18 红河卫生职业学院 1 25 23
财务人员 19 红河卫生职业学院 1 17 15
分析化学教师 20 红河卫生职业学院 1 33 31
基础医学教师 21 红河卫生职业学院 1 12 11
基础医学教师 22 红河卫生职业学院 1 6 6
公共课专任教师 23 红河卫生职业学院 1 24 22
口腔医学教师 24 红河卫生职业学院 1 4 3
高中政治教师 25 红河州民族高级中学 2 57 34
高中数学教师 26 红河州民族高级中学 1 19 7
高中信息技术教师 27 红河州民族高级中学 1 33 22
高中地理教师 28 红河州民族高级中学 2 31 17
高中体育教师 29 红河州民族高级中学 1 40 28
高中美术教师 30 红河州民族高级中学 1 28 18
高中化学教师 31 红河州民族高级中学 1 35 23
高中历史教师 32 红河州民族高级中学 1 8 4
心理辅导员 33 红河州民族高级中学 1 13 9
会计 34 红河州民族高级中学 1 62 33
幼儿教师 35 红河州州级机关幼儿园 1 94 43
财务人员 36 红河州州级机关幼儿园 1 72 48
汽车服务工程教师 37 红河州农业学校 3 11 8
电子商务教师 38 红河州财经学校 1 18 7
会计教师 39 红河州财经学校 1 5 5
会计教师 40 红河州财经学校 1 7 5
旅游管理教师 41 红河州财经学校 2 72 53
电子商务教师 42 红河州财经学校 1 87 65
田径专业教师 43 红河职业技术学院 1 26 21
体操专业教师 44 红河职业技术学院 1 22 16
武术专业教师 45 红河职业技术学院 1 23 19
高铁乘务教师 46 红河职业技术学院 2 253 178
物流教师 47 红河职业技术学院 1 153 111
图书管理专业人员 48 红河职业技术学院 1 112 78
儿童营养学教师 49 红河职业技术学院 1 18 11
钢琴调律教师 50 红河职业技术学院 1 8 6
工作人员 51 红河州人才服务中心 1 94 59
工作人员 52 红河州人才服务中心 1 87 56
技术员 53 红河州自然资源要素保障服务中心 1 3 2
技术员 54 红河州自然资源要素保障服务中心 1 12 10
技术员 55 红河州自然资源要素保障服务中心 1 61 21
技术员 56 红河州自然资源要素保障服务中心 3 25 22
工作人员 57 红河州生态环境要素保障服务中心 1 24 20
工作人员 58 红河州生态环境要素保障服务中心 1 35 29
工作人员 59 红河州生态环境要素保障服务中心 1 59 43
环境监测 60 个旧市生态环境执法监测站 1 55 39
环境监测 61 屏边县生态环境执法监测站 1 45 37
信息技术 62 红河州公路路政管理支队 1 7 6
法律 63 红河州公路路政管理支队 1 94 67
交通工程 64 红河州高等级公路管理局 1 5 5
信息技术 65 红河州高等级公路管理局 1 123 91
交通工程 66 红河州公路工程造价管理中心 1 1 1
农业作物育种 67 红河州农业科学院 1 86 74
农村土地管理 68 红河州农村经营管理站 1 8 6
动物疫病防控 69 红河州动物疫病预防控制中心 1 18 17
动物卫生监督 70 红河州动物卫生监督所 1 20 18
工程技术 71 红河州水利水电勘察设计研究院 1 86 59
工程技术 72 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院 1 54 41
财务人员 73 红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院 1 60 45
系统管理员 74 红河州图书馆 1 91 63
财务部会计 75 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院) 1 14 14
医务部医疗质量管理 76 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院) 1 6 6
病案统计科统计分析 77 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院) 1 5 5
临床护理 78 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院) 2 6 5
重症医学科医师 79 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院) 2 36 29
输血科技师 80 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院) 1 62 50
精神科医师 81 红河州第二人民医院 4 16 11
精神科医师 82 红河州第二人民医院 1 6 5
临床医师 83 红河州第二人民医院 1 5 2
康复医学科临床医师 84 红河州第三人民医院 1 1 1
重症医学科临床医师 85 红河州第三人民医院 1 5 3
麻醉科医师 86 红河州第三人民医院 1 12 8
内科医师 87 红河州第四人民医院(红河州传染病医院) 3 13 13
精神科医师 88 红河州第四人民医院(红河州传染病医院) 1 2 2
医学检验 89 红河州第四人民医院(红河州传染病医院) 1 27 20
口腔科医师 90 红河州妇幼保健院(红河州妇女儿童医院) 1 4 3
中医科医师 91 红河州妇幼保健院(红河州妇女儿童医院) 2 11 10
眼科医师 92 红河州妇幼保健院(红河州妇女儿童医院) 1 3 2
五官科医师 93 红河州妇幼保健院(红河州妇女儿童医院) 1 2 2
皮肤科医师 94 红河州妇幼保健院(红河州妇女儿童医院) 1 3 2
儿科医师 95 红河州妇幼保健院(红河州妇女儿童医院) 2 5 4
妇产科医师 96 红河州妇幼保健院(红河州妇女儿童医院) 1 3 3
专技岗 97 红河州皮肤病防治所 1 27 18
专技岗 98 红河州皮肤病防治所 1 82 65
针灸推拿医师 99 红河州中医医院 2 8 8
糖尿病、脾胃病科医师 100 红河州中医医院 2 9 9
儿科医师 101 红河州中医医院 1 1 1
康复治疗师 102 红河州中医医院 1 1 0
病理医师 103 红河州中医医院 1 1 0
临床医师 104 红河州中医医院 1 4 2
应急管理 105 红河州应急管理局灾害救援管理中心 1 18 15
安全生产监管 106 红河州应急管理局灾害救援管理中心 1 32 23
检验检测岗 107 红河州质量技术监督综合检测中心 2 12 12
检验检测岗 108 红河州质量技术监督综合检测中心 1 122 89
中药检验员 109 红河州食品药品检验所 1 10 10
微生物检验员 110 红河州食品药品检验所 1 139 91
专技工作人员 111 红河州广播电视局科技事业发展中心 1 7 6
保护区管理人员 112 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所白马河管护站 1 18 10
保护区管理人员 113 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所中梁管护站 1 15 12
技术人员 114 红河州林业和草原科学研究所 1 19 14
林业草原调查规划 115 红河州森林和草原资源管理站 1 32 23
林草种质资源普查工作人员 116 红河州林业工作站 1 31 19
统计员 117 红河州经济监测研究中心 1 134 76
监测预报岗 118 红河州地震监测预警及震害风险防治中心 1 82 62
科普宣传员 119 红河州少数民族科普工作队 1 92 57
专业技术人员 120 红河州气象灾害防御中心 1 64 41
专业技术人员 121 红河州气象灾害防御中心 1 80 46
工作人员 122 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会综合服务中心 1 27 23
工作人员 123 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会综合服务中心 1 79 45
工作人员 124 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会综合服务中心 1 91 57
工作人员 125 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会综合服务中心 1 126 80
工作人员 126 中国(云南)自由贸易试验区红河片区管委会综合服务中心 1 131 77
备灾救灾中心工作人员 127 红河州红十字会备灾救灾中心(应急救护培训中心) 1 82 62
备灾救灾中心工作人员 128 红河州红十字会备灾救灾中心(应急救护培训中心) 1 59 40
社会福利中心工作人员 129 红河州社会福利中心 1 471 323
初中语文教师 130 蒙自市第七中学 3 128 82
初中数学教师 131 蒙自市第七中学 3 81 52
初中历史教师 132 蒙自市第七中学 1 27 17
初中地理教师 133 蒙自市第七中学 1 30 20
初中生物教师 134 蒙自市第七中学 1 44 29
初中物理教师 135 蒙自市第七中学 1 25 17
初中音乐教师 136 蒙自市第七中学 1 31 25
初中信息技术教师 137 蒙自市第七中学 1 48 35
初中美术教师 138 蒙自市第七中学 1 33 23
初中语文教师 139 蒙自市崇德学校 2 82 52
初中数学教师 140 蒙自市崇德学校 3 72 49
初中英语教师 141 蒙自市崇德学校 3 131 85
初中物理教师 142 蒙自市崇德学校 2 49 36
初中体育教师 143 蒙自市崇德学校 1 62 47
初中信息技术教师 144 蒙自市崇德学校 1 42 33
初中地理教师 145 蒙自市崇德学校 1 21 16
初中政治教师 146 蒙自市崇德学校 1 50 32
初中历史教师 147 蒙自市老寨乡中学 1 14 11
初中化学教师 148 蒙自市雨过铺中学 1 72 44
初中美术教师 149 蒙自市雨过铺中学 1 30 24
初中数学教师 150 蒙自市多法勒中学 1 21 13
初中物理教师 151 蒙自市多法勒中学 1 25 11
初中生物教师 152 蒙自市多法勒中学 1 34 23
初中地理教师 153 蒙自市多法勒中学 1 17 12
初中信息技术教师 154 蒙自市多法勒中学 1 40 31
初中美术教师 155 蒙自市多法勒中学 1 29 26
初中语文教师 156 蒙自市草坝镇中学 2 77 52
初中数学教师 157 蒙自市草坝镇中学 1 21 15
初中信息技术教师 158 蒙自市草坝镇中学 1 36 31
初中政治教师 159 蒙自市草坝镇中学 1 46 28
初中语文教师 160 蒙自市鸣鹫镇中学 1 37 24
初中数学教师 161 蒙自市鸣鹫镇中学 1 18 14
小学语文教师 162 红河学院附属学校 4 166 102
小学数学教师 163 红河学院附属学校 4 121 74
小学数学教师 164 红河学院附属学校 1 77 47
小学体育教师 165 红河学院附属学校 1 54 43
小学语文教师 166 蒙自市第二小学 3 129 75
小学数学教师 167 蒙自市第二小学 1 24 13
小学语文教师 168 蒙自市第三小学 2 82 45
小学数学教师 169 蒙自市第三小学 1 24 12
小学语文教师 170 蒙自市团结小学 2 78 47
小学数学教师 171 蒙自市团结小学 1 25 16
小学英语教师 172 蒙自市团结小学 1 3 3
小学思想政治教师 173 蒙自市团结小学 1 1 1
小学科学教师 174 蒙自市团结小学 1 19 16
小学体育教师 175 蒙自市团结小学 1 16 13
小学音乐教师 176 蒙自市团结小学 1 31 29
小学语文教师 177 蒙自市凤凰小学 5 236 144
小学数学教师 178 蒙自市凤凰小学 5 146 101
小学数学教师 179 蒙自市凤凰小学 1 9 8
小学英语教师 180 蒙自市凤凰小学 1 37 27
小学体育教师 181 蒙自市凤凰小学 1 59 39
小学体育教师 182 蒙自市凤凰小学 1 13 11
小学美术教师 183 蒙自市凤凰小学 1 32 23
小学信息技术教师 184 蒙自市凤凰小学 1 47 34
财务管理 185 蒙自市凤凰小学 1 86 67
小学科学教师 186 蒙自市凤凰小学 1 42 36
小学语文教师 187 蒙自市文萃小学 3 125 77
小学数学教师 188 蒙自市文萃小学 6 170 120
小学数学教师 189 蒙自市文萃小学 1 25 19
小学科学教师 190 蒙自市文萃小学 1 19 14
小学语文教师 191 蒙自市惠民小学 1 66 41
小学数学教师 192 蒙自市惠民小学 2 51 34
小学英语教师 193 蒙自市惠民小学 1 38 28
小学科学教师 194 蒙自市惠民小学 2 37 32
小学语文教师 195 蒙自市银河小学 2 85 54
小学音乐教师 196 蒙自市银河小学 1 29 24
小学数学教师 197 蒙自市银河小学 1 21 16
小学语文教师 198 蒙自市载道小学 3 121 78
小学英语教师 199 蒙自市载道小学 1 30 24
小学数学教师 200 蒙自市载道小学 2 52 33
小学数学教师 201 蒙自市载道小学 1 9 8
小学语文教师 202 西南联大蒙自小学 3 120 83
小学数学教师 203 西南联大蒙自小学 2 51 35
小学数学教师 204 西南联大蒙自小学 1 74 46
小学美术教师 205 西南联大蒙自小学 1 33 26
小学英语教师 206 西南联大蒙自小学 1 37 27
小学语文教师 207 蒙自市崇德学校 3 116 82
小学语文教师 208 蒙自市崇德学校 1 118 77
小学数学教师 209 蒙自市崇德学校 2 58 37
后勤管理 210 蒙自市崇德学校 1 7 7
小学英语教师 211 蒙自市崇德学校 1 33 21
小学英语教师 212 蒙自市崇德学校 1 4 4
小学体育教师 213 蒙自市崇德学校 1 53 39
小学语文教师 214 蒙自市拥军小学 1 49 23
小学数学教师 215 蒙自市拥军小学 1 25 15
小学数学教师 216 蒙自市拥军小学 1 74 41
小学英语教师 217 蒙自市北京路小学 1 31 20
小学数学教师 218 蒙自市北京路小学 2 199 130
小学科学教师 219 蒙自市北京路小学 1 19 15
小学语文教师 220 蒙自市文澜中心学校 1 59 40
小学数学教师 221 蒙自市文澜中心学校 1 5 5
小学英语教师 222 蒙自市文澜中心学校 2 85 39
小学体育教师 223 蒙自市文澜中心学校 1 59 43
小学美术教师 224 蒙自市文澜中心学校 1 31 25
小学音乐教师 225 蒙自市文澜中心学校 1 28 23
小学信息技术教师 226 蒙自市文澜中心学校 1 39 32
小学语文教师 227 蒙自市观澜中心学校 2 195 112
小学数学教师 228 蒙自市观澜中心学校 3 295 186
小学英语教师 229 蒙自市观澜中心学校 1 37 20
小学音乐教师 230 蒙自市观澜中心学校 1 32 22
小学体育教师 231 蒙自市观澜中心学校 1 53 33
小学语文教师 232 蒙自市新安所中心学校 1 59 40
小学语文教师 233 蒙自市新安所中心学校 3 121 88
小学数学教师 234 蒙自市新安所中心学校 1 68 42
小学数学教师 235 蒙自市新安所中心学校 2 53 45
小学数学教师 236 蒙自市新安所中心学校 1 106 79
小学音乐教师 237 蒙自市新安所中心学校 1 26 20
小学体育教师 238 蒙自市新安所中心学校 1 14 12
特殊教育教师 239 蒙自市特殊教育学校 2 124 83
特殊教育教师 240 蒙自市特殊教育学校 1 29 24
幼儿园教师 241 蒙自市机关幼儿园 5 554 324
幼儿园教师 242 蒙自市机关幼儿园 1 31 25
幼儿园教师 243 蒙自市机关幼儿园 1 22 15
神经外科医生 244 蒙自市人民医院 1 4 4
皮肤与医学美容科医生 245 蒙自市人民医院 1 9 9
财务管理 246 蒙自第二人民医院 1 104 80
外科医生 247 蒙自市中医医院 1 9 7
麻醉医生 248 蒙自市中医医院 1 2 2
中医医生 249 蒙自市妇幼保健院 1 0 0
检验师 250 蒙自市妇幼保健院 1 69 55
临床医生 251 蒙自市芷村镇中心卫生院 2 40 36
临床医生 252 蒙自市芷村镇中心卫生院 1 10 6
药剂士 253 蒙自市芷村镇中心卫生院 1 171 152
口腔医生 254 蒙自市雨过铺街道卫生院 1 5 5
妇产科医生 255 蒙自市草坝镇中心卫生院 1 11 11
检验士 256 蒙自市期路白苗族乡卫生院 1 91 74
临床医生 257 蒙自市期路白苗族乡卫生院 2 25 21
临床医生 258 蒙自市冷泉镇中心卫生院 3 51 46
口腔医生 259 蒙自市新安所街道中心卫生院 1 7 6
检验士 260 蒙自市鸣鹫镇卫生院 1 99 88
临床医生 261 蒙自市鸣鹫镇卫生院 2 28 25
临床医生 262 蒙自市水田乡卫生院 1 11 10
临床医生 263 蒙自市老寨苗族乡卫生院 1 12 10
党校教师 264 蒙自市干部教育培训中心 1 2 2
党校教师 265 蒙自市干部教育培训中心 1 12 11
计算机应用与管理 266 蒙自市市政管理中心 1 92 70
对外营销宣传 267 蒙自市过桥米线产业发展中心 1 177 125
综合管理 268 蒙自市人民政府观澜街道社会保障服务中心 1 98 64
文旅宣传 269 蒙自市人民政府雨过铺街道文化事务服务中心 1 106 93
农环管理 270 蒙自市老寨苗族乡农业综合服务中心 1 23 22
农经会计 271 蒙自市老寨苗族乡农业综合服务中心 1 45 42
文化服务 272 蒙自市水田乡文化广播电视服务中心 1 76 55
村镇规划 273 蒙自市草坝镇国土和村镇规划建设服务中心 1 28 22
综合管理 274 蒙自市芷村镇社会保障服务中心 1 57 47
初中语文教师 275 个旧市第一中学 1 7 5
初中历史教师 276 个旧市第二中学 1 1 1
初中生物教师 277 个旧市第四中学 1 15 13
初中数学教师 278 个旧市第六中学 1 2 2
小学语文教师 279 个旧市和平小学 1 6 5
初中历史教师 280 个旧市第一中学 1 16 12
初中政治教师 281 个旧市第一中学 1 57 23
初中英语教师 282 个旧市第一中学 1 37 19
初中信息技术教师 283 个旧市第一中学 1 49 26
初中音乐教师 284 个旧市第一中学 1 27 21
初中体育教师 285 个旧市第二中学 1 53 43
初中历史教师 286 个旧市第四中学 1 18 8
初中语文教师 287 个旧市第六中学 1 52 32
初中信息技术教师 288 个旧市第六中学 1 42 27
初中体育教师 289 个旧市第六中学 1 53 31
初中数学教师 290 个旧市第七中学 1 23 11
初中数学教师 291 个旧市第十中学 1 27 11
初中地理教师 292 个旧市第十一中学 1 22 7
初中美术教师 293 个旧市第十二中学 1 34 24
初中语文教师 294 个旧市第十四中学 1 45 24
初中地理教师 295 个旧市第十四中学 1 17 9
初中物理教师 296 个旧市第十七中学 1 24 15
初中政治教师 297 个旧市第十八中学 1 54 30
初中英语教师 298 个旧市第十八中学 1 37 16
土木工程专业课教师 299 个旧市第一职业高级中学 1 1 0
小学语文教师 300 个旧市和平小学 2 73 47
小学数学教师 301 个旧市和平小学 4 121 69
小学科学教师 302 个旧市和平小学 1 12 8
小学英语教师 303 个旧市和平小学 1 27 20
小学音乐教师 304 个旧市和平小学 1 20 15
小学语文教师 305 个旧市绿春小学 1 42 16
小学数学教师 306 个旧市绿春小学 1 19 11
小学数学教师 307 个旧市绿春小学 1 24 13
小学数学教师 308 个旧市人民小学 1 25 13
小学语文教师 309 个旧市宝华小学 2 40 20
小学语文教师 310 个旧市宝华小学 2 93 56
小学数学教师 311 个旧市宝华小学 1 20 11
小学数学教师 312 个旧市宝华小学 1 23 15
小学英语教师 313 个旧市宝华小学 1 35 23
小学体育教师 314 个旧市宝华小学 1 52 31
小学信息技术教师 315 个旧市金湖小学 1 46 30
小学语文教师 316 个旧市金湖小学 1 52 29
小学数学教师 317 个旧市金湖小学 1 25 13
小学美术教师 318 个旧市鄢棚小学 1 29 20
小学语文教师 319 个旧市红旗小学 1 38 18
小学英语教师 320 个旧市大屯中心小学校 1 34 19
小学语文教师 321 个旧市沙甸中心小学校 1 50 36
幼儿教师 322 个旧市机关幼儿园 1 103 56
幼儿教师 323 个旧市教育体育局幼儿园 2 183 101
医疗 324 个旧市人民医院 3 5 5
医疗 325 个旧市人民医院 3 4 4
医疗 326 个旧市中西医结合医院 1 2 2
中医 327 个旧市中西医结合医院 1 3 3
医疗 328 个旧市妇幼保健院 1 7 5
影像医师 329 个旧市妇幼保健院 1 3 2
医疗 330 个旧市人民医院 8 35 29
医疗 331 个旧市人民医院 4 31 27
中医 332 个旧市中西医结合医院 5 79 67
医疗 333 个旧市中西医结合医院 1 6 5
医疗 334 个旧市传染病医院 1 4 2
医疗 335 个旧市城东社区卫生服务中心 1 21 17
影像技术 336 个旧市城东社区卫生服务中心 1 242 198
检验 337 个旧市城西社区卫生服务中心 1 44 38
医疗 338 个旧市城南社区卫生服务中心 1 54 43
医疗 339 个旧市卡房中心卫生院 1 37 32
中医 340 个旧市卡房中心卫生院 1 35 27
口腔 341 个旧市大屯中心卫生院 1 5 5
影像技术 342 个旧市鸡街中心卫生院 1 29 22
医疗 343 个旧市乍甸卫生院 1 14 13
医疗 344 个旧市蔓耗卫生院 1 36 32
医疗 345 个旧贾沙卫生院 1 37 29
舞蹈编导 346 个旧市锡文化传承展演中心 1 21 17
广播电视设备维护 347 个旧市广播电视发射台站 1 119 71
记者 348 个旧市融媒体中心 1 11 8
策划与运营 349 个旧市融媒体中心 1 1 1
党务 350 个旧市党群服务管理中心 1 4 3
城乡规划 351 个旧市城乡规划中心 1 12 7
水利工程 352 个旧市水利电力勘测设计队 1 1 1
财经 353 个旧市国库集中支付中心 1 5 5
财经 354 个旧市国库集中支付中心 1 6 6
项目管理 355 个旧市大屯街道产业发展服务中心 1 15 14
工作人员 356 个旧市金湖街道城市管理服务中心 1 4 4
工作人员 357 个旧市建筑工程招标办公室 1 12 7
财务人员 358 个旧市第二中学 1 82 61
财务人员 359 个旧市第五中学 1 76 49
财务人员 360 个旧市鸡街中心小学校 1 86 58
财务 361 个旧市疾病预防控制中心 1 73 54
财务 362 个旧市城北社区卫生服务中心 1 64 57
医务人员 363 个旧市工人疗养院 1 64 44
管理人员 364 个旧市工人疗养院 1 135 93
会计 365 个旧市工人文化宫 1 72 42
园林绿化 366 个旧市园林绿化局 1 54 38
财务 367 个旧市园林绿化局 1 70 55
财务 368 个旧市城市灯光管理处 1 72 63
财务 369 个旧市环境卫生管理处 1 64 55
财务 370 个旧市殡仪馆(个旧市骨灰公墓管理处) 1 66 53
遗体整容化妆、防腐、火化 371 个旧市殡仪馆(个旧市骨灰公墓管理处) 1 41 26
水利工程 372 个旧市北坡水库管理处 1 23 18
林区护林员 373 个旧市白云山国有林场 1 46 31
林业调查规划 374 个旧市林业和草原勘察设计队 1 25 21
气象灾害防御 375 个旧市气象灾害防御中心 1 111 76
城市地质灾害监测 376 个旧市金湖街道城市管理服务中心 1 16 12
环境保护管理 377 个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心 1 34 27
综合执法管理 378 个旧市鸡街镇综合行政执法队 1 138 113
村镇项目建设财管 379 个旧市蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心 1 37 37
幼儿教师 380 个旧市大屯中心小学校 1 5 5
城乡规划 381 个旧市蔓耗镇城乡统筹发展服务中心 1 6 6
村镇规划建设 382 个旧市鸡街镇村镇建设与文化旅游发展服务中心 1 7 7
机构编制信息统计 383 中共个旧市委机构编制委员会办公室电子政务中心 1 29 24
水利工程 384 个旧市白云水利工程管理处 1 4 3
林区护林员 385 个旧市白云山国有林场 1 22 12
园林绿化 386 个旧市园林绿化局 1 24 20
质量检测 387 开远市粮食质量监测站 1 18 17
质量检测 388 开远市粮食质量监测站 1 52 49
工程技术 389 开远市房地产管理局 1 43 22
工程技术 390 开远市房地产管理局 1 26 14
财务人员 391 开远市公路工程建设处 1 60 48
文辅教师 392 开远市文化馆 1 49 39
城市政府专职消防队队长 393 开远市城市政府专职消防队 1 28 21
殡仪服务 394 开远市殡仪馆 1 148 82
记者 395 开远市融媒体中心 1 21 18
工作人员 396 开远市小龙潭镇农业综合服务中心 1 26 24
工作人员 397 开远市小龙潭镇文化广播电视服务中心 1 54 39
综合岗位 398 开远市中和营镇林业和水务服中心 1 35 31
综合岗位 399 开远市中和营镇文化广播电视服务中心 1 91 72
工作人员 400 开远市碑格乡应急服务中心 1 36 30
工作人员 401 开远市碑格乡文化广播电视服务中心 1 95 61
临床医生 402 开远市中医医院 2 12 11
临床医生 403 开远市妇幼保健院 1 10 9
中西医临床医生 404 开远市小龙潭卫生院 1 8 6
医学检验技术员 405 开远市羊街中心卫生院 1 13 9
口腔医生 406 开远市碑格卫生院 1 4 3
公共卫生 407 开远市碑格卫生院 1 46 38
会计 408 开远市爱国卫生运动委员会办公室 1 54 45
会计 409 开远市中和营中心卫生院 1 51 30
会计 410 开远市大庄卫生院 1 48 36
初中语文教师 411 开远市教职工管理服务中心 2 83 48
初中数学教师 412 开远市教职工管理服务中心 2 41 23
初中英语教师 413 开远市教职工管理服务中心 2 75 35
初中历史教师 414 开远市教职工管理服务中心 3 54 39
初中地理教师 415 开远市教职工管理服务中心 1 19 10
初中道德与法治教师 416 开远市教职工管理服务中心 1 49 28
初中美术教师 417 开远市教职工管理服务中心 2 65 49
初中音乐教师 418 开远市教职工管理服务中心 1 2 2
初中英语、语文教师 419 开远市教职工管理服务中心 1 5 5
工作人员 420 建水县燕子洞管护站 1 4 3
工作人员 421 建水县数据发展中心 1 3 2
专业技术人员 422 建水县重点项目发展中心 1 5 5
专业技术人员 423 建水县水电勘测设计队 1 4 4
专业技术人员 424 建水县水电勘测设计队 1 26 20
技术运维 425 建水县融媒体中心 1 1 1
编辑、记者 426 建水县融媒体中心 1 74 55
编辑、记者 427 建水县融媒体中心 1 121 87
播音主持 428 建水县融媒体中心 1 2 2
专业技术人员 429 建水县建设工程安全监督管理站 1 52 41
专业技术人员 430 建水县城市绿化队 1 32 20
会计 431 建水县种子管理站 1 6 5
专业技术人员 432 建水县农村经济经营管理站 1 50 39
气象灾害防御 433 建水县气象灾害防御中心 1 86 68
专业技术人员 434 建水县紫陶园区综合服务中心 1 167 116
财务人员 435 政协建水县委员会委员服务中心 1 112 76
专业技术人员 436 建水县甸尾乡农业综合服务中心 1 51 30
社会保障服务中心工作人员 437 建水县李浩寨乡社会保障服务中心 1 29 24
财务人员 438 建水县普雄乡农业综合服务中心 1 57 34
办公室工作人员 439 建水县普雄乡农业综合服务中心 1 2 2
专业技术人员 440 建水县普雄乡农业综合服务中心 1 32 27
专业技术人员 441 建水县青龙镇应急服务中心 1 22 17
专业技术人员 442 建水县利民乡国土和村镇规划建设服务中心 1 47 39
办公室工作人员 443 建水县岔科镇农业综合服务中心 1 86 72
专业技术人员 444 建水县面甸镇农业综合服务中心 1 88 66
财务人员 445 建水县官厅镇农业综合服务中心 1 56 32
财务人员 446 建水县官厅镇农业综合服务中心 1 64 38
专业技术人员 447 建水县官厅镇农业综合服务中心 1 19 13
专业技术人员 448 建水县官厅镇文化广播电视服务中心 1 136 89
专业技术人员 449 建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心 1 34 19
水务站工作人员 450 建水县坡头乡农业综合服务中心 1 21 19
项目管理工作人员 451 建水县坡头乡农业综合服务中心 1 75 60
专业技术人员 452 建水县盘江乡农业综合服务中心 1 101 74
专业技术人员 453 建水县盘江乡农业综合服务中心 1 90 62
财务人员 454 建水县盘江乡社会保障服务中心 1 64 37
工作人员 455 建水县盘江乡文化广播电视服务中心 1 22 18
专业技术人员 456 建水县盘江乡国土和村镇规划建设服务中心 1 36 32
高中生物教师 457 云南省建水县第二中学 1 68 35
高中语文教师 458 建水县第三中学 1 52 24
高中物理教师 459 建水县第三中学 1 26 16
高中地理教师 460 建水县第三中学 1 39 16
初中语文教师 461 建水建民中学 1 55 37
初中语文教师 462 建水县第五中学 1 52 32
初中政治教师 463 建水县第五中学 1 75 44
幼儿园体育教师 464 建水县机关幼儿园 1 45 29
幼儿园体育教师 465 建水县机关幼儿园 1 38 20
临床医师 466 建水县人民医院 2 21 18
临床医师 467 建水县妇幼保健院 1 17 16
口腔医师 468 建水县妇幼保健院 1 24 22
口腔医师 469 建水县陈官中心卫生院 1 2 2
口腔医师 470 建水县面甸镇卫生院 1 38 31
临床医师 471 建水县乡镇卫生院 3 228 196
临床医师 472 建水县第二人民医院 2 10 9
临床医师 473 建水县第二人民医院 2 17 17
中医医师 474 建水县第二人民医院 1 19 15
初中体育教师 475 云南省石屏县陶村中学 1 63 46
初中地理教师 476 云南省石屏县陶村中学 1 25 17
初中历史教师 477 云南省石屏县陶村中学 1 18 13
初中生物教师 478 云南省石屏县陶村中学 1 42 32
初中物理教师 479 石屏县哨冲民族中学 1 22 20
小学计算机教师 480 石屏县东风小学 1 56 46
小学英语教师 481 石屏县东风小学 1 48 34
小学体育教师 482 石屏县东风小学 1 58 45
校医 483 石屏县东风小学 1 0 0
高中音乐教师 484 石屏县职业高级中学 1 27 18
中职汽车设备维修教师 485 石屏县职业高级中学 1 7 5
教练员 486 石屏县业余体育运动学校 1 38 33
会计 487 石屏县牛街中学 1 66 45
外科医生 488 石屏县牛街镇卫生院 1 7 7
公共卫生 489 石屏县牛街镇卫生院 1 14 8
影像医生 490 石屏县牛街镇卫生院 1 3 3
