普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至缴费结束)。为帮助大家备考,这里为大家整理了2023年云南省普洱市事业单位招聘报名数据,更新到本月4号的具体内容,供大家参考!
>>>2023年上半年事业单位联考预约入口!点击查看招考人数!<<<
一、数据表一览(点击下载)
普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至缴费结束)
请点击下方“附件”中文件标题查看或下载全文。
附件【普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至缴费结束).xls】
普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至缴费结束) | |||||||
序号 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 普洱市碳汇经济研究中心 | 管理人员 | 15399007001001001 | 1 | 16 | 16 | 14 |
2 | 普洱市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 15399007002001001 | 1 | 8 | 8 | 6 |
3 | 普洱市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 15399007002001002 | 1 | 18 | 18 | 15 |
4 | 普洱市经济作物工作站 | 专业技术人员 | 15399007002002001 | 1 | 48 | 47 | 39 |
5 | 普洱市农村经济经营管理站 | 专业技术人员 | 15399007002003001 | 1 | 4 | 4 | 3 |
6 | 普洱市农村经济经营管理站 | 专业技术人员 | 15399007002003002 | 1 | 62 | 55 | 48 |
7 | 普洱市农业科学研究所 | 专业技术人员 | 15399007002004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 普洱市植保植检站 | 专业技术人员 | 15399007002005001 | 1 | 61 | 60 | 51 |
9 | 普洱市种子站 | 专业技术人员 | 15399007002006001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
10 | 普洱市种子站 | 专业技术人员 | 15399007002006002 | 2 | 81 | 79 | 74 |
11 | 普洱市水土保持工作站 | 专业技术人员 | 15399007003001001 | 1 | 4 | 3 | 3 |
12 | 普洱市水土保持工作站 | 专业技术人员 | 15399007003001002 | 1 | 15 | 15 | 12 |
13 | 普洱市水利工程管理中心 | 专业技术人员 | 15399007003002001 | 1 | 17 | 15 | 12 |
14 | 普洱市农村水电管理中心 | 专业技术人员 | 15399007003003001 | 1 | 64 | 62 | 46 |
15 | 普洱市农村水电管理中心 | 专业技术人员 | 15399007003003002 | 1 | 27 | 25 | 21 |
16 | 普洱市住房公积金管理中心 | 市直专业技术人员 | 15399007004001001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
17 | 普洱市住房公积金管理中心 | 宁洱管理部专业技术人员 | 15399007004001002 | 1 | 42 | 30 | 29 |
18 | 普洱市住房公积金管理中心 | 景东管理部专业技术人员 | 15399007004001003 | 1 | 51 | 48 | 44 |
19 | 普洱市住房公积金管理中心 | 澜沧管理部专业技术人员 | 15399007004001004 | 1 | 25 | 18 | 17 |
20 | 普洱市救助管理站 | 专业技术人员 | 15399007005001001 | 1 | 42 | 40 | 32 |
21 | 普洱市救助管理站 | 管理人员 | 15399007005002002 | 1 | 79 | 76 | 64 |
22 | 普洱市居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术人员 | 15399007005003003 | 1 | 89 | 86 | 72 |
23 | 普洱市药物警戒中心 | 专业技术人员 | 15399007006001001 | 1 | 5 | 4 | 2 |
24 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 专业技术人员 | 15399007007001001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
25 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 专业技术人员 | 15399007007001002 | 1 | 68 | 65 | 57 |
26 | 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 | 管理人员 | 15399007008001001 | 2 | 13 | 13 | 12 |
27 | 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 | 专业技术人员 | 15399007009001001 | 1 | 21 | 20 | 19 |
28 | 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 | 专业技术人员 | 15399007009002002 | 1 | 28 | 26 | 23 |
29 | 普洱市西盟县投资审计中心 | 专业技术人员 | 15399007009003003 | 1 | 57 | 54 | 39 |
30 | 普洱市第二人民医院 | 专业技术人员 | 15399007010001001 | 3 | 11 | 11 | 9 |
31 | 普洱市妇幼保健院 | 专业技术人员 | 15399007010002001 | 2 | 15 | 13 | 12 |
32 | 普洱市妇幼保健院 | 专业技术人员 | 15399007010002002 | 1 | 48 | 39 | 36 |
33 | 普洱市紧急救援中心 | 专业技术人员 | 15399007010003001 | 4 | 2 | 2 | 2 |
34 | 普洱市紧急救援中心 | 专业技术人员 | 15399007010003002 | 1 | 67 | 62 | 51 |
35 | 普洱市紧急救援中心 | 专业技术人员 | 15399007010003003 | 1 | 73 | 71 | 63 |
36 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001001 | 2 | 11 | 11 | 9 |
37 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
38 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001003 | 1 | 93 | 91 | 68 |
39 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001004 | 1 | 6 | 6 | 4 |
40 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001005 | 2 | 9 | 9 | 9 |
41 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001006 | 1 | 5 | 4 | 4 |
42 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001007 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001008 | 1 | 4 | 3 | 3 |
44 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001011 | 1 | 54 | 47 | 44 |
47 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001013 | 1 | 5 | 4 | 4 |
49 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001014 | 1 | 79 | 74 | 63 |
50 | 普洱市职业教育中心 | 专业技术人员 | 15399007011001015 | 1 | 53 | 49 | 45 |
51 | 云南省普洱卫生学校 | 专业技术人员 | 15399007011002001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
52 | 普洱市红十字会人道救援中心 | 管理人员 | 15399007012001001 | 1 | 435 | 428 | 371 |
53 | 思茅区南屏镇财政所 | 专业技术人员 | 15399007013001001 | 1 | 20 | 20 | 19 |
54 | 思茅区动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 15399007013002002 | 1 | 18 | 18 | 14 |
55 | 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 | 专业技术人员 | 15399007013003003 | 1 | 59 | 58 | 48 |
56 | 思茅区倚象镇财政所 | 专业技术人员 | 15399007013004004 | 1 | 20 | 20 | 19 |
57 | 思茅区倚象镇生态环保和村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013005005 | 1 | 46 | 44 | 40 |
58 | 思茅区六顺镇财政所 | 专业技术人员 | 15399007013006006 | 2 | 51 | 48 | 40 |
59 | 思茅区六顺镇生态环保与村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013007007 | 1 | 68 | 66 | 56 |
60 | 思茅区六顺镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013008008 | 1 | 35 | 33 | 30 |
61 | 思茅区水库管理中心 | 专业技术人员 | 15399007013009009 | 1 | 18 | 18 | 18 |
62 | 思茅区水库管理中心 | 专业技术人员 | 15399007013010010 | 1 | 10 | 10 | 9 |
63 | 思茅区龙潭乡财政所 | 专业技术人员 | 15399007013011011 | 2 | 30 | 30 | 29 |
64 | 思茅区龙潭乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013012012 | 1 | 49 | 48 | 37 |
65 | 思茅区龙潭乡社会保障服务中心 | 管理人员 | 15399007013013013 | 1 | 8 | 8 | 7 |
66 | 思茅区思茅港镇财政所 | 专业技术人员 | 15399007013014014 | 1 | 36 | 36 | 32 |
67 | 思茅区思茅港镇财政所 | 专业技术人员 | 15399007013015015 | 1 | 62 | 60 | 52 |
68 | 思茅区思茅港镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013016016 | 1 | 14 | 14 | 11 |
69 | 思茅区思茅港镇林业服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013017017 | 1 | 28 | 27 | 17 |
70 | 思茅区气象灾害防御中心 | 管理人员 | 15399007013018018 | 1 | 59 | 57 | 48 |
71 | 思茅区云仙乡财政所 | 专业技术人员 | 15399007013019019 | 1 | 5 | 5 | 5 |
72 | 思茅区云仙乡财政所 | 专业技术人员 | 15399007013020020 | 1 | 13 | 13 | 13 |
73 | 思茅区云仙乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013021021 | 1 | 31 | 31 | 30 |
74 | 思茅区云仙乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013022022 | 1 | 20 | 19 | 17 |
75 | 思茅区云仙乡交通和安全生产服务中心 | 专业技术人员 | 15399007013023023 | 1 | 13 | 13 | 10 |
76 | 思茅区思茅街道财政所 | 专业技术人员 | 15399007013024024 | 1 | 23 | 23 | 22 |
77 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 专业技术人员 | 15399007013025025 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 专业技术人员 | 15399007013026026 | 1 | 34 | 24 | 23 |
79 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 专业技术人员 | 15399007013027027 | 1 | 17 | 15 | 13 |
80 | 思茅区六顺镇中心卫生院 | 专业技术人员 | 15399007013028028 | 1 | 13 | 11 | 10 |
81 | 思茅区云仙乡卫生院 | 专业技术人员 | 15399007013029029 | 1 | 23 | 22 | 14 |
82 | 思茅第一小学 | 专业技术人员 | 15399007013030030 | 2 | 63 | 61 | 49 |
83 | 思茅第一小学 | 专业技术人员 | 15399007013031031 | 2 | 54 | 51 | 46 |
84 | 思茅区第二小学 | 专业技术人员 | 15399007013032032 | 3 | 63 | 60 | 50 |
85 | 思茅区第二小学 | 专业技术人员 | 15399007013033033 | 1 | 18 | 18 | 14 |
86 | 思茅区第二小学 | 专业技术人员 | 15399007013034034 | 1 | 30 | 30 | 29 |
87 | 思茅区第三小学 | 专业技术人员 | 15399007013035035 | 2 | 44 | 41 | 34 |
88 | 思茅区第三小学 | 专业技术人员 | 15399007013036036 | 1 | 16 | 16 | 13 |
89 | 思茅区第三小学 | 专业技术人员 | 15399007013037037 | 1 | 20 | 20 | 20 |
90 | 思茅区第四小学 | 专业技术人员 | 15399007013038038 | 1 | 20 | 19 | 17 |
91 | 思茅区第四小学 | 专业技术人员 | 15399007013039039 | 2 | 38 | 38 | 25 |
92 | 思茅区第四小学 | 专业技术人员 | 15399007013040040 | 1 | 34 | 31 | 22 |
93 | 思茅区第七小学 | 专业技术人员 | 15399007013041041 | 2 | 46 | 45 | 39 |
94 | 思茅区第七小学 | 专业技术人员 | 15399007013042042 | 2 | 40 | 39 | 29 |
95 | 思茅区第六小学 | 专业技术人员 | 15399007013043043 | 2 | 38 | 37 | 35 |
96 | 思茅区第六小学 | 专业技术人员 | 15399007013044044 | 1 | 13 | 12 | 10 |
97 | 思茅区第六小学 | 专业技术人员 | 15399007013045045 | 1 | 33 | 33 | 32 |
98 | 思茅区第六小学 | 专业技术人员 | 15399007013046046 | 1 | 36 | 36 | 33 |
99 | 思茅区第六小学 | 专业技术人员 | 15399007013047047 | 1 | 43 | 41 | 31 |
100 | 思茅区龙潭乡小学 | 专业技术人员 | 15399007013048048 | 1 | 21 | 21 | 21 |
101 | 思茅区龙潭乡小学 | 专业技术人员 | 15399007013049049 | 2 | 47 | 46 | 33 |
102 | 思茅区龙潭乡小学 | 专业技术人员 | 15399007013050050 | 1 | 16 | 15 | 15 |
103 | 思茅第一中学 | 专业技术人员 | 15399007013051051 | 1 | 29 | 28 | 26 |
104 | 思茅第一中学 | 专业技术人员 | 15399007013052052 | 1 | 25 | 25 | 23 |
105 | 思茅区第六中学 | 专业技术人员 | 15399007013053053 | 1 | 22 | 22 | 17 |
106 | 思茅区第六中学 | 专业技术人员 | 15399007013054054 | 2 | 55 | 55 | 48 |
107 | 思茅区第六中学 | 专业技术人员 | 15399007013055055 | 2 | 27 | 22 | 21 |
108 | 思茅区思茅港镇中学 | 专业技术人员 | 15399007013056056 | 1 | 10 | 8 | 8 |
109 | 思茅区思茅港镇中学 | 专业技术人员 | 15399007013057057 | 1 | 10 | 9 | 9 |
110 | 思茅区思茅港镇中学 | 专业技术人员 | 15399007013058058 | 1 | 40 | 39 | 27 |
111 | 思茅区龙潭乡中学 | 专业技术人员 | 15399007013059059 | 1 | 17 | 15 | 11 |
112 | 思茅区龙潭乡中学 | 专业技术人员 | 15399007013060060 | 1 | 10 | 10 | 7 |
113 | 思茅区龙潭乡中学 | 专业技术人员 | 15399007013061061 | 1 | 30 | 30 | 30 |
114 | 思茅区龙潭乡中学 | 专业技术人员 | 15399007013062062 | 1 | 29 | 29 | 24 |
115 | 思茅区龙潭乡中学 | 专业技术人员 | 15399007013063063 | 1 | 12 | 12 | 9 |
116 | 思茅区幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007013064064 | 6 | 147 | 143 | 127 |
117 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007013065065 | 1 | 21 | 21 | 17 |
118 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007013066066 | 3 | 72 | 70 | 64 |
119 | 思茅区小凤凰幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007013067067 | 1 | 25 | 24 | 24 |
120 | 思茅区委党校 | 专业技术人员 | 15399007013068068 | 1 | 44 | 35 | 31 |
121 | 思茅区委党校 | 专业技术人员 | 15399007013069069 | 1 | 78 | 61 | 58 |
122 | 宁洱县电子政务网络管理中心 | 专业技术人员 | 15399007014001001 | 1 | 73 | 65 | 60 |
123 | 宁洱县文化馆 | 专业技术人员 | 15399007014002002 | 1 | 45 | 45 | 42 |
124 | 宁洱县营林站 | 专业技术人员 | 15399007014003003 | 1 | 27 | 26 | 22 |
125 | 宁洱县乡村振兴局信息中心 | 管理人员 | 15399007014004004 | 1 | 125 | 122 | 100 |
126 | 宁洱县磨黑镇交通和安全生产服务中心 | 专业技术人员 | 15399007014005005 | 1 | 83 | 74 | 66 |
127 | 宁洱县德化镇文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399007014006006 | 1 | 125 | 114 | 85 |
128 | 宁洱县同心镇生态环保和村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399007014007007 | 1 | 96 | 87 | 78 |
129 | 宁洱县普义乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007014008008 | 1 | 29 | 28 | 27 |
130 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007014009009 | 1 | 27 | 14 | 14 |
131 | 宁洱县德安乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007014010010 | 1 | 41 | 41 | 35 |
132 | 宁洱县德安乡生态环保和村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399007014011011 | 1 | 66 | 64 | 53 |
133 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位1 | 专业技术人员 | 15399007014012012 | 5 | 93 | 84 | 78 |
134 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位2 | 专业技术人员 | 15399007014013013 | 5 | 200 | 192 | 178 |
135 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位3 | 专业技术人员 | 15399007014014014 | 4 | 83 | 73 | 66 |
136 | 宁洱县乡镇财政所综合岗位4 | 专业技术人员 | 15399007014015015 | 4 | 170 | 160 | 146 |
137 | 宁洱县人民医院 | 专业技术人员 | 15399007014016016 | 1 | 36 | 35 | 32 |
138 | 宁洱县人民医院 | 专业技术人员 | 15399007014017017 | 1 | 90 | 90 | 75 |
139 | 宁洱县人民医院 | 专业技术人员 | 15399007014018018 | 2 | 47 | 46 | 42 |
140 | 宁洱县中医医院 | 专业技术人员 | 15399007014019019 | 1 | 9 | 9 | 6 |
141 | 宁洱县直属小学 | 专业技术人员 | 15399007014020020 | 1 | 12 | 12 | 12 |
142 | 宁洱县直属小学 | 专业技术人员 | 15399007014021021 | 1 | 16 | 16 | 15 |
143 | 宁洱县幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007014022022 | 1 | 29 | 29 | 21 |
144 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 专业技术人员 | 15399007014023023 | 1 | 23 | 23 | 19 |
145 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 专业技术人员 | 15399007014024024 | 1 | 10 | 10 | 10 |
146 | 宁洱县宁洱镇第二小学 | 专业技术人员 | 15399007014025025 | 1 | 19 | 19 | 18 |
147 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 专业技术人员 | 15399007014026026 | 1 | 8 | 8 | 7 |
148 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 专业技术人员 | 15399007014027027 | 1 | 27 | 27 | 22 |
149 | 宁洱县磨黑镇第二小学 | 专业技术人员 | 15399007014028028 | 1 | 16 | 16 | 12 |
150 | 宁洱县勐先镇中心小学 | 专业技术人员 | 15399007014029029 | 1 | 11 | 11 | 10 |
151 | 宁洱县德化镇中心学校 | 专业技术人员 | 15399007014030030 | 1 | 11 | 11 | 11 |
152 | 宁洱县德化镇中心学校 | 专业技术人员 | 15399007014031031 | 1 | 11 | 11 | 9 |
153 | 宁洱县德化镇中心学校 | 专业技术人员 | 15399007014032032 | 1 | 14 | 14 | 13 |
154 | 宁洱县同心镇中心小学 | 专业技术人员 | 15399007014033033 | 1 | 16 | 16 | 15 |
155 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 专业技术人员 | 15399007014034034 | 1 | 10 | 10 | 10 |
156 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 专业技术人员 | 15399007014035035 | 1 | 8 | 8 | 6 |
157 | 宁洱县梅子镇中心学校 | 专业技术人员 | 15399007014036036 | 1 | 11 | 11 | 9 |
158 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学 | 专业技术人员 | 15399007014037037 | 1 | 11 | 11 | 10 |
159 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学 | 专业技术人员 | 15399007014038038 | 1 | 10 | 10 | 7 |
160 | 宁洱县普义乡中心学校 | 专业技术人员 | 15399007014039039 | 1 | 6 | 6 | 6 |
161 | 宁洱县德安乡中心学校 | 专业技术人员 | 15399007014040040 | 1 | 6 | 6 | 6 |
162 | 宁洱县普洱中学 | 专业技术人员 | 15399007014041041 | 1 | 11 | 11 | 7 |
163 | 宁洱县普洱中学 | 专业技术人员 | 15399007014042042 | 1 | 8 | 8 | 8 |
164 | 宁洱县普洱中学 | 专业技术人员 | 15399007014043043 | 1 | 28 | 27 | 22 |
165 | 宁洱县普洱中学 | 专业技术人员 | 15399007014044044 | 1 | 14 | 14 | 10 |
166 | 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 | 专业技术人员 | 15399007014045045 | 1 | 27 | 24 | 21 |
167 | 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 | 专业技术人员 | 15399007014046046 | 1 | 33 | 30 | 30 |
168 | 墨江县道路运输和航务管理中心 | 专业技术人员 | 15399007015001001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
169 | 墨江县道路运输和航务管理中心 | 专业技术人员 | 15399007015002001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
170 | 墨江县药物警戒中心 | 专业技术人员 | 15399007015003001 | 1 | 73 | 71 | 65 |
171 | 墨江县药物警戒中心 | 专业技术人员 | 15399007015004001 | 1 | 115 | 113 | 90 |
172 | 墨江县团田镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 15399007015005001 | 1 | 39 | 39 | 30 |
173 | 墨江县文武镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 15399007015006001 | 1 | 126 | 125 | 111 |
174 | 墨江县乡(镇)农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007015007001 | 3 | 61 | 61 | 58 |
175 | 墨江县文武镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007015008001 | 1 | 10 | 10 | 10 |
176 | 墨江县景星镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007015009001 | 1 | 11 | 11 | 10 |
177 | 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399007015010001 | 3 | 57 | 56 | 54 |
178 | 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399007015011001 | 2 | 53 | 52 | 49 |
179 | 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399007015012001 | 2 | 28 | 27 | 27 |
180 | 墨江县乡(镇)交通和安全生产服务中心 | 管理人员 | 15399007015013001 | 2 | 13 | 12 | 12 |
181 | 墨江县乡(镇)林业和草原服务中心 | 专业技术人员 | 15399007015014001 | 3 | 21 | 21 | 21 |
182 | 墨江县乡(镇)财政所 | 专业技术人员 | 15399007015015001 | 4 | 74 | 74 | 65 |
183 | 墨江县乡(镇)财政所 | 专业技术人员 | 15399007015016001 | 4 | 105 | 101 | 84 |
184 | 墨江县乡(镇)财政所 | 专业技术人员 | 15399007015017001 | 4 | 73 | 73 | 65 |
185 | 墨江县乡(镇)财政所 | 专业技术人员 | 15399007015018001 | 3 | 69 | 66 | 57 |
186 | 墨江县职业高级中学 | 专业技术人员 | 15399007015019001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
187 | 墨江县职业高级中学 | 专业技术人员 | 15399007015020001 | 1 | 12 | 12 | 11 |
188 | 墨江县职业高级中学 | 专业技术人员 | 15399007015021001 | 2 | 30 | 29 | 26 |
189 | 墨江县职业高级中学 | 专业技术人员 | 15399007015022001 | 2 | 83 | 81 | 80 |
190 | 墨江县职业高级中学 | 专业技术人员 | 15399007015023001 | 1 | 28 | 26 | 24 |
191 | 墨江县职业高级中学 | 专业技术人员 | 15399007015024001 | 1 | 6 | 5 | 5 |
192 | 墨江县教育体育局所属事业单位 | 专业技术人员 | 15399007015025001 | 3 | 34 | 33 | 29 |
193 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015026001 | 3 | 13 | 11 | 11 |
194 | 墨江县联珠镇第一中学 | 专业技术人员 | 15399007015027001 | 1 | 10 | 9 | 8 |
195 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015028001 | 2 | 28 | 28 | 25 |
196 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015029001 | 3 | 52 | 52 | 47 |
197 | 墨江县联珠镇第一中学 | 专业技术人员 | 15399007015030001 | 1 | 13 | 12 | 10 |
198 | 墨江县联珠镇第一中学 | 专业技术人员 | 15399007015031001 | 1 | 9 | 9 | 8 |
199 | 墨江县联珠镇第一中学 | 专业技术人员 | 15399007015032001 | 1 | 20 | 20 | 14 |
200 | 墨江县联镇珠第二中学 | 专业技术人员 | 15399007015033001 | 1 | 24 | 24 | 17 |
201 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015034001 | 2 | 7 | 7 | 6 |
202 | 墨江县团田镇初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015035001 | 1 | 16 | 16 | 11 |
203 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015036001 | 3 | 22 | 22 | 18 |
204 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015037001 | 2 | 20 | 19 | 13 |
205 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015038001 | 3 | 54 | 53 | 47 |
206 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015039001 | 2 | 30 | 29 | 22 |
207 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015040001 | 3 | 90 | 88 | 72 |
208 | 墨江县龙坝镇初级中学 | 专业技术人员 | 15399007015041001 | 1 | 29 | 29 | 25 |
209 | 墨江县城小学 | 专业技术人员 | 15399007015042001 | 1 | 14 | 13 | 9 |
210 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 专业技术人员 | 15399007015043001 | 3 | 24 | 24 | 24 |
211 | 墨江县联珠镇第一小学 | 专业技术人员 | 15399007015044001 | 3 | 67 | 66 | 60 |
212 | 墨江县联珠镇第一小学 | 专业技术人员 | 15399007015045001 | 2 | 34 | 32 | 31 |
213 | 墨江县联珠镇第一小学 | 专业技术人员 | 15399007015046001 | 3 | 57 | 56 | 54 |
214 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 专业技术人员 | 15399007015047001 | 4 | 70 | 70 | 63 |
215 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 专业技术人员 | 15399007015048001 | 3 | 56 | 55 | 40 |
216 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 专业技术人员 | 15399007015049001 | 2 | 32 | 32 | 24 |
217 | 墨江县景星镇小学 | 专业技术人员 | 15399007015050001 | 3 | 20 | 20 | 20 |
218 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 专业技术人员 | 15399007015051001 | 3 | 25 | 25 | 25 |
219 | 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 | 专业技术人员 | 15399007015052001 | 2 | 6 | 6 | 6 |
220 | 墨江县坝溜镇小学 | 专业技术人员 | 15399007015053001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
221 | 墨江县坝溜镇小学 | 专业技术人员 | 15399007015054001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
222 | 墨江县幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007015055001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
223 | 墨江县幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007015056001 | 3 | 65 | 65 | 53 |
224 | 墨江县幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007015057001 | 2 | 47 | 47 | 43 |
225 | 墨江县幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007015058001 | 2 | 7 | 7 | 7 |
226 | 墨江县幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007015059001 | 2 | 24 | 24 | 24 |
227 | 墨江县团田镇小学 | 专业技术人员 | 15399007015060001 | 4 | 63 | 63 | 56 |
228 | 中共墨江县委党校 | 专业技术人员 | 15399007015061001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
229 | 中共墨江县委党校 | 专业技术人员 | 15399007015062001 | 1 | 60 | 60 | 52 |
230 | 墨江县融媒体中心 | 专业技术人员 | 15399007015063001 | 1 | 107 | 105 | 79 |
231 | 景东县民族中学 | 专业技术人员 | 15399007016001001 | 2 | 17 | 16 | 16 |
232 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 专业技术人员 | 15399007016002001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
233 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 专业技术人员 | 15399007016002002 | 2 | 12 | 12 | 12 |
234 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 专业技术人员 | 15399007016002003 | 2 | 8 | 8 | 8 |
235 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 专业技术人员 | 15399007016002004 | 2 | 29 | 28 | 28 |
236 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 专业技术人员 | 15399007016002005 | 2 | 6 | 5 | 5 |
237 | 景东县第四中学 | 专业技术人员 | 15399007016003001 | 1 | 13 | 13 | 13 |
238 | 景东县第四中学 | 专业技术人员 | 15399007016003002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
239 | 景东县第四中学 | 专业技术人员 | 15399007016003003 | 1 | 3 | 3 | 3 |
240 | 景东县第四中学 | 专业技术人员 | 15399007016003004 | 1 | 2 | 2 | 2 |
241 | 景东县幼儿园 | 专业技术人员 | 15399007016004001 | 4 | 61 | 61 | 60 |
242 | 景东亚热带植物园管理局 | 专业技术人员 | 15399007016005001 | 1 | 107 | 107 | 96 |
243 | 景东县气象灾害防御中心 | 专业技术人员 | 15399007016006001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
244 | 景东县花山镇交通和安全生产服务中心 | 专业技术人员 | 15399007016007001 | 1 | 30 | 30 | 28 |
245 | 景东县大街镇文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399007016008001 | 1 | 66 | 63 | 60 |
246 | 景东县太忠镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 15399007016009001 | 1 | 37 | 37 | 36 |
247 | 景东县龙街乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 15399007016010001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
248 | 景东县安定镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007016011001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
249 | 景东县漫湾镇林业服务中心 | 专业技术人员 | 15399007016012001 | 1 | 26 | 23 | 14 |
250 | 景东县林街乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007016013001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
251 | 景东县林街乡文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399007016014001 | 1 | 61 | 59 | 53 |
252 | 景东县景福镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399007016015001 | 1 | 23 | 20 | 20 |
