2023年云南省楚雄州事业单位招聘最终报名数据发布!官方整理

2023-04-07 17:14 编辑: 西柚 来源: 上岸鸭公考

楚雄州2023年事业单位公开招聘工作人员最终报名数据结果已经出来,为帮助大家备考,这里为大家整理了2023年云南省楚雄州事业单位招聘最终报名数据发布,官方整理的具体内容,供大家参考!

>>>2023年上半年事业单位联考预约入口!点击查看招考人数!<<<

一、数据表一览(点击下载)

附件下载:楚雄州2023年事业单位公开招聘工作人员最终报名数据.xlsx

序号 单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 中共楚雄州委党校 法学教师 15399009001001001 3 2 27 25 24
2 中共楚雄州委党校 哲学教师 15399009001001002 3 1 9 9 9
3 中共楚雄州委党校 历史学教师 15399009001001003 3 1 6 6 6
4 云南现代职业技术学院 会计学教师 15399009001002001 1 1 5 5 5
5 云南现代职业技术学院 学前教育专业教师 15399009001002002 1 2 9 9 9
6 云南现代职业技术学院 农学教师 15399009001002003 1 1 38 38 27
7 云南现代职业技术学院 计算机教师 15399009001002004 1 1 5 5 5
8 云南现代职业技术学院 设计学教师 15399009001002005 1 2 6 6 6
9 云南现代职业技术学院 专职辅导员 15399009001002006 1 5 81 80 76
10 云南现代职业技术学院 组织员 15399009001002007 1 2 37 37 36
11 楚雄技师学院 综合管理A 15399009001003001 3 1 182 180 138
12 楚雄技师学院 综合管理B 15399009001003002 3 1 114 113 89
13 楚雄技师学院 综合管理 15399009001003003 3 1 24 24 24
14 楚雄技师学院 综合管理 15399009001003004 3 1 59 57 48
15 楚雄技师学院 经济学教师 15399009001003005 3 1 7 7 7
16 楚雄技师学院 汽车维修教师 15399009001003006 3 1 74 71 62
17 楚雄技师学院 航空类教师 15399009001003007 3 1 32 31 29
18 楚雄技师学院 医学类教师 15399009001003008 3 2 103 93 90
19 楚雄州检验检测认证院 特种设备检验 15399009001004001 3 2 29 9 7
20 楚雄州检验检测认证院 工程质量检验 15399009001004002 3 3 13 10 9
21 楚雄州检验检测认证院 食品检验 15399009001004003 3 1 20 20 19
22 楚雄州检验检测认证院 计量检定 15399009001004004 3 1 8 3 3
23 楚雄州检验检测认证院 工业产品检验 15399009001004005 3 1 14 14 13
24 楚雄州法学会 综合管理 15399009001005001 3 1 92 92 77
25 楚雄彝族文化研究院 科研岗位 15399009001007001 3 1 16 15 15
26 楚雄州委讲师团 理论教育 15399009001008001 3 1 105 102 83
27 楚雄州委讲师团 理论教育 15399009001008002 3 1 62 62 48
28 楚雄州电影事业管理站(楚雄州志愿服务促进中心) 综合管理 15399009001009001 3 1 94 92 72
29 楚雄州电影事业管理站(楚雄州志愿服务促进中心) 综合管理 15399009001009002 3 1 66 65 56
30 中共楚雄州委机要和保密局下属单位 工作人员 15399009001010001 3 1 91 88 76
31 中共楚雄州委机要和保密局下属单位 工作人员 15399009001010002 3 1 90 89 77
32 楚雄州经济信息中心 工作人员 15399009001011001 3 1 95 89 80
33 楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399009001012001 3 2 118 117 93
34 楚雄州幼儿园 幼儿教师 15399009001012002 3 2 36 36 35
35 楚雄州儿童保护中心(楚雄州儿童福利院) 工作人员 15399009001013001 3 1 63 63 60
36 楚雄州法律援助中心 工作人员 15399009001014001 3 1 34 34 32
37 楚雄州政府与社会资本合作中心 综合岗工作人员 15399009001015001 3 1 96 95 83
38 楚雄州动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399009001016001 3 1 10 10 6
39 楚雄州动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 15399009001016002 3 1 16 16 15
40 楚雄州农业科学院 水稻育种研究 15399009001017001 3 1 6 3 3
41 楚雄州农业科学院 园艺作物研究 15399009001017002 3 1 29 24 21
42 楚雄州种子管理站 财务 15399009001018001 3 1 60 60 55
43 楚雄州动物卫生监督所 动物卫生监督 15399009001019001 3 1 15 14 9
44 楚雄州退役军人培训中心 综合管理 15399009001020001 3 1 69 62 58
45 楚雄州应急救灾保障中心 应急救灾保障 15399009001021001 3 1 80 78 73
46 楚雄州广播电视无线传输发射总台 专业技术维护岗 15399009001022001 3 2 149 149 119
47 云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 自然保护区管理 15399009001023001 1 1 25 23 20
48 紫溪山省级自然保护区管护局 自然保护区管理 15399009001024001 3 1 26 25 20
49 楚雄州营林营草工作站 营林营草 15399009001025001 3 1 31 29 23
50 楚雄州林业和草原项目核查中心 林草项目核查 15399009001026001 3 1 14 14 13
51 楚雄州林业和草原项目核查中心 林草项目核查 15399009001026002 3 1 13 13 12
52 楚雄州森林和草原资源监测站 林草资源监测 15399009001027001 3 1 9 8 5
53 楚雄州森林和草原资源监测站 林草资源监测 15399009001027002 3 1 14 13 12
54 楚雄州医疗保障基金运行监测评估和药品耗材招标采购中心 工作人员 15399009001028001 3 1 9 9 9
55 楚雄州公共资源交易中心 交易服务岗位 15399009001029001 3 1 59 59 57
56 楚雄州审计数据分析中心 审计数据分析人员 15399009001030001 3 2 134 133 122
57 楚雄州土地收购储备中心 土地收储及整治 15399009001031001 3 1 90 87 80
58 楚雄州自然资源规划信息中心 计算机系统及信息维护 15399009001032001 3 1 85 85 75
59 楚雄州人力资源服务和考试中心 人力资源管理 15399009001033001 1 1 42 42 37
60 楚雄州人力资源和社会保障信息中心 信息中心综合服务 15399009001034001 1 1 38 38 29
61 招聘驻楚部队军人随军家属(单位另行确定) 定向驻楚部队军人随军家属岗位 15399009001035001 1 10 28 27 27
62 楚雄市巡察研究和信息中心 工作人员 15399009002001001 3 2 184 177 147
63 楚雄市机关事务服务中心 工作人员 15399009002002001 3 1 62 61 60
64 楚雄市融媒体中心 工作人员 15399009002003001 3 1 24 17 16
65 楚雄市档案馆 工作人员 15399009002004001 3 1 146 138 121
66 楚雄市婚姻服务中心 工作人员 15399009002005001 3 1 274 270 217
67 楚雄市地产交易管理所 工作人员 15399009002006001 3 1 49 47 35
68 楚雄市房地产交易管理中心 工作人员 15399009002007001 3 1 92 92 74
69 楚雄市房地产交易管理中心 工作人员 15399009002007002 3 1 76 75 63
70 楚雄市城建档案馆 工作人员 15399009002008001 3 1 86 79 66
71 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009001 3 1 122 122 93
72 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009002 3 1 110 109 93
73 楚雄市邮政业安全发展中心 工作人员 15399009002009003 3 1 123 118 93
74 楚雄市植保植检站 工作人员 15399009002010001 3 1 45 41 33
75 楚雄市动物疫病预防控制中心 工作人员 15399009002011001 3 2 29 29 28
76 楚雄市龙川江河道管理所 工作人员 15399009002012001 3 1 56 54 52
77 楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心 工作人员 15399009002013001 3 1 55 54 49
78 楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心 工作人员 15399009002013002 3 1 79 75 61
79 楚雄市地方统计调查队 工作人员 15399009002014001 3 1 100 99 78
80 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002015001 3 1 90 88 73
81 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002015002 3 1 112 109 85
82 楚雄市城市管理综合应急执法大队 工作人员 15399009002016001 3 1 106 104 63
83 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002017001 3 1 98 95 71
84 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002017002 3 1 125 120 97
85 楚雄市城市管理东城执法大队 工作人员 15399009002018001 3 1 77 77 57
86 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002019001 3 1 22 22 18
87 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002019002 3 1 8 8 7
88 楚雄市城市管理西城执法大队 工作人员 15399009002020001 3 1 79 79 59
89 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399009002021001 3 1 20 20 20
90 楚雄市城市管理东南新区执法大队 工作人员 15399009002021002 3 1 59 57 54
91 楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 工作人员 15399009002022001 3 1 22 22 22
92 楚雄市城市管理高新区综合行政执法大队 工作人员 15399009002022002 3 1 8 8 8
93 楚雄市人民医院 护理 15399009002023001 3 1 1 1 1
94 楚雄市人民医院 财务人员 15399009002024001 3 1 16 16 16
95 楚雄市中医医院 医学影像诊断医师 15399009002025001 3 2 11 11 9
96 楚雄市中医医院 麻醉医师 15399009002026001 3 1 9 9 9
97 楚雄市中医医院 会计 15399009002027001 3 1 44 42 39
98 楚雄市吕合镇中心卫生院 口腔医生 15399009002028001 3 1 10 10 10
99 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 中医临床医师 15399009002030001 3 2 32 32 31
100 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 公共卫生 15399009002031001 3 1 6 6 6
101 楚雄市栗子园社区卫生服务中心 全科医师 15399009002032001 3 1 10 10 9
102 楚雄市树苴乡卫生院 护理 15399009002033001 3 1 227 214 194
103 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 临床医学 15399009002034001 3 1 90 89 82
104 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 公共卫生 15399009002035001 3 1 9 9 8
105 楚雄市东瓜社区卫生服务中心 中医 15399009002036001 3 1 31 30 29
106 楚雄市东华镇中心卫生院 临床医学 15399009002037001 3 1 97 96 87
107 楚雄市东华镇中心卫生院 中医临床 15399009002038001 3 1 30 30 23
108 楚雄市东华镇中心卫生院 口腔医生 15399009002039001 3 1 56 56 51
109 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 语文教师 15399009002040001 3 7 27 27 27
110 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(1) 语文教师 15399009002040002 3 7 141 140 140
111 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 数学教师 15399009002041001 3 6 26 26 25
112 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(2) 数学教师 15399009002041002 3 6 69 69 69
113 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(3) 英语教师 15399009002042002 3 2 18 18 17
114 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043001 3 4 12 12 11
115 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043002 3 4 25 25 25
116 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(4) 音乐教师 15399009002043003 3 1 8 8 6
117 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044001 3 3 49 49 48
118 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044002 3 3 19 19 19
119 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(5) 体育教师 15399009002044003 3 1 11 11 10
120 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045001 3 3 6 6 6
121 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045002 3 3 26 25 24
122 楚雄市教育体育局下属城区、山区小学(6) 美术教师 15399009002045003 3 1 15 15 6
123 楚雄市教育体育局下属山区小学 幼儿园教师 15399009002046001 3 9 63 63 63
124 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047001 3 5 48 47 47
125 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047002 3 5 99 97 95
126 楚雄市教育体育局下属城区、山坝区中小学 财务人员 15399009002047003 3 1 17 16 16
127 楚雄市教育体育局下属城区中小学 心理健康 15399009002048001 3 6 58 57 57
128 楚雄市思源实验学校 数学教师 15399009002049001 3 1 5 5 5
129 楚雄市教育体育局下属山区中学 英语教师 15399009002050002 3 1 8 8 8
130 楚雄市教育体育局下属山区中学 英语教师 15399009002050003 3 1 6 6 6
131 楚雄市西舍路镇初级中学 音乐教师 15399009002051001 3 1 7 6 3
132 楚雄市八角镇民族中学 政治教师 15399009002052001 3 1 16 16 16
133 楚雄市思源实验学校 地理教师 15399009002053001 3 1 17 17 17
134 楚雄市西舍路镇初级中学 历史教师 15399009002054001 3 1 10 10 9
135 楚雄市思源实验学校 生物教师 15399009002055001 3 1 16 16 16
136 楚雄市鹿城小学 科学教师 15399009002056001 3 2 29 25 25
137 楚雄市鹿城镇财政所 工作人员 15399009002057001 3 1 66 63 54
138 楚雄市东瓜镇财政所 工作人员 15399009002058001 3 1 52 51 44
139 楚雄市紫溪镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002059001 3 1 64 63 44
140 楚雄市紫溪镇水务服务中心 工作人员 15399009002060001 3 1 21 21 16
141 楚雄市紫溪镇农业农村服务中心 工作人员 15399009002061001 3 1 45 44 38
142 楚雄市紫溪镇财政所 工作人员 15399009002062001 3 1 29 29 29
143 楚雄市紫溪镇财政所 工作人员 15399009002062002 3 1 46 46 44
144 楚雄市子午镇财政所 工作人员 15399009002063001 3 1 23 23 20
145 楚雄市子午镇财政所 工作人员 15399009002063002 3 1 34 33 31
146 楚雄市苍岭镇财政所 工作人员 15399009002064001 3 1 40 40 36
147 楚雄市吕合镇财政所 工作人员 15399009002065001 3 1 23 23 21
148 楚雄市吕合镇财政所 工作人员 15399009002065002 3 1 38 38 36
149 楚雄市吕合镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002066001 3 1 61 61 49
150 楚雄市吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心 工作人员 15399009002067001 3 1 151 149 116
151 楚雄市东华镇财政所 工作人员 15399009002068001 3 1 22 22 21
152 楚雄市东华镇财政所 工作人员 15399009002068002 3 1 49 47 45
153 楚雄市东华镇政务服务中心 工作人员 15399009002069001 3 1 115 114 92
154 楚雄市中山镇财政所 工作人员 15399009002070001 3 1 15 15 14
155 楚雄市中山镇财政所 工作人员 15399009002070002 3 1 31 30 26
156 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071001 3 1 22 22 18
157 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071002 3 1 24 24 18
158 楚雄市三街镇财政所 工作人员 15399009002071003 3 1 26 26 22
159 楚雄市三街镇林业和草原服务中心 工作人员 15399009002072001 3 1 29 29 22
160 楚雄市新村镇农业农村服务中心 工作人员 15399009002073001 3 1 16 16 14
161 楚雄市新村镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002074001 3 1 56 56 47
162 楚雄市新村镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002074002 3 1 44 44 32
163 楚雄市新村镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002075001 3 1 106 103 85
164 楚雄市新村镇财政所 工作人员 15399009002076001 3 1 27 27 17
165 楚雄市新村镇财政所 工作人员 15399009002076002 3 1 33 33 26
166 楚雄市八角镇财政所 工作人员 15399009002077001 3 1 25 25 22
167 楚雄市八角镇财政所 工作人员 15399009002077002 3 1 40 39 34
168 楚雄市大地基乡农业农村服务中心 工作人员 15399009002078001 3 1 18 18 13
169 楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009002079001 3 1 24 24 17
170 楚雄市大地基乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009002079002 3 1 28 27 22
171 楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002080001 3 1 63 63 51
172 楚雄市大地基乡社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002080002 3 1 87 83 63
173 楚雄市大地基乡财政所 工作人员 15399009002081001 3 1 22 22 21
174 楚雄市大地基乡财政所 工作人员 15399009002081002 3 1 28 28 26
175 楚雄市大过口乡政务服务中心 工作人员 15399009002082001 3 1 121 121 92
176 楚雄市大过口乡财政所 工作人员 15399009002083001 3 1 17 16 13
177 楚雄市大过口乡财政所 工作人员 15399009002083002 3 1 30 30 26
178 楚雄市树苴乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009002084001 1 1 51 40 34
179 楚雄市树苴乡财政所 工作人员 15399009002085001 3 1 19 18 8
180 楚雄市树苴乡财政所 工作人员 15399009002085002 3 1 21 21 21
181 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086001 3 1 17 17 16
182 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086002 3 1 26 26 23
183 楚雄市西舍路镇财政所 工作人员 15399009002086003 3 1 25 25 21
184 楚雄市西舍路镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009002087001 3 1 66 64 59
185 楚雄市乡镇事业单位 工作人员 15399009002088001 3 1 49 47 44
186 禄丰市金山镇财政所 工作人员 15399009003001001 3 1 49 46 42
187 禄丰市金山镇财政所 工作人员 15399009003001002 3 1 23 22 21
188 禄丰市中村乡财政所 工作人员 15399009003003001 3 1 28 28 24
189 禄丰市和平镇财政所 工作人员 15399009003004001 3 1 38 35 31
190 禄丰市和平镇财政所 工作人员 15399009003004002 3 1 60 60 36
191 禄丰市仁兴镇财政所 工作人员 15399009003006001 3 1 36 35 28
192 禄丰市仁兴镇财政所 工作人员 15399009003007002 3 1 18 18 15
193 禄丰市碧城镇财政所 工作人员 15399009003008001 3 1 56 53 39
194 禄丰市碧城镇财政所 工作人员 15399009003009002 3 1 24 24 23
195 禄丰市勤丰镇财政所 工作人员 15399009003010001 3 1 43 41 32
196 禄丰市勤丰镇财政所 工作人员 15399009003011002 3 1 51 51 42
197 禄丰市土官镇财政所 工作人员 15399009003012001 3 1 30 30 29
198 禄丰市恐龙山镇财政所 工作人员 15399009003013001 3 1 22 22 17
199 禄丰市恐龙山镇财政所 工作人员 15399009003014002 3 1 36 34 32
200 禄丰市彩云镇财政所 工作人员 15399009003015001 3 1 27 26 25
201 禄丰市一平浪镇财政所 工作人员 15399009003016001 3 1 24 23 20
202 禄丰市一平浪镇财政所 工作人员 15399009003017002 3 1 30 30 29
203 禄丰市广通镇财政所 工作人员 15399009003018001 3 1 33 33 33
204 禄丰市广通镇财政所 工作人员 15399009003019002 3 1 52 51 44
205 禄丰市妥安乡财政所 工作人员 15399009003020001 3 1 32 31 29
206 禄丰市妥安乡农业农村服务中心 工作人员 15399009003021002 3 1 15 13 11
207 禄丰市黑井镇财政所 工作人员 15399009003022001 3 1 34 34 27
208 禄丰市黑井镇农业农村服务中心 工作人员 15399009003023002 3 1 5 5 4
209 禄丰市高峰乡财政所 工作人员 15399009003024001 3 1 35 34 29
210 禄丰市高峰乡财政所 工作人员 15399009003024002 3 1 80 80 52
211 禄丰市部分乡镇人民政府 工作人员 15399009003025001 3 1 27 26 26
212 中共禄丰市委党校 工作人员 15399009003026001 3 1 50 49 42
213 禄丰市城管局城市管理执法大队 工作人员 15399009003027001 3 1 57 56 51
214 禄丰市交通运输局邮政业务安全发展中心 工作人员 15399009003028001 3 1 101 99 84
215 禄丰市建设工程质量安全监督站 工作人员 15399009003029001 3 1 64 61 56
216 禄丰市动物疾病预防控制中心 工作人员 15399009003030001 3 1 25 24 23
217 禄丰市农业广播电视学校 工作人员 15399009003031001 3 1 54 50 42
218 禄丰市农村经济经营管理站 工作人员 15399009003032001 3 1 64 64 52
219 禄丰市公证处 工作人员 15399009003033001 3 1 77 76 64
220 禄丰市统计局普查中心 工作人员 15399009003034001 3 1 109 108 86
221 禄丰市水利管理站 工作人员 15399009003035001 3 1 61 61 50
222 禄丰市检验检测所 工作人员 15399009003036001 3 1 104 102 89
223 禄丰市档案馆 工作人员 15399009003037001 3 1 109 105 84
224 禄丰市工业园区安全环保管理服务中心 工作人员 15399009003038001 3 1 130 126 107
225 禄丰市劳动保障服务和信息中心 工作人员 15399009003040001 3 1 108 103 94
226 禄丰市劳动保障服务和信息中心 工作人员 15399009003041002 3 1 91 90 76
227 禄丰市规划编制管理信息中心 工作人员 15399009003042001 3 1 37 34 27
228 禄丰市规划编制管理信息中心 工作人员 15399009003043002 3 1 28 28 24
229 禄丰市职业高级中学 职高会计学教学工作 15399009003071028 1 1 1 1 1
230 禄丰市乡镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003072013 3 3 14 14 14
231 禄丰市乡镇小学 小学英语教师岗位 15399009003072017 3 5 49 48 47
232 禄丰市乡镇小学 小学科学教师岗位 15399009003072018 3 2 18 18 18
233 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师岗位 15399009003072021 3 1 4 4 4
234 禄丰市乡镇小学 小学体育教师岗位 15399009003072022 3 3 49 49 49
235 禄丰市乡镇小学 财务管理 15399009003072029 3 2 32 31 30
236 禄丰市乡镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003073014 3 3 57 57 54
237 禄丰市乡镇小学 小学音乐教师岗位 15399009003073019 3 4 28 28 27
238 禄丰市乡镇小学 小学美术教师岗位 15399009003073024 3 1 7 7 6
239 禄丰市乡镇小学 小学信息技术教师岗位 15399009003073025 3 6 61 58 58
240 禄丰市小学、幼儿园 学前教育教师岗位 15399009003074031 3 18 622 619 511
241 禄丰市高峰乡小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003075016 3 1 24 22 21
242 禄丰市高峰乡小学 小学心理健康教育教师岗位 15399009003075027 3 1 9 9 8
243 禄丰市高峰乡小学 财务管理 15399009003075030 3 1 17 17 17
244 禄丰市初级中学 初中语文教师岗位 15399009003076002 3 4 81 81 80
245 禄丰市初级中学 初中数学教师岗位 15399009003076004 3 3 26 26 26
246 禄丰市初级中学 初中英语教师岗位 15399009003076005 3 2 31 31 31
247 禄丰市初级中学 初中政治教师岗位 15399009003076006 3 1 24 24 22
248 禄丰市初级中学 初中历史教师岗位 15399009003076007 3 1 24 24 17
249 禄丰市初级中学 初中化学教师岗位 15399009003076008 3 1 37 35 31
250 禄丰市初级中学 初中生物教师岗位 15399009003076009 3 1 25 25 25
251 禄丰市初级中学 初中音乐教师岗位 15399009003076010 3 2 23 22 21
252 禄丰市初级中学 初中体育教师岗位 15399009003076011 3 2 45 45 42
253 禄丰市初级中学 初中美术教师岗位 15399009003076012 3 1 11 11 10
254 禄丰市妥安乡小学 学前教育教师岗位 15399009003078020 3 2 19 19 19
255 禄丰市妥安乡小学 小学体育教师岗位 15399009003078023 3 2 32 32 30
256 禄丰市妥安乡小学 小学心理健康教育教师岗位 15399009003078026 3 1 9 9 9
257 禄丰市黑井镇小学 小学语文,数学教师岗位 15399009003079015 3 3 54 52 51
258 禄丰市高峰初级中学 初中语文教师 15399009003080003 3 1 13 13 12
259 禄丰市国防动员保障中心 工作人员 15399009003083001 3 1 54 52 45
260 双柏县公证处 公证员 15399009004001001 3 1 37 37 37
261 双柏县检验检测所 卫生技术人员 15399009004002002 3 1 151 148 119
262 双柏县妇幼保健院 西医临床 15399009004006001 3 1 25 24 23
263 双柏县西城幼儿园 幼儿教师 15399009004007001 3 1 14 13 13
264 双柏县妥甸小学 音乐教师 15399009004008001 3 1 17 17 16
265 双柏县妥甸小学 信息技术教师 15399009004008002 3 1 18 17 17
266 双柏县妥甸小学 心理学教师 15399009004008003 3 1 19 18 6
267 双柏县妥甸中学 财务人员 15399009004011001 3 1 22 21 21
268 双柏县妥甸中学 心理学教师 15399009004011002 3 1 21 21 17
269 双柏县爱尼山中心学校 语文教师 15399009004013001 3 1 20 20 18
270 双柏县爱尼山中心学校 财务人员 15399009004013002 3 1 14 14 13
271 双柏县大麦地中心学校 英语教师 15399009004015001 3 1 11 11 11
272 双柏县大麦地中心学校 美术教师 15399009004015002 3 1 23 19 19
273 双柏县大麦地中心学校 幼儿教师 15399009004015003 3 1 9 9 7
274 双柏县大麦地中心学校 信息技术教师 15399009004015004 3 1 12 12 10
275 双柏县嘉中心学校 心理学教师 15399009004019001 3 1 9 9 9
276 双柏县嘉中心学校 财务人员 15399009004019002 3 1 15 15 15
277 双柏县嘉中心学校 数学教师 15399009004019003 3 1 12 12 11
278 双柏县嘉中心学校 语文教师 15399009004019004 3 1 24 24 23
279 双柏县嘉中心学校 数学教师 15399009004019005 3 1 12 12 11
280 双柏县嘉中心学校 英语教师 15399009004019006 3 1 7 6 6
281 双柏县安龙堡中心学校 信息技术教师 15399009004025001 3 1 14 14 12
282 双柏县安龙堡中心学校 幼儿教师 15399009004025002 3 1 8 8 6
283 双柏县大庄中心学校 心理学教师 15399009004027001 3 1 14 14 10
284 双柏县大庄镇财政所 工作人员 15399009004028001 3 1 19 19 19
285 双柏县嘉镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004037001 3 1 3 3 3
286 双柏县嘉镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004038002 3 1 44 44 30
287 双柏县嘉镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004039001 3 1 45 44 42
288 双柏县嘉镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004039002 3 1 50 48 46
289 双柏县大麦地镇财政所 财政所工作人员 15399009004041001 3 1 14 14 13
290 双柏县安龙堡乡财政所 工作人员 15399009004042001 3 1 12 12 12
291 双柏县安龙堡乡财政所 工作人员 15399009004043002 3 1 9 9 8
292 双柏县安龙堡乡农业农村服务中心 工作人员 15399009004044001 3 1 10 8 8
293 双柏县爱尼山乡财政所 工作人员 15399009004045001 3 1 11 10 9
294 双柏县爱尼山乡林业和草原服务中心 工作人员 15399009004047001 3 1 14 14 13
295 双柏县爱尼山乡农业农村服务中心 工作人员 15399009004048001 3 1 4 4 4
296 双柏县爱尼山乡水务服务中心 工作人员 15399009004049001 3 1 6 6 6
297 双柏县独田乡财政所 工作人员 15399009004050001 3 1 7 7 7
298 双柏县乡镇事业单位 工作人员 15399009004051001 3 1 56 54 52
299 双柏县人民医院 麻醉学 15399009004052001 3 1 5 5 5
300 双柏县人民医院 医学影像学 15399009004052002 3 1 1 1 1
301 双柏县人民医院 医学技术 15399009004052003 3 1 48 47 45
302 双柏县法脿镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 15399009004053001 3 1 18 18 18
303 双柏县法脿镇林业和草原服务中心 工作人员 15399009004054001 3 1 12 12 12
304 双柏县法脿镇水务服务中心 工作人员 15399009004055001 3 1 8 8 8
305 双柏县法脿镇水务服务中心 工作人员 15399009004055002 3 1 1 1 1
306 双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004057001 3 1 31 29 27
307 双柏县法脿镇社会保障和为民服务中心 工作人员 15399009004057002 3 1 26 26 25
308 双柏县法脿镇农业农村服务中心 工作人员 15399009004059001 3 1 4 4 4
309 双柏县法脿镇财政所 工作人员 15399009004060001 3 1 7 7 7
310 牟定产业园区企业服务中心 工作人员 15399009005001001 3 2 152 150 123
311 牟定县邮政业安全发展中心 工作人员 15399009005002001 3 1 147 145 120
312 牟定县融媒体中心 工作人员 15399009005003001 3 1 60 57 49
313 牟定县戌街乡农业农村服务中心 工作人员 15399009005004001 3 1 11 11 10
314 牟定县蟠猫乡农业农村服务中心 工作人员 15399009005005001 3 1 33 33 32
315 牟定县乡镇事业单位 工作人员 15399009005006001 3 1 22 21 20
316 牟定县茅阳初级中学 语文教师 15399009005007001 3 1 9 9 8
317 牟定县茅阳初级中学 数学教师 15399009005007002 3 1 5 5 5
318 牟定县茅阳初级中学 思政课教师 15399009005007003 3 1 27 27 25
319 牟定县安乐初级中学 财会人员 15399009005008001 3 1 22 22 22
320 牟定县蟠猫中心小学 体育教师 15399009005009002 3 1 14 14 14
321 牟定县青龙中心小学 英语教师 15399009005010001 3 2 19 19 19
322 牟定县戌街中心小学 体育教师 15399009005012002 3 1 15 15 15
323 牟定县戌街中心小学 财会人员 15399009005012003 3 1 26 25 25
324 牟定县人民医院 工作人员 15399009005013001 3 1 19 18 17
325 牟定县人民医院 工作人员 15399009005013002 3 1 70 69 60
326 牟定县凤屯镇卫生院 临床医生 15399009005014001 1 1 60 59 51
327 牟定县江坡镇卫生院 中医医生 15399009005015001 1 1 42 36 34
328 牟定县蟠猫乡卫生院 临床医生 15399009005016001 1 1 1 1 1
329 南华县保密技术和党政专用通信服务中心 工作人员 15399009006001001 3 1 65 65 54
330 南华县保密技术和党政专用通信服务中心 工作人员 15399009006001002 3 1 76 76 60
331 中国共产党南华县委员会党校 教师 15399009006002001 3 1 11 11 11
332 南华县党建引领“一部手机治理通”工作办公室 工作人员 15399009006003001 3 1 31 30 29
333 南华县巡察信息中心 工作人员 15399009006004001 3 1 59 57 50
334 南华县巡察信息中心 工作人员 15399009006004002 3 1 94 94 87
335 南华县保障性住房建设管理中心 工作人员 15399009006005001 3 1 32 32 30
336 南华县邮政业安全发展中心 工作人员 15399009006006001 3 1 155 143 111
337 南华县中型水库灌区管理委员会 工作人员 15399009006007001 3 1 22 22 22
338 南华县中型水库灌区管理委员会 工作人员 15399009006007002 3 1 15 15 13
