2023青海省事业单位招聘工作人员考试报名情况统计表(截止时间4月7日9时)公布了。为帮助大家备考,这里为大家整理了2023青海省事业单位招聘考试报名人数情况统计表出炉,最新整理的具体内容,供大家参考!
>>>2023年上半年事业单位联考预约入口!点击查看招考人数!<<<
一、数据表一览(点击下载)
点击查看>>>
2023年全省事业单位面向社会公开招聘工作人员考试报名情况统计表(截止时间4月7日9时)
招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 有效报名人数 |
中共西宁市城东区委办公室 | 01101001-城东区档案馆技术员[01101001] | 1 | 3 | 0 |
中共城东区委组织部 | 01101002-城东区老干部服务中心会计[01101002] | 1 | 1 | 1 |
城东区人民政府办公室 | 01101003-城东区综合信息服务中心技术员[01101003] | 1 | 5 | 0 |
城东区自然资源和林业局 | 01101004-城东区土地统征和储备服务中心技术员[01101004] | 1 | 22 | 11 |
城东区文体旅游科技局 | 01101005-城东区文化馆技术员1[01101005] | 1 | 4 | 2 |
城东区文体旅游科技局 | 01101006-城东区文化馆技术员2[01101006] | 1 | 1 | 1 |
城东区文体旅游科技局 | 01101007-城东区文化馆文秘[01101007] | 1 | 3 | 0 |
城东区文体旅游科技局 | 01101008-城东区文化馆技术员3[01101008] | 1 | 9 | 3 |
城东区人民政府 | 01101009-城东区市政公用服务中心管理人员(定向招聘岗位)[01101009] | 1 | 1 | 0 |
城东区人民政府 | 01101010-城东区市政公用服务中心技术员1[01101010] | 1 | 1 | 0 |
城东区人民政府 | 01101011-城东区市政公用服务中心技术员2[01101011] | 1 | 1 | 0 |
城东区卫生健康局 | 01101012-城东区东关大街社区卫生服务中心技术员[01101012] | 1 | 23 | 7 |
城东区卫生健康局 | 01101013-城东区林家崖社区卫生服务中心会计[01101013] | 1 | 4 | 0 |
中共城中区委组织部 | 01101014-城中区党史研究室党务工作人员[01101014] | 1 | 6 | 2 |
城中区文体旅游科技局 | 01101015-城中区文化馆美术指导[01101015] | 1 | 2 | 1 |
城中区总寨镇人民政府 | 01101016-城中区总寨镇社会发展服务中心文秘[01101016] | 1 | 5 | 2 |
城中区总寨镇人民政府 | 01101017-城中区总寨镇经济发展服务中心会计[01101017] | 1 | 16 | 10 |
城西区城乡建设局 | 01101018-城西区房屋征收与补偿中心工程项目管理人员[01101018] | 1 | 9 | 5 |
城西区城乡建设局 | 01101019-城西区房屋征收与补偿中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101019] | 1 | 0 | 0 |
城西区文体旅游科技局 | 01101020-城西区文化馆文艺辅导及创作人员[01101020] | 1 | 8 | 2 |
城西区彭家寨镇人民政府 | 01101021-城西区彭家寨镇畜牧兽医站管理人员[01101021] | 1 | 27 | 10 |
城北区教育局 | 01101022-城北区教学研究室心理咨询[01101022] | 1 | 2 | 2 |
城北区文体旅游科技局 | 01101023-城北区文化馆主持人[01101023] | 1 | 0 | 0 |
城北区卫生健康局 | 01101024-城北区朝阳社区卫生服务中心会计[01101024] | 1 | 0 | 0 |
城北区人民政府 | 01101025-城北区市政公用服务中心技术员[01101025] | 1 | 0 | 0 |
城北区大堡子镇人民政府 | 01101026-城北区大堡子镇经济发展服务中心技术员[01101026] | 2 | 0 | 0 |
城北区二十里铺镇人民政府 | 01101027-城北区二十里铺镇经济发展服务中心技术员[01101027] | 1 | 0 | 0 |
城北区二十里铺镇人民政府 | 01101028-城北区二十里铺镇经济发展服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101028] | 1 | 0 | 0 |
湟中区交通运输局 | 01101029-湟中区农村公路养护中心技术员1[01101029] | 6 | 22 | 12 |
湟中区交通运输局 | 01101030-湟中区农村公路养护中心技术员2[01101030] | 2 | 8 | 4 |
湟中区交通运输局 | 01101031-湟中区农村公路养护中心会计[01101031] | 1 | 0 | 0 |
湟中区交通运输局 | 01101032-湟中区农村公路养护中心文秘[01101032] | 2 | 13 | 6 |
湟中区交通运输局 | 01101033-湟中区农村公路养护中心管理员[01101033] | 1 | 9 | 3 |
湟中区人民政府 | 01101034-湟中区农畜产品信息服务中心会计[01101034] | 1 | 0 | 0 |
湟中区市场监督管理局 | 01101035-湟中区食品药品检验所技术员[01101035] | 1 | 2 | 0 |
湟中区林业和草原局 | 01101036-湟中区林业站会计[01101036] | 1 | 2 | 2 |
湟中区林业和草原局 | 01101037-湟中区林业站技术员[01101037] | 1 | 8 | 4 |
湟中区林业和草原局 | 01101038-湟中区南朔山林场技术员[01101038] | 2 | 2 | 1 |
湟中区林业和草原局 | 01101039-湟中区上五庄国营林场技术员[01101039] | 2 | 1 | 0 |
湟中区林业和草原局 | 01101040-湟中区种苗站技术员[01101040] | 2 | 1 | 0 |
湟中区林业和草原局 | 01101041-湟中区绿化服务中心技术员[01101041] | 2 | 7 | 4 |
湟中区水利局 | 01101042-湟中区大南川水库管理所技术员[01101042] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101043-湟中区大南川水库管理所会计[01101043] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101044-湟中区小南川水库管理所技术员[01101044] | 1 | 1 | 0 |
湟中区水利局 | 01101045-湟中区小南川水库管理所会计[01101045] | 1 | 2 | 0 |
湟中区水利局 | 01101046-湟中区大石门水库管理所会计[01101046] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101047-湟中区云谷川水库管理所技术员[01101047] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101048-湟中区云谷川水库管理所会计[01101048] | 1 | 3 | 1 |
湟中区水利局 | 01101049-湟中区国寺营渠管理所技术员[01101049] | 1 | 2 | 1 |
湟中区水利局 | 01101050-湟中区上新庄渠管理所技术员[01101050] | 2 | 2 | 0 |
湟中区水利局 | 01101051-湟中区盘道渠管理所技术员[01101051] | 1 | 1 | 0 |
湟中区水利局 | 01101052-湟中区团结渠管理所技术员[01101052] | 2 | 2 | 0 |
湟中区水利局 | 01101053-湟中区水土保持工作站技术员[01101053] | 2 | 7 | 2 |
湟中区农业农村局 | 01101054-湟中区种子站技术员[01101054] | 2 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101055-湟中区农机推广站技术员1[01101055] | 2 | 2 | 1 |
湟中区农业农村局 | 01101056-湟中区农机推广站技术员2[01101056] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101057-湟中区农业技术推广中心(挂农业广播电视学校湟中分校牌子)技术员[01101057] | 4 | 8 | 3 |
湟中区农业农村局 | 01101058-湟中区鲁沙尔镇畜牧兽医站技术员[01101058] | 2 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101059-湟中区拦隆口镇畜牧兽医站技术员[01101059] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101060-西宁市湟中区汉东乡畜牧兽医站技术员[01101060] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101061-湟中区土门关乡畜牧兽医站技术员[01101061] | 2 | 2 | 2 |
湟中区农业农村局 | 01101062-湟中区田家寨镇畜牧兽医站技术员[01101062] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101063-湟中区共和镇畜牧兽医站技术员[01101063] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101064-湟中区农产品质量安全监测中心技术员[01101064] | 1 | 9 | 5 |
湟中区农业农村局 | 01101065-湟中区农产品质量安全监测中心会计[01101065] | 1 | 1 | 0 |
湟中区民政局 | 01101066-西宁市湟中区救助服务站会计[01101066] | 1 | 2 | 1 |
湟中区文体旅游局 | 01101067-湟中区群众体育指导服务中心体育指导[01101067] | 1 | 3 | 2 |
湟中区司法局 | 01101068-湟中区公共法律服务中心管理人员[01101068] | 1 | 3 | 1 |
湟中区鲁沙尔镇人民政府 | 01101069-湟中区鲁沙尔镇人民政府技术员1[01101069] | 1 | 0 | 0 |
湟中区鲁沙尔镇人民政府 | 01101070-湟中区鲁沙尔镇人民政府技术员2[01101070] | 1 | 8 | 3 |
湟中区鲁沙尔镇人民政府 | 01101071-湟中区鲁沙尔镇人民政府技术员3[01101071] | 1 | 5 | 2 |
湟中区鲁沙尔镇人民政府 | 01101072-湟中区鲁沙尔镇人民政府会计[01101072] | 1 | 0 | 0 |
湟中区鲁沙尔镇人民政府 | 01101073-湟中区鲁沙尔镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101073] | 1 | 1 | 0 |
湟中区上新庄镇人民政府 | 01101074-湟中区上新庄镇人民政府会计[01101074] | 1 | 0 | 0 |
湟中区上新庄镇人民政府 | 01101075-湟中区上新庄镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101075] | 1 | 0 | 0 |
湟中区甘河滩镇人民政府 | 01101076-湟中区甘河滩镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101076] | 1 | 1 | 0 |
湟中区西堡镇人民政府 | 01101077-湟中区西堡镇人民政府会计[01101077] | 1 | 2 | 1 |
湟中区西堡镇人民政府 | 01101078-湟中区西堡镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101078] | 1 | 0 | 0 |
湟中区汉东回族乡人民政府 | 01101079-湟中区汉东回族乡人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101079] | 1 | 1 | 0 |
湟中区大才回族乡人民政府 | 01101080-湟中区大才回族乡人民政府会计[01101080] | 1 | 0 | 0 |
湟中区大才回族乡人民政府 | 01101081-湟中区大才回族乡人民政府技术员[01101081] | 1 | 1 | 0 |
湟中区大才回族乡人民政府 | 01101082-湟中区大才回族乡人民政府综合管理员[01101082] | 1 | 4 | 0 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101083-湟中区多巴镇人民政府会计[01101083] | 1 | 2 | 0 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101084-湟中区多巴镇人民政府信息技术员[01101084] | 1 | 8 | 2 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101085-湟中区多巴镇人民政府技术员[01101085] | 1 | 1 | 1 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101086-湟中区多巴镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101086] | 1 | 0 | 0 |
湟中区拦隆口镇人民政府 | 01101087-湟中区拦隆口镇人民政府会计[01101087] | 1 | 1 | 1 |
湟中区拦隆口镇人民政府 | 01101088-湟中区拦隆口镇人民政府技术员[01101088] | 1 | 0 | 0 |
湟中区拦隆口镇人民政府 | 01101089-湟中区拦隆口镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101089] | 1 | 2 | 1 |
湟中区上五庄镇人民政府 | 01101090-湟中区上五庄镇人民政府会计[01101090] | 1 | 0 | 0 |
湟中区上五庄镇人民政府 | 01101091-湟中区上五庄镇人民政府技术员[01101091] | 1 | 0 | 0 |
湟中区上五庄镇人民政府 | 01101092-湟中区上五庄镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101092] | 1 | 0 | 0 |
湟中区李家山镇人民政府 | 01101093-湟中区李家山镇人民政府技术员[01101093] | 1 | 0 | 0 |
湟中区海子沟乡人民政府 | 01101094-湟中区海子沟乡人民政府综合管理员[01101094] | 1 | 11 | 1 |
湟中区土门关乡人民政府 | 01101095-湟中区土门关乡人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101095] | 1 | 1 | 0 |
湟中区田家寨镇人民政府 | 01101096-湟中区田家寨镇人民政府技术员[01101096] | 1 | 0 | 0 |
湟中区群加藏族乡人民政府 | 01101097-湟中区群加藏族乡人民政府会计[01101097] | 1 | 3 | 1 |
湟中区康川街道办事处 | 01101098-湟中区康川街道办事处综合管理员[01101098] | 1 | 18 | 5 |
中共大通回族土族自治县委 | 01101099-中共大通回族土族自治县委党校教师1[01101099] | 1 | 1 | 1 |
中共大通回族土族自治县委 | 01101100-中共大通回族土族自治县委党校教师2[01101100] | 1 | 1 | 0 |
中共大通回族土族自治县委宣传部 | 01101101-大通回族土族自治县融媒体中心信息技术员[01101101] | 1 | 9 | 2 |
中共大通回族土族自治县委宣传部 | 01101102-大通回族土族自治县融媒体中心采编[01101102] | 1 | 3 | 2 |
中共大通回族土族自治县委办公室 | 01101103-大通回族土族自治县档案馆网络技术员[01101103] | 1 | 5 | 1 |
大通回族土族自治县民政局 | 01101104-大通回族土族自治县儿童福利院心理咨询[01101104] | 1 | 8 | 2 |
大通回族土族自治县民政局 | 01101105-大通回族土族自治县儿童福利院社会工作[01101105] | 1 | 17 | 4 |
大通回族土族自治县财政局 | 01101106-大通回族土族自治县财政国库集中支付中心会计[01101106] | 1 | 3 | 1 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101107-大通回族土族自治县林业站技术员[01101107] | 1 | 1 | 1 |
大通回族土族自治县司法局 | 01101108-大通回族土族自治县公证处公证员助理[01101108] | 1 | 9 | 5 |
大通回族土族自治县交通运输局 | 01101109-大通回族土族自治县农村公路养护中心技术员[01101109] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县市场监督管理局 | 01101110-大通回族土族自治县质量技术监督检验所技术员[01101110] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县市场监督管理局 | 01101111-大通回族土族自治县食品药品和市场监督管理局信息中心网络技术员[01101111] | 1 | 9 | 1 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101112-大通回族土族自治县种子站财务人员[01101112] | 1 | 3 | 2 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101113-大通回族土族自治县种子站技术员[01101113] | 1 | 2 | 1 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101114-大通回族土族自治县农村经济经营服务站财务人员[01101114] | 2 | 20 | 11 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101115-大通回族土族自治县畜牧兽医站畜牧兽医[01101115] | 1 | 1 | 1 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101116-大通回族土族自治县畜牧兽医站动植物检验[01101116] | 1 | 5 | 1 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101117-乡镇畜牧兽医站畜牧兽医[01101117] | 2 | 2 | 0 |
大通回族土族自治县住房和城乡建设局 | 01101118-大通回族土族自治县市政设施运行服务中心技术员[01101118] | 2 | 7 | 1 |
大通回族土族自治县住房和城乡建设局 | 01101119-大通回族土族自治县房屋征收与补偿中心技术员[01101119] | 1 | 2 | 1 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101120-大通回族土族自治县景阳水库管理所技术员[01101120] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101121-大通回族土族自治县北川渠管理所技术员[01101121] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101122-大通回族土族自治县水土保持工作站技术员[01101122] | 2 | 9 | 5 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101123-大通回族土族自治县宝库渠管理所技术员[01101123] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101124-大通回族土族自治县石山水轮泵站管理所技术员[01101124] | 1 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101125-大通回族土族自治县河道治理中心技术员[01101125] | 1 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101126-大通回族土族自治县黄家寨镇水利水保中心站技术员[01101126] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县文体旅游局 | 01101127-大通回族土族自治县文化馆文秘[01101127] | 1 | 4 | 1 |
大通回族土族自治县文体旅游局 | 01101128-大通回族土族自治县文化馆艺术指导1[01101128] | 1 | 1 | 1 |
大通回族土族自治县文体旅游局 | 01101129-大通回族土族自治县文化馆艺术指导2[01101129] | 1 | 3 | 0 |
大通回族土族自治县文体旅游局 | 01101130-大通回族土族自治县群众体育指导服务中心体育指导[01101130] | 1 | 7 | 0 |
大通回族土族自治县文体旅游局 | 01101131-大通回族土族自治县博物馆会计[01101131] | 1 | 3 | 0 |
大通回族土族自治县卫生健康局 | 01101132-大通回族土族自治县人民医院会计[01101132] | 1 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县人民政府 | 01101133-乡镇事业单位会计[01101133] | 4 | 17 | 1 |
大通回族土族自治县人民政府 | 01101134-乡镇事业单位技术员[01101134] | 4 | 2 | 1 |
大通回族土族自治县人民政府 | 01101135-乡镇事业单位综合管理员(定向招聘岗位)[01101135] | 4 | 4 | 2 |
中共湟源县委组织部 | 01101136-湟源县党史研究室文秘[01101136] | 2 | 22 | 7 |
中共湟源县委 | 01101137-湟源县文学艺术界联合会艺术指导[01101137] | 1 | 15 | 4 |
湟源县文体旅游局 | 01101138-湟源县博物馆文物保护[01101138] | 1 | 7 | 3 |
湟源县文体旅游局 | 01101139-湟源县文化馆舞蹈表演[01101139] | 1 | 1 | 1 |
湟源县自然资源局 | 01101140-湟源县城乡规划服务中心技术员[01101140] | 1 | 3 | 0 |
湟源县司法局 | 01101141-湟源县公证处公证员助理[01101141] | 1 | 3 | 2 |
湟源县农业农村局 | 01101142-湟源县农机推广站技术员[01101142] | 1 | 0 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101143-湟源县农产品质量安全检测中心技术员[01101143] | 1 | 11 | 6 |
湟源县农业农村局 | 01101144-湟源县农业生态环境与可再生能源工作站技术员[01101144] | 1 | 2 | 1 |
湟源县农业农村局 | 01101145-湟源县农业技术推广中心技术员[01101145] | 1 | 0 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101146-湟源县畜牧兽医站技术员[01101146] | 1 | 3 | 1 |
湟源县农业农村局 | 01101147-湟源县日月藏族乡畜牧兽医站技术员[01101147] | 1 | 0 | 0 |
湟源县农业农村局 | 01101148-湟源县药水河流域水利水保管理站会计[01101148] | 1 | 0 | 0 |
湟源县总工会 | 01101149-湟源县群团服务站会计[01101149] | 1 | 1 | 0 |
湟源县市场监督管理局 | 01101150-湟源县食品药品和市场监督管理局信息中心会计[01101150] | 1 | 3 | 2 |
湟源县城关镇人民政府 | 01101151-湟源县城关镇社会发展服务中心技术员[01101151] | 1 | 0 | 0 |
湟源县东峡乡人民政府 | 01101152-湟源县东峡乡经济发展服务中心会计[01101152] | 1 | 1 | 0 |
湟源县大华镇人民政府 | 01101153-湟源县大华镇经济发展服务中心技术员[01101153] | 1 | 8 | 0 |
湟源县大华镇人民政府 | 01101154-湟源县大华镇经济发展服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101154] | 1 | 0 | 0 |
湟源县申中乡人民政府 | 01101155-湟源县申中乡社会经济发展综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101155] | 1 | 3 | 0 |
湟源县寺寨乡人民政府 | 01101156-湟源县寺寨乡社会经济发展综合服务中心会计[01101156] | 1 | 4 | 1 |
湟源县寺寨乡人民政府 | 01101157-湟源县寺寨乡社会经济发展综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101157] | 1 | 1 | 1 |
湟源县日月藏族乡人民政府 | 01101158-湟源县日月藏族乡社会经济发展综合服务中心技术员[01101158] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市纪律检查委员会 | 01101159-西宁市纪委办案基地管理服务中心文秘(定向招聘岗位)[01101159] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市纪律检查委员会 | 01101160-西宁市纪委办案基地管理服务中心会计[01101160] | 4 | 0 | 0 |
中共西宁市委党校 | 01101161-中共西宁市委党校教师[01101161] | 1 | 1 | 1 |
西宁晚报社 | 01101162-西宁晚报社记者1[01101162] | 3 | 4 | 1 |
西宁晚报社 | 01101163-西宁晚报社视频制作员[01101163] | 2 | 5 | 0 |
西宁晚报社 | 01101164-西宁晚报社播音男主持[01101164] | 1 | 1 | 1 |
西宁晚报社 | 01101165-西宁晚报社播音女主持[01101165] | 1 | 0 | 0 |
西宁晚报社 | 01101166-西宁晚报社视觉设计员[01101166] | 1 | 0 | 0 |
西宁晚报社 | 01101167-西宁晚报社编导[01101167] | 2 | 0 | 0 |
西宁晚报社 | 01101168-西宁晚报社记者2(定向招聘岗位)[01101168] | 2 | 2 | 0 |
西宁晚报社 | 01101169-西宁晚报社网络技术员[01101169] | 2 | 12 | 4 |
西宁市财政局 | 01101170-西宁市会计事务服务中心网络技术员[01101170] | 1 | 9 | 4 |
西宁市自然资源和规划局 | 01101171-西宁市测绘院技术员[01101171] | 2 | 6 | 2 |
西宁市城乡建设局 | 01101172-西宁市建设工程质量安全监督站技术员1[01101172] | 2 | 7 | 4 |
西宁市城乡建设局 | 01101173-西宁市建设工程质量安全监督站技术员2[01101173] | 1 | 8 | 3 |
西宁市城乡建设局 | 01101174-西宁市市政工程管理处技术员1[01101174] | 1 | 29 | 11 |
西宁市城乡建设局 | 01101175-西宁市市政工程管理处信息技术员[01101175] | 1 | 14 | 7 |
西宁市城乡建设局 | 01101176-西宁市市政工程管理处技术员2[01101176] | 1 | 8 | 3 |
西宁市城乡建设局 | 01101177-西宁市市政工程管理处技术员3[01101177] | 5 | 44 | 22 |
西宁市城乡建设局 | 01101178-西宁市市政工程管理处技术员4(定向招聘岗位)[01101178] | 1 | 1 | 1 |
西宁市城乡建设局 | 01101179-西宁市市政工程建设中心技术员[01101179] | 1 | 1 | 1 |
西宁市水务局 | 01101180-西宁市礼让渠管理所会计[01101180] | 1 | 0 | 0 |
西宁市农业农村局 | 01101181-西宁市农业技术推广服务中心技术员[01101181] | 1 | 0 | 0 |
西宁市农业农村局 | 01101182-西宁市农产品质量安全检测中心技术员1(定向招聘岗位)[01101182] | 1 | 0 | 0 |
西宁市农业农村局 | 01101183-西宁市农产品质量安全检测中心技术员2[01101183] | 1 | 0 | 0 |
西宁市农业农村局 | 01101184-西宁市农产品质量安全检测中心技术员3[01101184] | 1 | 0 | 0 |
西宁市农业农村局 | 01101185-西宁市种子站技术员[01101185] | 1 | 0 | 0 |
西宁市卫健委 | 01101186-西宁市妇幼保健计划生育服务中心会计[01101186] | 1 | 0 | 0 |
西宁市卫健委 | 01101187-西宁市疾病预防控制中心劳动工资[01101187] | 1 | 3 | 0 |
西宁市退役军人事务局 | 01101188-西宁市烈士陵园管理人员[01101188] | 1 | 5 | 4 |
西宁市应急管理局 | 01101189-西宁市应急救灾物资储备中心统计员[01101189] | 1 | 0 | 0 |
西宁市林业和草原局 | 01101190-西宁市湟水国家湿地公园管理服务中心技术员[01101190] | 1 | 23 | 6 |
西宁市林业和草原局 | 01101191-西宁市湟水国家湿地公园管理服务中心会计[01101191] | 1 | 3 | 0 |
西宁市林业和草原局 | 01101192-西宁市湟水林场会计(定向招聘岗位)[01101192] | 1 | 1 | 1 |
西宁市林业和草原局 | 01101193-西宁市湟水林场技术员[01101193] | 1 | 1 | 0 |
西宁市林业和草原局 | 01101194-西宁市林业和草原局会计委派中心会计[01101194] | 1 | 1 | 0 |
西宁市林业和草原局 | 01101195-西宁市林业站会计[01101195] | 1 | 2 | 0 |
西宁市林业和草原局 | 01101196-西宁市绿化工程质量监督站技术员[01101196] | 1 | 6 | 1 |
西宁市林业和草原局 | 01101197-西宁市塔尔山林场会计[01101197] | 1 | 1 | 0 |
西宁市体育局 | 01101198-西宁市体育场馆管理服务中心技术员[01101198] | 1 | 2 | 0 |
西宁市广播电视台 | 01101199-西宁市广播电视台本部记者[01101199] | 1 | 1 | 0 |
西宁市广播电视台 | 01101200-西宁市广播电视台本部技术员[01101200] | 1 | 10 | 5 |
西宁市公共资源交易中心 | 01101201-西宁市公共资源交易中心项目管理[01101201] | 1 | 5 | 0 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101202-东川工业园区管委会管理人员[01101202] | 1 | 10 | 2 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101203-东川工业园区管委会财务人员[01101203] | 1 | 16 | 9 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101204-甘河工业园区管委会管理人员[01101204] | 1 | 15 | 6 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101205-甘河工业园区管委会技术员[01101205] | 2 | 35 | 13 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101206-南川工业园区管委会技术员[01101206] | 1 | 13 | 7 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101207-南川工业园区管委会财务人员[01101207] | 1 | 4 | 3 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101208-南川工业园区管委会管理人员[01101208] | 1 | 18 | 6 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101209-生物科技产业园区管委会财务人员[01101209] | 1 | 2 | 1 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101210-生物科技产业园区管委会技术员[01101210] | 1 | 5 | 2 |
西宁国家级经济技术开发区(青海国家高新技术开发区) | 01101211-生物科技产业园区管委会综合管理员(定向招聘岗位)[01101211] | 1 | 2 | 2 |
西宁市林业和草原局 | 01101212-西宁市湟水林场林业工程(考核聘用)[01101212] | 1 | 1 | 1 |
西宁市林业和草原局 | 01101213-西宁市南山公园园林工程(考核聘用)[01101213] | 1 | 1 | 1 |
海东市卫生健康委员会 | 21101001-海东市第二人民医院信息工程师[21101001] | 1 | 0 | 0 |
中共海东市委 | 21101002-海东日报社新媒体采编[21101002] | 2 | 1 | 0 |
中共海东市委 | 21101003-海东日报社文字记者[21101003] | 1 | 2 | 1 |
海东市政协 | 21101004-海东市文史资料馆财务人员[21101004] | 1 | 4 | 2 |
海东市人民政府 | 21101005-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)中餐烹饪专业教师[21101005] | 1 | 2 | 2 |
海东市人民政府 | 21101006-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)计算机专业教师[21101006] | 1 | 2 | 1 |
海东市人民政府 | 21101007-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)旅游服务与管理专业教师[21101007] | 1 | 11 | 3 |
海东市人民政府 | 21101008-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)舞蹈专业教师[21101008] | 1 | 1 | 0 |
海东市人民政府 | 21101009-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)语文教师[21101009] | 1 | 1 | 1 |
海东市人民政府 | 21101010-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)体育教师[21101010] | 1 | 6 | 0 |
海东市人民政府 | 21101011-青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校)平面设计专业教师[21101011] | 1 | 3 | 2 |
乐都区蒲台乡人民政府 | 21101012-蒲台乡人民政府财务人员[21101012] | 1 | 1 | 0 |
乐都区蒲台乡人民政府 | 21101013-蒲台乡人民政府技术员(定向大学生“村官”等基层服务项目人员,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考)[21101013] | 1 | 1 | 0 |
乐都区下营藏族乡人民政府 | 21101014-下营藏族乡人民政府技术人员[21101014] | 3 | 23 | 9 |
乐都区下营藏族乡人民政府 | 21101015-下营藏族乡人民政府财务人员[21101015] | 1 | 0 | 0 |
乐都区城台乡人民政府 | 21101016-城台乡人民政府文秘(定向大学生“村官”等基层服务项目人员,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考)[21101016] | 1 | 0 | 0 |
乐都区城台乡人民政府 | 21101017-城台乡人民政府财务人员[21101017] | 1 | 0 | 0 |
乐都区瞿昙镇人民政府 | 21101018-瞿昙镇人民政府技术员[21101018] | 3 | 30 | 10 |
乐都区马厂乡人民政府 | 21101019-马厂乡人民政府财务人员[21101019] | 1 | 1 | 0 |
乐都区马厂乡人民政府 | 21101020-马厂乡人民政府技术员[21101020] | 1 | 5 | 2 |
乐都区李家乡人民政府 | 21101021-李家乡人民政府财务人员[21101021] | 1 | 1 | 1 |
乐都区李家乡人民政府 | 21101022-李家乡人民政府农业技术人员[21101022] | 1 | 0 | 0 |
乐都区洪水镇人民政府 | 21101023-洪水镇人民政府财务人员[21101023] | 1 | 0 | 0 |
乐都区雨润镇人民政府 | 21101024-雨润镇人民政府财务人员[21101024] | 2 | 7 | 2 |
乐都区达拉土族乡人民政府 | 21101025-达拉土族乡人民政府财务人员[21101025] | 1 | 0 | 0 |
乐都区达拉土族乡人民政府 | 21101026-达拉土族乡人民政府技术员[21101026] | 1 | 3 | 2 |
乐都区峰堆乡人民政府 | 21101027-峰堆乡人民政府财务人员[21101027] | 1 | 0 | 0 |
乐都区峰堆乡人民政府 | 21101028-峰堆乡人民政府文秘(定向大学生“村官”等基层服务项目人员,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考)[21101028] | 1 | 0 | 0 |
乐都区寿乐镇人民政府 | 21101029-寿乐镇人民政府财务人员[21101029] | 1 | 1 | 0 |
乐都区中坝藏族乡人民政府 | 21101030-中坝藏族乡人民政府技术人员[21101030] | 1 | 0 | 0 |
乐都区中坝藏族乡人民政府 | 21101031-中坝藏族乡人民政府财务人员[21101031] | 1 | 0 | 0 |
乐都区高店镇人民政府 | 21101032-高店镇人民政府林业技术员[21101032] | 1 | 0 | 0 |
乐都区高店镇人民政府 | 21101033-高店镇人民政府农业技术员[21101033] | 2 | 0 | 0 |
