2023年临沧市事业单位公开招聘取消或裁减开考岗位的公告

2023-04-10 09:35 编辑: 花生老师 来源: 上岸鸭公考

根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2023年全市事业单位公开招聘工作人员考试的公告》要求,部分岗位因报名缴费人数不足或无人报名,需取消或裁减开考,现将取消或裁减开考岗位情况向广大考生进行公布(详见附表)。被取消开考岗位又不改报符合条件的报考人员退还报名费。

临沧市人力资源和社会保障局

2023年4月7日

附件下载:2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员取消或裁减开考岗位情况表.xls

原文标题:临沧市人力资源和社会保障局关于2023年全市事业单位公开招聘取消或裁减开考岗位的公告

原文链接:http://www.lincang.gov.cn/info/1296/235652.htm

2023年临沧市事业单位公开招聘工作人员取消或裁减开考岗位情况表
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数 取消或裁减开考岗位情况
2 云南省 云南省     临沧市 临沧市委宣传部 临沧市农村电影管理站 临沧市农村电影管理站事业单位专技人员 15399008001002001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 达不到开考比例,取消招聘计划
51 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第一中学 高中历史教师 15399008024009001 3 2.00:1 1 5 0 2 0 2 3 3 2 0 2 达不到开考比例,取消招聘计划
54 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 初中物理教师 15399008024010002 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
55 云南省 云南省     临沧市 临翔区 临翔区第二中学 高中历史教师 15399008024010003 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 达不到开考比例,取消招聘计划
182 云南省 云南省     临沧市 云县 云县卫生健康局所属云县疾病预防控制中心 专技岗 15399008025062001 3 2.75:1 4 12 0 11 0 11 1 1 11 0 11 达不到开考比例,裁减招聘人数,裁减后该岗位招聘3人
224 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 凤庆县文化和旅游局 文物管理所 15399008026016002 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 达不到开考比例,取消招聘计划
264 云南省 云南省     临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第一完全中学 高中数学教师 15399008027001007 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 达不到开考比例,取消招聘计划
273 云南省 云南省     临沧市 永德县 永德县卫生健康局 永德县妇幼保健计划生育服务中心 医学影像技术岗 15399008027002002 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
337 云南省 云南省     临沧市 镇康县 镇康县教育体育局 小学语文教师 15399008028014004 1 0.83:1 6 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5 达不到开考比例,裁减招聘人数,裁减后该岗位招聘5人
409 云南省 云南省     临沧市 耿马自治县 耿马自治县文化和旅游局 县民族文化工作队 15399008029018001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
414 云南省 云南省     临沧市 耿马自治县 耿马自治县教育体育局 县第一幼儿园 15399008029021002 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 达不到开考比例,取消招聘计划
453 云南省 云南省     临沧市 耿马自治县 耿马自治县卫生健康局 县人民医院 15399008029022002 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2 达不到开考比例,取消招聘计划
639 云南省 云南省     临沧市 云县 云县卫生健康局所属云县人民医院 专技岗 15399008025061002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
640 云南省 云南省     临沧市 云县 云县卫生健康局所属云县人民医院 专技岗 15399008025061003 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
641 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆县职业教育中心茶学教师 15399008026022002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
642 云南省 云南省     临沧市 凤庆县 凤庆县教育体育局 凤庆县三中高中数学男教师 15399008026022005 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
643 云南省 云南省     临沧市 耿马自治县 耿马自治县教育体育局 芒洪乡中心完小 15399008029021011 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
644 云南省 云南省     临沧市 沧源自治县 沧源县司法局乡镇法律服务所 沧源县司法局乡镇法律服务所(沧源县生源或户籍) 15399008030005001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
645 云南省 云南省     临沧市 沧源自治县 沧源县司法局乡镇法律服务所 沧源县司法局乡镇法律服务所(沧源县生源或户籍的佤族、傣族、彝族、拉祜族) 15399008030005004 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
646 云南省 云南省     临沧市 双江自治县 双江自治县卫生健康局 邦丙乡卫生院 15399008031009002 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无人报名,取消招聘计划
职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved