岗位编号 | 岗位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
PS2023013B0001 | 综合事务 | 中共深圳市坪山区委统一战线工作部 | 深圳市坪山区统一战线服务中心 | 2 | 935 |
PS2023013D0001 | 综合事务 | 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 | 深圳市坪山区城市空间发展中心 | 1 | 165 |
PS2023013D0002 | 政务信息宣传 | 深圳市坪山区政务服务数据管理局 | 深圳市坪山区政务服务和大数据中心 | 1 | 802 |
PS2023013D0003 | 法律事务 | 深圳市坪山区司法局 | 深圳市坪山区法治服务中心 | 1 | 447 |
PS2023013D0004 | 企业服务 | 深圳市坪山区工业和信息化局 | 深圳市坪山区企业服务中心 | 1 | 1110 |
PS2023013D0005 | 数据分析 | 深圳市坪山区应急管理局 | 深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心 | 1 | 387 |
PS2023013D0006 | 党务综合 | 深圳市坪山区应急管理局 | 深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心 | 1 | 200 |
PS2023013D0007 | 职业卫生监督 | 深圳市坪山区卫生健康局 | 深圳市坪山区卫生监督所 | 1 | 29 |
PS2023013D0008 | 医疗卫生监督 | 深圳市坪山区卫生健康局 | 深圳市坪山区卫生监督所 | 1 | 27 |
PS2023013D0009 | 心理健康 | 深圳市坪山区卫生健康局 | 深圳市坪山区保健院 | 1 | 29 |
PS2023013D0010 | 健康服务管理 | 深圳市坪山区卫生健康局 | 深圳市坪山区保健院 | 1 | 18 |
PS2023013D0011 | 财务管理 | 深圳市坪山区教育局 | 深圳市坪山区教育服务中心 | 1 | 2009 |
PS2023013D0012 | 合规审核 | 深圳市坪山区财政局 | 深圳市坪山区核算中心 | 1 | 492 |
PS2023013D0013 | 工程项目监督 | 深圳市坪山区住房和建设局 | 深圳市坪山区建设工程质量安全监督站 | 1 | 487 |
PS2023013D0014 | 财务审计 | 深圳市坪山区审计局 | 深圳市坪山区审计中心 | 1 | 609 |
PS2023013D0015 | 企业服务 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 | 1 | 1693 |
PS2023013D0016 | 城区规划建设 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 | 1 | 556 |
PS2023013D0017 | 市政管理 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 | 1 | 1095 |
PS2023013D0018 | 党群服务 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 | 1 | 156 |
PS2023013D0019 | 民生服务 | 深圳市坪山区石井街道办事处 | 深圳市坪山区石井街道公共事务中心 | 1 | 2306 |
PS2023013D0020 | 设施维护 | 深圳市坪山区石井街道办事处 | 深圳市坪山区石井街道公共事务中心 | 2 | 1052 |
PS2023013D0021 | 市容巡查 | 深圳市坪山区石井街道办事处 | 深圳市坪山区石井街道公共事务中心 | 1 | 450 |
PS2023013D0022 | 城区规划建设 | 深圳市坪山区马峦街道办事处 | 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | 1 | 1226 |
PS2023013D0023 | 企业服务 | 深圳市坪山区碧岭街道办事处 | 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 | 1 | 824 |
PS2023013D0024 | 城区规划建设 | 深圳市坪山区碧岭街道办事处 | 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 | 1 | 813 |
PS2023013D0025 | 智慧管理 | 深圳市坪山区坪山街道办事处 | 深圳市坪山区坪山街道公共事务中心 | 1 | 1315 |
PS2023013D0026 | 城区规划建设 | 深圳市坪山区坪山街道办事处 | 深圳市坪山区坪山街道公共事务中心 | 1 | 710 |
PS2023013D0027 | 安全生产 | 深圳市坪山区坪山街道办事处 | 深圳市坪山区坪山街道公共事务中心 | 1 | 312 |
PS2023013D0028 | 综合事务 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处 | 深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心 | 2 | 953 |
PS2023013D0029 | 工程管理 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 1 | 833 |
PS2023013D0030 | 法律事务 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 1 | 254 |
PS2023013D0031 | 工程造价管理 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 1 | 123 |
相关阅读