
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 面试考场 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 台江县自然保护地发展中心 | 22615067201 | 第1考场 | 72.33 | |
| 2 | 台江县自然保护地发展中心 | 22615067201 | 第1考场 | 70.00 | |
| 3 | 台江县自然保护地发展中心 | 22615067201 | 第1考场 | 71.33 | |
| 4 | 台江县粮食管理服务中心 | 22615067301 | 第1考场 | 77.00 | |
| 5 | 台江县粮食管理服务中心 | 22615067301 | 第1考场 | 78.33 | |
| 6 | 台江县粮食管理服务中心 | 22615067301 | 第1考场 | 81.33 | |
| 7 | 台江县重大项目建设服务中心 | 22615067401 | 第1考场 | 77.33 | |
| 8 | 台江县重大项目建设服务中心 | 22615067401 | 第1考场 | 83.00 | |
| 9 | 台江县重大项目建设服务中心 | 22615067401 | 第1考场 | 70.67 | |
| 10 | 台江县供排水中心 | 22615067501 | 第1考场 | 72.33 | |
| 11 | 台江县供排水中心 | 22615067501 | 第1考场 | 缺考 | |
| 12 | 台江县供排水中心 | 22615067501 | 第1考场 | 76.67 | |
| 13 | 台江县融媒体中心 | 22615067601 | 第1考场 | 79.67 | |
| 14 | 台江县融媒体中心 | 22615067601 | 第1考场 | 80.00 | |
| 15 | 台江县融媒体中心 | 22615067601 | 第1考场 | 79.00 | |
| 16 | 台江县革一镇村镇建设服务中心 | 22615067701 | 第2考场 | 81.67 | |
| 17 | 台江县革一镇村镇建设服务中心 | 22615067701 | 第2考场 | 81.33 | |
| 18 | 台江县革一镇村镇建设服务中心 | 22615067701 | 第2考场 | 83.67 | |
| 19 | 台江县台盘乡政务服务中心 | 22615067801 | 第2考场 | 83.00 | |
| 20 | 台江县台盘乡政务服务中心 | 22615067801 | 第2考场 | 82.00 | |
| 21 | 台江县台盘乡政务服务中心 | 22615067801 | 第2考场 | 77.00 | |
| 22 | 台江县排羊乡政务服务中心 | 22615067901 | 第2考场 | 缺考 | |
| 23 | 台江县排羊乡政务服务中心 | 22615067901 | 第2考场 | 71.67 | |
| 24 | 台江县排羊乡政务服务中心 | 22615067901 | 第2考场 | 74.33 | |
| 25 | 台江县民族中学 | 22615068101 | 第3考场 | 78.00 | |
| 26 | 台江县民族中学 | 22615068101 | 第3考场 | 84.67 | |
| 27 | 台江县民族中学 | 22615068103 | 第3考场 | 85.67 | |
| 28 | 台江县民族中学 | 22615068103 | 第3考场 | 82.67 | |
| 29 | 台江县民族中学 | 22615068104 | 第3考场 | 86 | |
| 30 | 台江县民族中学 | 22615068104 | 第3考场 | 82.67 | |
| 31 | 台江县民族中学 | 22615068104 | 第3考场 | 78.33 | |
| 32 | 台江县第三中学 | 22615068201 | 第2考场 | 80.33 | |
| 33 | 台江县第三中学 | 22615068201 | 第2考场 | 80.33 | |
| 34 | 台江县第三中学 | 22615068201 | 第2考场 | 79.67 | |
| 35 | 台江县民族中学 | 22615068102 | 第3考场 | 85.83 | |
| 36 | 台江县民族中学 | 22615068102 | 第3考场 | 60.33 |
换一批