
| 城市 | 职位数 | 招录人数 | 报名总人数 | 报名成功人数 | 报录比 |
| 淮安 | 129 | 135 | / | 16860 | 125:1 |
| 宿迁 | 65 | 71 | 9967 | 6534 | 92:1 |
| 徐州 | 232 | 242 | / | 21289 | 88:1 |
| 连云港 | 160 | 171 | / | 11878 | 69:1 |
| 苏州 | 774 | 798 | / | 54180 | 68:1 |
| 南京 | 530 | 575 | 56053 | 38354 | 67:1 |
| 常州 | 272 | 283 | 26500 | 18211 | 63:1 |
| 扬州 | 472 | 518 | / | 29493 | 57:1 |
| 无锡 | 509 | 524 | 40322 | 27904 | 53:1 |
| 省属 | 612 | 710 | 49386 | 35427 | 50:1 |
| 泰州 | 297 | 322 | 23681 | 13929 | 43:1 |
| 镇江 | 525 | 540 | 30566 | 21809 | 40:1 |
| 盐城 | 696 | 739 | / | 28298 | 38:1 |
| 南通 | 546 | 594 | 29351 | 20773 | 35:1 |
| 总计 | 5819 | 6222 | / | 344939 | 55:1 |
相关阅读
换一批