
| 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 206030804321 | 陈紫阳 | 贾汪区财政集中支付中心 | 20601 | 01 | 66.1 | 1 | |
| 206030805316 | 高佳玉 | 贾汪区财政集中支付中心 | 20601 | 01 | 65.8 | 2 | |
| 206030800218 | 徐馨然 | 贾汪区财政集中支付中心 | 20601 | 01 | 65.4 | 3 | |
| 207031004103 | 仇煊赫 | 贾汪区资源枯竭地区转型研究中心 | 20602 | 01 | 65.3 | 1 | |
| 207030902629 | 曹梦影 | 贾汪区资源枯竭地区转型研究中心 | 20602 | 01 | 63.9 | 2 | |
| 207030900204 | 殷琳 | 贾汪区资源枯竭地区转型研究中心 | 20602 | 01 | 60.4 | 3 | |
| 207031003917 | 周浩 | 贾汪区资源枯竭地区转型研究中心 | 20602 | 02 | 68.5 | 1 | |
| 207030901610 | 朱峰 | 贾汪区资源枯竭地区转型研究中心 | 20602 | 02 | 68.1 | 2 | |
| 207030902426 | 陆启蒙 | 贾汪区资源枯竭地区转型研究中心 | 20602 | 02 | 65.9 | 3 | |
| 204031001117 | 蒋子明 | 贾汪区大数据管理中心 | 20603 | 01 | 64.5 | 1 | |
| 204030601315 | 崔家兴 | 贾汪区大数据管理中心 | 20603 | 01 | 61.5 | 2 | |
| 204030601806 | 王露玉 | 贾汪区大数据管理中心 | 20603 | 01 | 60.2 | 3 | |
| 209031201608 | 郝晓光 | 贾汪区审计服务中心 | 20604 | 01 | 72.1 | 1 | |
| 209031203607 | 曹珍妮 | 贾汪区审计服务中心 | 20604 | 01 | 68.7 | 2 | |
| 209031401821 | 李中谦 | 贾汪区审计服务中心 | 20604 | 01 | 68.2 | 3 | |
| 209031300104 | 尹月 | 贾汪区畜牧兽医站 | 20605 | 01 | 68.5 | 1 | |
| 209031104011 | 孙一权 | 贾汪区畜牧兽医站 | 20605 | 01 | 66.5 | 2 | |
| 209031501630 | 张宇 | 贾汪区畜牧兽医站 | 20605 | 01 | 65.1 | 3 | |
| 209031304209 | 常天浩 | 贾汪区市场监管综合保障服务中心 | 20606 | 01 | 72.3 | 1 | |
| 209031402115 | 李郅轩 | 贾汪区市场监管综合保障服务中心 | 20606 | 01 | 71.4 | 2 | |
| 209031202701 | 张佳乐 | 贾汪区市场监管综合保障服务中心 | 20606 | 01 | 69 | 3 | |
| 209031402726 | 马彦龙 | 贾汪区检验检测中心 | 20607 | 01 | 70.8 | 1 | |
| 209031503719 | 王珠玉 | 贾汪区检验检测中心 | 20607 | 01 | 70.6 | 2 | |
| 209031202329 | 杨艺 | 贾汪区检验检测中心 | 20607 | 01 | 70 | 3 | |
| 209031400325 | 孙凯伦 | 贾汪区水利工程设施管理中心 | 20608 | 01 | 66.3 | 1 | |
| 209031402421 | 伏家琪 | 贾汪区水利工程设施管理中心 | 20608 | 01 | 66.2 | 2 | |
| 209031203513 | 李玉绣 | 贾汪区水利工程设施管理中心 | 20608 | 01 | 66.1 | 3 | |
| 206030804730 | 周畅 | 贾汪区江庄镇综合服务中心 | 20609 | 01 | 72.7 | 1 | |
| 206030805130 | 赵雨欣 | 贾汪区江庄镇综合服务中心 | 20609 | 01 | 72 | 2 | |
| 206030703101 | 吴彦旻 | 贾汪区江庄镇综合服务中心 | 20609 | 01 | 70.3 | 3 | |
| 101030204010 | 王毅 | 贾汪区大泉街道综合服务中心 | 20610 | 01 | 73.9 | 1 | |
| 101030102614 | 张欣欣 | 贾汪区大泉街道综合服务中心 | 20610 | 01 | 73.2 | 2 | |
| 101030307001 | 赵珅 | 贾汪区大泉街道综合服务中心 | 20610 | 01 | 71.7 | 4 | 递补 |
| 203030502205 | 姜文洁 | 贾汪区大吴街道综合服务中心 | 20611 | 01 | 60.6 | 1 | |
| 203030501707 | 朱蕾 | 贾汪区大吴街道综合服务中心 | 20611 | 01 | 58.5 | 2 | |
| 203030501819 | 张琳琳 | 贾汪区大吴街道综合服务中心 | 20611 | 01 | 57.6 | 3 | |
| 209031500304 | 王志鹏 | 贾汪区汴塘镇综合服务中心 | 20612 | 01 | 72.1 | 1 | |
| 209031402325 | 周恒一 | 贾汪区汴塘镇综合服务中心 | 20612 | 01 | 70.4 | 2 | |
| 209031304409 | 张翔宇 | 贾汪区汴塘镇综合服务中心 | 20612 | 01 | 69.9 | 3 | |
| 207030903717 | 龚严彬 | 贾汪区塔山镇综合服务中心 | 20613 | 01 | 77.4 | 1 | |
| 207030902211 | 潘兴杉 | 贾汪区塔山镇综合服务中心 | 20613 | 01 | 71.3 | 2 | |
| 207030901505 | 花凡 | 贾汪区塔山镇综合服务中心 | 20613 | 01 | 62.9 | 3 | |
| 207030902819 | 刘梦瑶 | 贾汪区青山泉镇综合服务中心 | 20614 | 01 | 63.3 | 1 | |
| 207030902828 | 龙奕璇 | 贾汪区青山泉镇综合服务中心 | 20614 | 01 | 62.9 | 2 | |
| 207031003211 | 郭杰 | 贾汪区青山泉镇综合服务中心 | 20614 | 01 | 58.7 | 3 | |
| 207030902630 | 赵昕 | 贾汪区紫庄镇综合服务中心 | 20615 | 01 | 65.8 | 1 | |
| 207030903623 | 徐石玉 | 贾汪区紫庄镇综合服务中心 | 20615 | 01 | 61.6 | 2 | |
| 207030903826 | 朱新缘 | 贾汪区紫庄镇综合服务中心 | 20615 | 01 | 60 | 4 | 递补 |
换一批