招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全应急指挥中心 | 综合管理一/一级主任科员及以下 | 1010101 | 3 | 0 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全应急指挥中心 | 综合管理二/一级主任科员及以下 | 1010102 | 7 | 0 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室一 | 综合管理/三级主任科员及以下 | 1020101 | 2 | 0 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室二 | 综合管理/三级主任科员及以下 | 1020201 | 2 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业领导人员管理一处 | 干部管理/一级主任科员及以下 | 1030101 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务评价与经营预算处(清产核资处) | 财务监督/一级主任科员及以下 | 1030201 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革处(资本运营指导处) | 资产盘活/一级主任科员及以下 | 1030301 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 监督处 | 审计监督/一级主任科员及以下 | 1030401 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有金融资本管理处 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 1030501 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 考核分配处 | 业绩考核/一级主任科员及以下 | 1030601 | 1 | 0 |
天津市人民代表大会常务委员会 | 办公厅 | 财务管理/一级主任科员及以下 | 1040101 | 1 | 0 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室一 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 1050101 | 3 | 0 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 1050201 | 3 | 0 |
点击查看>>2024天津公务员考试报名人数统计表(截止1月23日9:00)
原标题:天津市2024年公开招考公务员各职位报名情况
原链接:http://rsks.hrss.tj.gov.cn/ks/file.do?method=read&path=/resource/portalWeb/1705971117987.html
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。