为了方便大家备考,高顿小编特意整理了一下近期大家所提出的一些问题,比如说“2023年度玉溪市考试录用公务员面试成绩(4月15日)”等等,今天就和大家一起分享一下。
2023年度报考玉溪市各级机关(含审计系统,不含法院、检察院系统)职位,经资格复审合格确认参加面试的人员,面试时间为2023年4月15日至16日,上午8:00开始,下午14:00开始。本次面试采取结构化面试方式进行。
每天面试分上午、下午两场进行。参加上午面试的考生须于上午7:00—7:30期间到达玉溪技师学院主教学楼签到;参加下午面试的考生须于下午13:00—13:30期间到达玉溪技师学院主教学楼签到。上午8:00后和下午14:00后,考点将进行封闭式管理,不再允许人员进入,请考生务必在规定时间内进入考点。
2023年度玉溪市考试录用公务员面试成绩(4月15日)如下:
报考职位代码 | 招录单位名称 | 准考证号 | 面试日期 | 面试时间段 | 面试成绩 |
2104000413 | 玉溪市审计局 | 113070803703 | 2023/4/15 | 上午 | 82.35 |
2104000413 | 玉溪市审计局 | 113040200307 | 2023/4/15 | 上午 | 77.83 |
2104000414 | 玉溪市审计局 | 113930806709 | 2023/4/15 | 上午 | 80.40 |
2104000414 | 玉溪市审计局 | 113911708013 | 2023/4/15 | 上午 | 82.43 |
3104230415 | 玉溪市通海县审计局 | 313040302829 | 2023/4/15 | 上午 | 80.32 |
3104230415 | 玉溪市通海县审计局 | 313040302519 | 2023/4/15 | 上午 | 83.35 |
3104260416 | 玉溪市峨山县审计局 | 313030103219 | 2023/4/15 | 上午 | 77.46 |
3104260416 | 玉溪市峨山县审计局 | 313040302802 | 2023/4/15 | 上午 | 81.44 |
3104280417 | 玉溪市元江县审计局 | 313040302528 | 2023/4/15 | 上午 | 79.30 |
3104280417 | 玉溪市元江县审计局 | 313030102503 | 2023/4/15 | 上午 | 78.79 |
2104001575 | 玉溪市通海县生态环境保护综合行政执法大队 | 113911701927 | 2023/4/15 | 上午 | 79.67 |
2104001575 | 玉溪市通海县生态环境保护综合行政执法大队 | 113040301916 | 2023/4/15 | 上午 | 78.89 |
2104001576 | 玉溪市通海县生态环境保护综合行政执法大队 | 113260803920 | 2023/4/15 | 上午 | 75.39 |
2104001576 | 玉溪市通海县生态环境保护综合行政执法大队 | 113031702429 | 2023/4/15 | 上午 | 73.71 |
2104001576 | 玉溪市通海县生态环境保护综合行政执法大队 | 113040302009 | 2023/4/15 | 上午 | 80.13 |
3104231621 | 玉溪市通海县人民政府办公室 | 313040504520 | 2023/4/15 | 上午 | 80.25 |
3104231621 | 玉溪市通海县人民政府办公室 | 313040501830 | 2023/4/15 | 上午 | 79.48 |
3104231622 | 玉溪市通海县人民政府办公室 | 313040505911 | 2023/4/15 | 上午 | 82.61 |
3104231622 | 玉溪市通海县人民政府办公室 | 313040504714 | 2023/4/15 | 上午 | 72.86 |
3104231623 | 玉溪市通海县县级机关 | 313040603201 | 2023/4/15 | 上午 | 78.38 |
3104231623 | 玉溪市通海县县级机关 | 313950500108 | 2023/4/15 | 上午 | 85.81 |
3104231623 | 玉溪市通海县县级机关 | 313950501918 | 2023/4/15 | 上午 | 74.79 |
3104231626 | 玉溪市通海县卫生健康局 | 313040600117 | 2023/4/15 | 上午 | 79.21 |
3104231626 | 玉溪市通海县卫生健康局 | 313910600730 | 2023/4/15 | 上午 | 78.77 |
3104231626 | 玉溪市通海县卫生健康局 | 313950501119 | 2023/4/15 | 上午 | 78.62 |
3104231637 | 玉溪市通海县县级机关 | 313910602406 | 2023/4/15 | 上午 | 76.68 |
3104231637 | 玉溪市通海县县级机关 | 313960403822 | 2023/4/15 | 上午 | 79.08 |
3104231638 | 玉溪市通海县县级机关 | 313950601223 | 2023/4/15 | 上午 | 79.73 |
3104231638 | 玉溪市通海县县级机关 | 313031101812 | 2023/4/15 | 上午 | 74.42 |
3104231638 | 玉溪市通海县县级机关 | 313040600327 | 2023/4/15 | 上午 | 67.86 |
3104231639 | 中国共产党玉溪市通海县纪律检查委员会通海县监察委员会 | 313050207526 | 2023/4/15 | 上午 | 76.94 |
3104231639 | 中国共产党玉溪市通海县纪律检查委员会通海县监察委员会 | 313031102307 | 2023/4/15 | 上午 | 80.17 |
3104231639 | 中国共产党玉溪市通海县纪律检查委员会通海县监察委员会 | 313040602727 | 2023/4/15 | 上午 | 79.86 |
3104261704 | 玉溪市峨山县民政局 | 313040701108 | 2023/4/15 | 上午 | 72.75 |
3104261704 | 玉溪市峨山县民政局 | 313031200703 | 2023/4/15 | 上午 | 85.77 |
3104261705 | 玉溪市峨山县民政局 | 313031201018 | 2023/4/15 | 上午 | 86.58 |
3104261705 | 玉溪市峨山县民政局 | 313040700426 | 2023/4/15 | 上午 | 79.67 |
3104261705 | 玉溪市峨山县民政局 | 313040703103 | 2023/4/15 | 上午 | 76.91 |
3104261709 | 玉溪市峨山县林业和草原局 | 313950602027 | 2023/4/15 | 上午 | 81.20 |
3104261709 | 玉溪市峨山县林业和草原局 | 313040800523 | 2023/4/15 | 上午 | 83.44 |
3104261709 | 玉溪市峨山县林业和草原局 | 313040800616 | 2023/4/15 | 上午 | 86.28 |
3104261734 | 中国共产党玉溪市峨山县纪律检查委员会峨山县监察委员会 | 313950601115 | 2023/4/15 | 上午 | 79.71 |
3104261734 | 中国共产党玉溪市峨山县纪律检查委员会峨山县监察委员会 | 313040803526 | 2023/4/15 | 上午 | 82.65 |
3104261734 | 中国共产党玉溪市峨山县纪律检查委员会峨山县监察委员会 | 313060401029 | 2023/4/15 | 上午 | 79.49 |
3104261734 | 中国共产党玉溪市峨山县纪律检查委员会峨山县监察委员会 | 313290303029 | 2023/4/15 | 上午 | 72.69 |
3104261735 | 中国共产党玉溪市峨山县纪律检查委员会峨山县监察委员会 | 313040800418 | 2023/4/15 | 上午 | 80.93 |
3104261735 | 中国共产党玉溪市峨山县纪律检查委员会峨山县监察委员会 | 313040800725 | 2023/4/15 | 上午 | 80.18 |
3104261735 | 中国共产党玉溪市峨山县纪律检查委员会峨山县监察委员会 | 313040801618 | 2023/4/15 | 上午 | 79.78 |
3104261735 | 中国共产党玉溪市峨山县纪律检查委员会峨山县监察委员会 | 313040801813 | 2023/4/15 | 上午 | 75.96 |
3104271745 | 玉溪市新平县人民政府办公室 | 313950600320 | 2023/4/15 | 上午 | 83.55 |
3104271745 | 玉溪市新平县人民政府办公室 | 313031203216 | 2023/4/15 | 上午 | 75.15 |
3104271745 | 玉溪市新平县人民政府办公室 | 313050203708 | 2023/4/15 | 上午 | 77.71 |
3104271745 | 玉溪市新平县人民政府办公室 | 313960403825 | 2023/4/15 | 上午 | 84.06 |
3104271746 | 玉溪市新平县人民政府办公室 | 313040902712 | 2023/4/15 | 上午 | 81.31 |
3104271746 | 玉溪市新平县人民政府办公室 | 313910603722 | 2023/4/15 | 上午 | 81.15 |
3104271746 | 玉溪市新平县人民政府办公室 | 313950600319 | 2023/4/15 | 上午 | 81.75 |
3104271746 | 玉溪市新平县人民政府办公室 | 313040900112 | 2023/4/15 | 上午 | 79.59 |
3104271751 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313031200823 | 2023/4/15 | 上午 | 76.25 |
3104271751 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313031203311 | 2023/4/15 | 上午 | 76.26 |
3104271751 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313910602120 | 2023/4/15 | 上午 | 79.65 |
3104271751 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040900325 | 2023/4/15 | 上午 | 80.07 |
3104271752 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313290302314 | 2023/4/15 | 上午 | 76.59 |
3104271752 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040902604 | 2023/4/15 | 上午 | 81.06 |
3104271752 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040902813 | 2023/4/15 | 上午 | 73.80 |
3104271752 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040900821 | 2023/4/15 | 上午 | 73.76 |
3104271753 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313031203704 | 2023/4/15 | 上午 | 80.33 |
3104271753 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313250202917 | 2023/4/15 | 上午 | 79.23 |
3104271753 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040901116 | 2023/4/15 | 上午 | 79.50 |
3104271753 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040902907 | 2023/4/15 | 上午 | 70.37 |
3104271754 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040900327 | 2023/4/15 | 上午 | 73.53 |
3104271754 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040900721 | 2023/4/15 | 上午 | 84.12 |
3104271754 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040901705 | 2023/4/15 | 上午 | 80.61 |
3104271754 | 玉溪市新平县市场监督管理局乡镇管理所 | 313040901612 | 2023/4/15 | 上午 | 72.95 |
3104281796 | 玉溪市元江县自然资源局 | 313041000530 | 2023/4/15 | 上午 | 80.89 |
3104281796 | 玉溪市元江县自然资源局 | 313041001507 | 2023/4/15 | 上午 | 81.71 |
3104281796 | 玉溪市元江县自然资源局 | 313041002929 | 2023/4/15 | 上午 | 82.16 |
3104281802 | 玉溪市元江县文化和旅游局 | 313960402511 | 2023/4/15 | 上午 | 77.98 |
3104281802 | 玉溪市元江县文化和旅游局 | 313080103629 | 2023/4/15 | 上午 | 74.65 |
3104281802 | 玉溪市元江县文化和旅游局 | 313950602414 | 2023/4/15 | 上午 | 85.22 |
3104281802 | 玉溪市元江县文化和旅游局 | 313950602519 | 2023/4/15 | 上午 | 81.83 |
3104281804 | 玉溪市元江县民族宗教事务局 | 313250305512 | 2023/4/15 | 上午 | 75.22 |
3104281804 | 玉溪市元江县民族宗教事务局 | 313090107802 | 2023/4/15 | 上午 | 82.41 |
3104281833 | 中国共产党玉溪市元江县委员会巡察工作领导小组办公室 | 313250301415 | 2023/4/15 | 上午 | 80.88 |
3104281833 | 中国共产党玉溪市元江县委员会巡察工作领导小组办公室 | 313041100126 | 2023/4/15 | 上午 | 84.56 |
3104281833 | 中国共产党玉溪市元江县委员会巡察工作领导小组办公室 | 313911402105 | 2023/4/15 | 上午 | 75.13 |
3104281835 | 中国共产党玉溪市元江县委员会办公室 | 313080104806 | 2023/4/15 | 上午 | 81.94 |
3104281835 | 中国共产党玉溪市元江县委员会办公室 | 313080102106 | 2023/4/15 | 上午 | 77.34 |
3104281835 | 中国共产党玉溪市元江县委员会办公室 | 313940202124 | 2023/4/15 | 上午 | 70.48 |
3204281779 | 玉溪市元江县公安局城区派出所 | 323950906107 | 2023/4/15 | 上午 | 84.28 |
3204281779 | 玉溪市元江县公安局城区派出所 | 323030302526 | 2023/4/15 | 上午 | 76.64 |
3204281779 | 玉溪市元江县公安局城区派出所 | 323030303320 | 2023/4/15 | 上午 | 82.36 |
3204281779 | 玉溪市元江县公安局城区派出所 | 323060507308 | 2023/4/15 | 上午 | 75.09 |
4104231634 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313040602206 | 2023/4/15 | 上午 | 75.40 |
4104231634 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313950602826 | 2023/4/15 | 上午 | 81.24 |
4104231634 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313040601726 | 2023/4/15 | 上午 | 79.02 |
4104231634 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313031100316 | 2023/4/15 | 上午 | 78.70 |
4104231634 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313040604504 | 2023/4/15 | 上午 | 78.69 |
4104231635 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313040604002 | 2023/4/15 | 上午 | 78.99 |
4104231635 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313040601006 | 2023/4/15 | 上午 | 79.93 |
4104231635 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313040604226 | 2023/4/15 | 上午 | 81.74 |
4104231635 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313040600102 | 2023/4/15 | 上午 | 82.96 |
4104261713 | 玉溪市峨山县小街街道办事处 | 313040802103 | 2023/4/15 | 上午 | 77.65 |
4104261713 | 玉溪市峨山县小街街道办事处 | 313060402611 | 2023/4/15 | 上午 | 83.14 |
4104261714 | 玉溪市峨山县小街街道办事处 | 313920303111 | 2023/4/15 | 上午 | 82.71 |
4104261714 | 玉溪市峨山县小街街道办事处 | 313040800206 | 2023/4/15 | 上午 | 81.09 |
4104261716 | 玉溪市峨山县化念镇人民政府 | 313031200628 | 2023/4/15 | 上午 | 76.85 |
4104261716 | 玉溪市峨山县化念镇人民政府 | 313040801622 | 2023/4/15 | 上午 | 79.04 |
4104261716 | 玉溪市峨山县化念镇人民政府 | 313040803425 | 2023/4/15 | 上午 | 77.19 |
4104261716 | 玉溪市峨山县化念镇人民政府 | 313930400907 | 2023/4/15 | 上午 | 74.86 |
4104261723 | 玉溪市峨山县富良棚乡人民政府 | 313040800507 | 2023/4/15 | 上午 | 83.99 |
4104261723 | 玉溪市峨山县富良棚乡人民政府 | 313040800802 | 2023/4/15 | 上午 | 72.04 |
4104261724 | 玉溪市峨山县富良棚乡人民政府 | 313960400910 | 2023/4/15 | 上午 | 80.56 |
4104261724 | 玉溪市峨山县富良棚乡人民政府 | 313930401622 | 2023/4/15 | 上午 | 64.07 |
4104261724 | 玉溪市峨山县富良棚乡人民政府 | 313960402118 | 2023/4/15 | 上午 | 75.51 |
4104271755 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313960400221 | 2023/4/15 | 上午 | 79.98 |
4104271755 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313960401827 | 2023/4/15 | 上午 | 75.38 |
4104271756 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040900323 | 2023/4/15 | 上午 | 83.83 |
4104271756 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040902913 | 2023/4/15 | 上午 | 79.11 |
4104271756 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313950601127 | 2023/4/15 | 上午 | 79.97 |
4104271757 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040901713 | 2023/4/15 | 上午 | 71.77 |
4104271757 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313920301914 | 2023/4/15 | 上午 | 78.76 |
4104271757 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040902108 | 2023/4/15 | 上午 | 70.85 |
4104271757 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313050208915 | 2023/4/15 | 上午 | 73.81 |
4104271758 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040902821 | 2023/4/15 | 上午 | 79.58 |
4104271758 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040902902 | 2023/4/15 | 上午 | 82.94 |
4104271758 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313900105722 | 2023/4/15 | 上午 | 73.33 |
4104271758 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313031202730 | 2023/4/15 | 上午 | 81.04 |
4104271758 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040901415 | 2023/4/15 | 上午 | 78.51 |
4104271759 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040902715 | 2023/4/15 | 上午 | 75.65 |
4104271759 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040900910 | 2023/4/15 | 上午 | 72.80 |
4104271760 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313040900522 | 2023/4/15 | 上午 | 79.34 |
4104271760 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313950601305 | 2023/4/15 | 上午 | 82.14 |
4104271760 | 玉溪市新平县下属乡镇(街道) | 313950602714 | 2023/4/15 | 上午 | 83.23 |
4104281812 | 玉溪市元江县那诺乡人民政府 | 313260201629 | 2023/4/15 | 上午 | 76.91 |
4104281812 | 玉溪市元江县那诺乡人民政府 | 313041001820 | 2023/4/15 | 上午 | 84.22 |
4104281812 | 玉溪市元江县那诺乡人民政府 | 313250304128 | 2023/4/15 | 上午 | 83.86 |
4104281813 | 玉溪市元江县那诺乡人民政府 | 313910602302 | 2023/4/15 | 上午 | 82.84 |
4104281813 | 玉溪市元江县那诺乡人民政府 | 313080100326 | 2023/4/15 | 上午 | 80.28 |
4104281819 | 玉溪市元江县洼垤乡人民政府 | 313041100219 | 2023/4/15 | 上午 | 79.24 |
4104281819 | 玉溪市元江县洼垤乡人民政府 | 313950602003 | 2023/4/15 | 上午 | 80.97 |
4104281819 | 玉溪市元江县洼垤乡人民政府 | 313950602618 | 2023/4/15 | 上午 | 80.56 |
4104281823 | 玉溪市元江县龙潭乡人民政府 | 313041102714 | 2023/4/15 | 上午 | 74.61 |
4104281823 | 玉溪市元江县龙潭乡人民政府 | 313950601319 | 2023/4/15 | 上午 | 83.85 |
4104281824 | 玉溪市元江县龙潭乡人民政府 | 313250304629 | 2023/4/15 | 上午 | 78.94 |
4104281824 | 玉溪市元江县龙潭乡人民政府 | 313031202525 | 2023/4/15 | 上午 | 76.09 |
4104281824 | 玉溪市元江县龙潭乡人民政府 | 313910602922 | 2023/4/15 | 上午 | 75.38 |
4104281825 | 玉溪市元江县曼来镇人民政府 | 313041102617 | 2023/4/15 | 上午 | 71.99 |
4104281825 | 玉溪市元江县曼来镇人民政府 | 313041101429 | 2023/4/15 | 上午 | 73.24 |
4104281825 | 玉溪市元江县曼来镇人民政府 | 313041102515 | 2023/4/15 | 上午 | 78.62 |
4104281831 | 玉溪市元江县羊街乡人民政府 | 313041101919 | 2023/4/15 | 上午 | 79.66 |
4104281831 | 玉溪市元江县羊街乡人民政府 | 313031200806 | 2023/4/15 | 上午 | 73.50 |
4104281831 | 玉溪市元江县羊街乡人民政府 | 313070100717 | 2023/4/15 | 上午 | 72.06 |
4104281832 | 玉溪市元江县羊街乡人民政府 | 313031203512 | 2023/4/15 | 上午 | 75.31 |
4104281832 | 玉溪市元江县羊街乡人民政府 | 313950704111 | 2023/4/15 | 上午 | 83.96 |
2104001577 | 玉溪市易门县生态环境保护综合行政执法大队 | 113930800727 | 2023/4/15 | 下午 | 78.28 |
2104001577 | 玉溪市易门县生态环境保护综合行政执法大队 | 113040301728 | 2023/4/15 | 下午 | 82.49 |
2104001578 | 玉溪市峨山县生态环境保护综合行政执法大队 | 113040302122 | 2023/4/15 | 下午 | 80.81 |
2104001578 | 玉溪市峨山县生态环境保护综合行政执法大队 | 113040301913 | 2023/4/15 | 下午 | 83.01 |
2104001579 | 玉溪市新平县生态环境保护综合行政执法大队 | 113040300203 | 2023/4/15 | 下午 | 75.02 |
2104001579 | 玉溪市新平县生态环境保护综合行政执法大队 | 113040300101 | 2023/4/15 | 下午 | 76.48 |
2104001580 | 玉溪市新平县生态环境保护综合行政执法大队 | 113930801614 | 2023/4/15 | 下午 | 82.36 |
2104001580 | 玉溪市新平县生态环境保护综合行政执法大队 | 113040300810 | 2023/4/15 | 下午 | 74.02 |
3104231624 | 玉溪市通海县县级机关 | 313950500710 | 2023/4/15 | 下午 | 83.02 |
3104231624 | 玉溪市通海县县级机关 | 313920300627 | 2023/4/15 | 下午 | 76.56 |
3104231625 | 玉溪市通海县卫生健康局 | 313040604128 | 2023/4/15 | 下午 | 76.71 |
3104231625 | 玉溪市通海县卫生健康局 | 313950502008 | 2023/4/15 | 下午 | 81.96 |
3104231627 | 玉溪市通海县市场监督管理局 | 313040601206 | 2023/4/15 | 下午 | 80.20 |
3104231627 | 玉溪市通海县市场监督管理局 | 313920302313 | 2023/4/15 | 下午 | 71.78 |
3104231628 | 玉溪市通海县市场监督管理局 | 313040600730 | 2023/4/15 | 下午 | 83.13 |
3104231628 | 玉溪市通海县市场监督管理局 | 313040603011 | 2023/4/15 | 下午 | 73.21 |
3104231629 | 玉溪市通海县自然资源局 | 313900104513 | 2023/4/15 | 下午 | 79.68 |
3104231629 | 玉溪市通海县自然资源局 | 313031102715 | 2023/4/15 | 下午 | 80.74 |
3104231640 | 中国共产党玉溪市通海县纪律检查委员会通海县监察委员会 | 313031101018 | 2023/4/15 | 下午 | 缺考 |
3104231640 | 中国共产党玉溪市通海县纪律检查委员会通海县监察委员会 | 313900108119 | 2023/4/15 | 下午 | 72.82 |
3104231641 | 玉溪市通海县县级机关 | 313960401926 | 2023/4/15 | 下午 | 78.90 |
3104231641 | 玉溪市通海县县级机关 | 313960403117 | 2023/4/15 | 下午 | 86.21 |
3104231642 | 玉溪市通海县县级机关 | 313040602504 | 2023/4/15 | 下午 | 80.54 |
3104231642 | 玉溪市通海县县级机关 | 313920300415 | 2023/4/15 | 下午 | 80.80 |
3104251684 | 玉溪市易门县工业商贸和科技信息局 | 313950601513 | 2023/4/15 | 下午 | 89.51 |
3104251684 | 玉溪市易门县工业商贸和科技信息局 | 313060400915 | 2023/4/15 | 下午 | 84.70 |
3104251699 | 中国共产党玉溪市易门县委员会办公室 | 313950602105 | 2023/4/15 | 下午 | 84.56 |
3104251699 | 中国共产党玉溪市易门县委员会办公室 | 313070103912 | 2023/4/15 | 下午 | 78.35 |
3104261701 | 玉溪市峨山县人民政府办公室 | 313950601808 | 2023/4/15 | 下午 | 74.03 |
3104261701 | 玉溪市峨山县人民政府办公室 | 313040702111 | 2023/4/15 | 下午 | 75.59 |
3104261702 | 玉溪市峨山县人民政府办公室 | 313040702329 | 2023/4/15 | 下午 | 87.88 |
3104261702 | 玉溪市峨山县人民政府办公室 | 313920300611 | 2023/4/15 | 下午 | 82.44 |
3104261703 | 玉溪市峨山县发展和改革局 | 313031200904 | 2023/4/15 | 下午 | 78.80 |
3104261703 | 玉溪市峨山县发展和改革局 | 313040700224 | 2023/4/15 | 下午 | 84.52 |
3104261706 | 玉溪市峨山县交通运输局 | 313250204229 | 2023/4/15 | 下午 | 80.21 |
3104261706 | 玉溪市峨山县交通运输局 | 313040700313 | 2023/4/15 | 下午 | 76.50 |
3104261707 | 玉溪市峨山县农业农村局 | 313330105508 | 2023/4/15 | 下午 | 76.06 |
3104261707 | 玉溪市峨山县农业农村局 | 313960402129 | 2023/4/15 | 下午 | 80.47 |
3104261708 | 玉溪市峨山县农业农村局 | 313040700812 | 2023/4/15 | 下午 | 84.92 |
3104261708 | 玉溪市峨山县农业农村局 | 313040702610 | 2023/4/15 | 下午 | 73.56 |
3104261710 | 玉溪市峨山县卫生健康局 | 313040803522 | 2023/4/15 | 下午 | 78.33 |
3104261710 | 玉溪市峨山县卫生健康局 | 313040802326 | 2023/4/15 | 下午 | 74.51 |
3104261711 | 玉溪市峨山县应急管理局 | 313040801924 | 2023/4/15 | 下午 | 75.44 |
3104261711 | 玉溪市峨山县应急管理局 | 313920301019 | 2023/4/15 | 下午 | 82.10 |
3104261712 | 玉溪市峨山县应急管理局 | 313040802616 | 2023/4/15 | 下午 | 78.23 |
3104261712 | 玉溪市峨山县应急管理局 | 313040803610 | 2023/4/15 | 下午 | 79.62 |
3104261732 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会办公室 | 313031200621 | 2023/4/15 | 下午 | 80.11 |
3104261732 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会办公室 | 313040800919 | 2023/4/15 | 下午 | 79.86 |
3104261733 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会办公室 | 313040801608 | 2023/4/15 | 下午 | 75.80 |
3104261733 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会办公室 | 313060401220 | 2023/4/15 | 下午 | 82.09 |
3104261736 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会组织部 | 313040801106 | 2023/4/15 | 下午 | 86.41 |
3104261736 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会组织部 | 313910602716 | 2023/4/15 | 下午 | 82.08 |
3104261737 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会宣传部 | 313050206818 | 2023/4/15 | 下午 | 75.64 |
3104261737 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会宣传部 | 313040802321 | 2023/4/15 | 下午 | 76.03 |
3104261738 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会宣传部 | 313040802925 | 2023/4/15 | 下午 | 79.99 |
3104261738 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会宣传部 | 313250204910 | 2023/4/15 | 下午 | 82.69 |
3104261739 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会政法委 | 313090102720 | 2023/4/15 | 下午 | 81.00 |
3104261739 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会政法委 | 313040801623 | 2023/4/15 | 下午 | 80.84 |
3104261740 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会统战部 | 313031202023 | 2023/4/15 | 下午 | 81.07 |
3104261740 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会统战部 | 313031202206 | 2023/4/15 | 下午 | 75.88 |
3104261741 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会统战部 | 313040902908 | 2023/4/15 | 下午 | 82.16 |
3104261741 | 中国共产党玉溪市峨山县委员会统战部 | 313040901301 | 2023/4/15 | 下午 | 82.21 |
3104271747 | 玉溪市新平县发展和改革局 | 313290301728 | 2023/4/15 | 下午 | 81.17 |
3104271747 | 玉溪市新平县发展和改革局 | 313250204108 | 2023/4/15 | 下午 | 80.59 |
3104271748 | 玉溪市新平县发展和改革局 | 313040902025 | 2023/4/15 | 下午 | 83.30 |
3104271748 | 玉溪市新平县发展和改革局 | 313040902106 | 2023/4/15 | 下午 | 80.05 |
3104271749 | 玉溪市新平县住房和城乡建设局 | 313040902817 | 2023/4/15 | 下午 | 84.10 |
3104271749 | 玉溪市新平县住房和城乡建设局 | 313250203601 | 2023/4/15 | 下午 | 84.02 |
3104271750 | 玉溪市新平县农业农村局 | 313250205309 | 2023/4/15 | 下午 | 80.69 |
3104271750 | 玉溪市新平县农业农村局 | 313250202514 | 2023/4/15 | 下午 | 76.74 |
3104271767 | 中国共产党玉溪市新平县委员会办公室 | 313040900415 | 2023/4/15 | 下午 | 78.99 |
3104271767 | 中国共产党玉溪市新平县委员会办公室 | 313920300513 | 2023/4/15 | 下午 | 67.74 |
3104271768 | 中国共产党玉溪市新平县委员会办公室 | 313040900628 | 2023/4/15 | 下午 | 79.15 |
3104271768 | 中国共产党玉溪市新平县委员会办公室 | 313290301103 | 2023/4/15 | 下午 | 83.57 |
3104271769 | 中国共产党玉溪市新平县委员会宣传部 | 313040901325 | 2023/4/15 | 下午 | 82.30 |
3104271769 | 中国共产党玉溪市新平县委员会宣传部 | 313040902129 | 2023/4/15 | 下午 | 82.48 |
3204231618 | 玉溪市通海县公安局九龙派出所 | 323050106515 | 2023/4/15 | 下午 | 81.10 |
3204231618 | 玉溪市通海县公安局九龙派出所 | 323950902906 | 2023/4/15 | 下午 | 79.04 |
3204231619 | 玉溪市通海县公安局河西派出所 | 323950901927 | 2023/4/15 | 下午 | 79.83 |
3204231619 | 玉溪市通海县公安局河西派出所 | 323950905921 | 2023/4/15 | 下午 | 77.41 |
3204231620 | 玉溪市通海县公安局杨广派出所 | 323040101209 | 2023/4/15 | 下午 | 81.33 |
3204231620 | 玉溪市通海县公安局杨广派出所 | 323950902311 | 2023/4/15 | 下午 | 81.80 |
3204251683 | 玉溪市易门县公安局绿汁派出所 | 323950903512 | 2023/4/15 | 下午 | 79.48 |
3204251683 | 玉溪市易门县公安局绿汁派出所 | 323040100612 | 2023/4/15 | 下午 | 73.28 |
3204261700 | 玉溪市峨山县公安局双江派出所 | 323040101902 | 2023/4/15 | 下午 | 81.61 |
3204261700 | 玉溪市峨山县公安局双江派出所 | 323040100622 | 2023/4/15 | 下午 | 79.95 |
3204271742 | 玉溪市新平县公安局建兴派出所 | 323040100725 | 2023/4/15 | 下午 | 79.70 |
3204271742 | 玉溪市新平县公安局建兴派出所 | 323230706027 | 2023/4/15 | 下午 | 73.71 |
3204271743 | 玉溪市新平县公安局者竜派出所 | 323950901009 | 2023/4/15 | 下午 | 82.44 |
3204271743 | 玉溪市新平县公安局者竜派出所 | 323050107427 | 2023/4/15 | 下午 | 74.22 |
3204271744 | 玉溪市新平县公安局老厂派出所 | 323040100919 | 2023/4/15 | 下午 | 81.62 |
3204271744 | 玉溪市新平县公安局老厂派出所 | 323950900703 | 2023/4/15 | 下午 | 81.60 |
4104231630 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313040603928 | 2023/4/15 | 下午 | 82.07 |
4104231630 | 玉溪市通海县下属乡镇(街道) | 313250202101 | 2023/4/15 | 下午 | 79.41 |
