院校 | 院校性质 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 (年) |
2024年学费 (万/全程) |
上海外国语大学 | 语言类、211、双一流 | MBA教育中心 | 中文集中授课班 | 全日制 | 2 | 26.8 |
中文班 | 全日制 | 2 | 26.8 | |||
英文班 | 全日制 | 2 | 26.8 | |||
中文集中授课班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
中文班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
英文班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
上外-里昂双学位MBA | 非全日制 | 2.5 | 上外11.9 +里昂30640 欧元 |
|||
上海大学 | 综合类、211、双一流 | MBA中心 | 全球本土MBA (GLMBA) |
全日制 | 2 | 22.8 |
非全日制 | 2.5 | 24.8 | ||||
全球中国MBA (GCMBA) |
全日制 | 2 | 26.8 | |||
非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||||
全球产业MBA (GIMBA) |
全日制 | 2 | 26.8 | |||
非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||||
上海理工大学 | 理工类 | 管理学院专业学位教 育中心 |
MBA | 全日制 | 2 | 19.8 |
非全日制 | 2 | 22.8 | ||||
东方泛血管器械创新 学院 |
MBA | 非全日制 | 2 | 42.8 (24新增) |
||
上海海事大学 | 理工类 | 经济管理学院 MBA教育中心 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 19.8 |
上海对外经贸大学 | 财经类 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 20.8 | |||
上海师范大学 | 综合类 | 商学院 | 数字智能管理方向 | 全日制 | 2 | 15 |
非全日制 | 2.5 | 16 | ||||
企业创新管理方向 | 全日制 | 2 | 15 | |||
非全日制 | 2.5 | 16 | ||||
教育运营与管理创新 方向 |
非全日制 | 2.5 | 16 | |||
上海体育大学 | 体育类 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2.5 | 12.8 (24新增) |
非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||||
上海工程技术大学 | 理工类 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 14.8 |
非全日制 | 2.5 | 18.8 | ||||
中国科学技术大学 (上海) |
理工类、985、211、 双一流 |
管理学院 | MBA科技金融班 | 非全日制 | 3 | 38 |
哈尔滨工业大学 (上海) |
理工类、985、211、 双一流 |
商学院 | 行业科创MBA | 非全日制 | 2.5 | 40.8 (24新增) |
长江商学院 (上海) |
综合管理MBA | 非全日制 | 2 | 59.8 | ||
金融MBA | ||||||
新商业科技MBA |