
| 中方院校 | 外方合作院校 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 上课安排 | 报名条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 加拿大女王大学 | 金融硕士 | 1年 | 45.8万 | 每月2个周末 | 本科毕业7年+金融经验 |
| 北京邮电大学 | 法国里昂商学院 | EMBA | 2年 | 45.8万 | 每月集中授课4天 | 本科8年/专科10年+ |
| 北京国家会计学院 | 香港城市大学 | 智能会计与金融科技 | 2年 | 29.8万 | 每月集中授课3天 | 本科毕业5年+金融经验 |
| 对外经济贸易大学 | 法国诺欧商学院 | 零售管理硕士 | 2年 | 20.96万 | 周末上课 | 本科毕业3年+ |
| 对外经济贸易大学 | 巴黎第一大学 | MBA | 2年 | 18.96万 | 周末上课 | 本科毕业3年+ |
| 上海大学 | 西雅图城市大学 | MBA | 15个月 | 18.96万 | 周末上课 | 本科3年/专科5年+ |
换一批