
| 院校 | 学习方式 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆大学 | 非全日制 | EMBA | 3 年 | 23.7W | 集中上课 |
| 重庆大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 15.6W | 周末上课 |
| 西南大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 12.6W | 周末班、集中班 |
| 西南政法大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.8W | 周末和节假日学习 |
| 重庆工商大学 | 全日制 | 综合 MBA | 3 年 | 3.9W | 周中 + 周末上课 |
| 重庆工商大学 | 非全日制(新增) | 产教融合 MBA | 3 年 | 7W | 周末 + 假期集中上课 |
| 重庆工商大学 | 非全日制 | 综合 MBA | 3 年 | 10.5W | 周末上课 |
| 重庆理工大学 | 全日制 | MBA | 3 年 | 3.9W | 每月工作日集中学习一次 |
| 重庆理工大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 8.7W(涨 1.02 万) | 周末班、集中班 |
| 重庆师范大学 | 全日制 | MBA | 3 年 | 3.9W | 周中加周末 |
| 重庆师范大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.2W(涨 1.2 万) | 月集中 + 小长假上课 |
| 重庆邮电大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 8.1W(涨 2.1 万) | 周末、假期集中上课 |
| 重庆交通大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.8W | 周末班 + 集中班 |
| 院校名称 | 专业 | 学制 | 学费 | 申请条件 | 授课形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法国诺欧商学院 | 高级工商管理硕士(EMBA) | 15个月 | 26.8万元 | 大学本科或同等学历及以上,5年以上管理经验;无英/法语基础要求。
|
线下学习 |
| 美国菲尔莱狄更斯大学 | 心理学硕士(MA) | 12-18个月 | 8.5-10.5万元 | 专科以上学历;适合企业中高层/人力资源管理者。
|
线上学习 |
换一批