
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 零报考职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 454 | 678 | 11009 | 12 | 16.24:1 |
| 广州 | 1154 | 1483 | 29122 | 20 | 19.64:1 |
| 深圳 | 559 | 692 | 19344 | 7 | 27.95:1 |
| 珠海 | 264 | 316 | 4779 | 4 | 15.12:1 |
| 汕头 | 550 | 642 | 5461 | 33 | 8.51:1 |
| 佛山 | 534 | 629 | 8956 | 15 | 14.24:1 |
| 韶关 | 342 | 470 | 5298 | 4 | 11.27:1 |
| 河源 | 450 | 501 | 5578 | 24 | 11.13:1 |
| 梅州 | 410 | 520 | 6760 | 21 | 13:1 |
| 惠州 | 463 | 547 | 6963 | 17 | 12.73:1 |
| 汕尾 | 196 | 283 | 2130 | 14 | 7.53:1 |
| 东莞 | 263 | 330 | 5915 | 5 | 17.92:1 |
| 中山 | 245 | 284 | 3776 | 11 | 13.3:1 |
| 江门 | 461 | 519 | 4438 | 43 | 8.55:1 |
| 阳江 | 289 | 375 | 2377 | 74 | 6.34:1 |
| 湛江 | 675 | 876 | 4524 | 263 | 5.16:1 |
| 茂名 | 389 | 461 | 3360 | 82 | 7.29:1 |
| 肇庆 | 472 | 542 | 3112 | 118 | 5.74:1 |
| 清远 | 364 | 513 | 2934 | 99 | 5.72:1 |
| 潮州 | 207 | 225 | 1300 | 79 | 5.78:1 |
| 揭阳 | 362 | 470 | 2300 | 110 | 4.89:1 |
| 云浮 | 241 | 423 | 1566 | 56 | 3.7:1 |
| 汇总 | 9344 | 11779 | 141002 | 1111 | 11.97:1 |
换一批