
| 所属单位 | 岗位类别 | 专业要求 | 薪酬待遇(综合年薪) |
|---|---|---|---|
| 中铁一局 | 技术管理岗(土建类) | 土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程等 | 见习期8-14万,转正后+1-3万;人才基金15万(本科)/18万(硕士) |
| 技术管理岗(电气类) | 通信工程、电气工程及其自动化、轨道交通信号与控制 | ||
| 工程经济岗 | 工程造价、工程管理 | ||
| 安全质量管理岗 | 安全工程、消防工程 | ||
| 中铁三局 | 工程技术岗 | 道路桥梁与渡河工程、水利水电工程、新能源科学与工程 | 10-20万(含岗位工资+绩效+各类津贴);七险二金+购房优惠+带薪年假 |
| 商务管理岗 | 工程管理、工程造价 | ||
| 安全管理岗 | 安全工程、弹药工程与爆炸技术 | ||
| 中铁十局 | 工程管理岗 | 土木工程、机械设计、财务管理、人力资源 | 未明确具体数值,提供系统培训+职业发展规划 |
| 中铁十一局 | 博士后工作站 | 道路桥梁与渡河工程、机械设计、金融投资 | 未明确具体数值,含职(执)业资格津贴(1000-10000元/月) |
| 勘察设计岗 | 建筑学、道路桥梁与渡河工程 | ||
| 技术管理岗 | 电气工程及其自动化、通信工程、材料化学 | ||
| 中铁十四局 | 高端研发类(博士) | 高分子材料、城市地下空间工程、机器人工程 | 10-20万;重点院校签约即发1-5万助学基金;技术专家津贴3500-10000元/月 |
| 战新产业类 | 人工智能、物流工程、机械设计制造及自动化 | ||
| 中铁资源集团 | 技术类 | 矿物加工工程、测绘工程、机械工程 | 国内11-19万;蒙古国≥20万(本科)/≥23万(硕士);刚果(金)≥26万(本科)/≥34万(硕士) |
| 综合类 | 法学、法语、人力资源管理 | ||
| 中铁二院 | 交运类 | 城市规划、运输组织、经济运量 | 未明确具体数值,含六险二金+项目奖金 |
| 土建类 | 铁路选线、桥涵、隧道 | ||
| 电气类 | 电力、接触网、牵引供变电 | ||
| 中铁设计 | 城交事业部 | 隧道与地下结构工程、暖通空调(环控)、铁道工程 | 未明确具体数值,提供北京户口指标(部分岗位) |
| 线站院 | 线路专业、站场枢纽、轨道专业 |
换一批