
| 岗位类别 | 主要专业方向 | 学历层次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电工类 | 电气工程、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动等 | 本科及以上 | 招聘人数最多(约930人)。 |
| 计算机与通信类 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、通信工程、信息与通信工程等 | 本科及以上 | 部分岗位要求硕士优先。 |
| 财会类 | 财务管理、会计学等 | 本科及以上 | 需具备相关资格证书。 |
| 其他工学类 | 土木工程、技术经济、工程力学、材料科学与工程、热能工程、气象学等 | 本科及以上 | 部分岗位要求硕士优先。 |
| 管理及文科类 | 法学、新闻学、人力资源管理、马克思主义哲学、经济学、金融学等 | 本科及以上 | 竞争较激烈,招聘人数较少。 |
换一批