
| 序号 | 单位(部门) | 专业需求 |
| 1 | 线站院 | 交通运输、交通运输规划与管理、交通运输工程、道路与铁道工程、土木工程 城乡规划、城市规划与设计、智慧交通、测绘工程、地理信息系统等 |
| 2 | 桥梁院 | 桥梁工程、桥梁水文等 |
| 3 | 地路院 | 地质工程、岩土工程、土木工程、地球探测与信息技术、地球物理学等 |
| 4 | 城地院 | 结构工程、岩土工程、土木工程、地下工程、桥梁与隧道工程、隧道及地下建筑工程等 |
| 5 | 隧道院 | 隧道及地下工程、岩土工程、结构工程、土木工程等 |
| 6 | 通号院 | 交通信息工程及控制、自动控制、自动化、轨道交通信号与控制、通信工程、信息与通信工程、电磁场与微波技术、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、电子信息等 |
| 7 | 电化院 | 电气工程、电力系统及自动化、电气工程及其自动化、通信工程、电子与通信工程 机械工程等 |
| 8 | 机动院 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、牵引动力及车辆工程、载运工具运用工程等 |
| 9 | 建筑院 | 建筑学、建筑设计及其理论、结构工程、岩土工程、供热、供燃气、通风及空调工程等 |
| 10 | 工经院 | 建筑与土木工程、隧道及地下工程、桥梁工程、结构工程、工程管理等 |
| 11 | 交通院 | 水利水电工程等 |
| 12 | 环工院 | 土地资源管理、土地整治工程、资源环境与城乡规划管理、结构工程(声屏障结构设计方向)、声学、交通运输工程(噪声与振动控制方向)、市政工程(给排水) 生态学等 |
| 13 | 勘察院 | 摄影测量与遥感、测绘工程、大地测量学与测量工程等 |
| 14 | 数智化事业部 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、自然语言处理、模式识别与智能系统等 |
| 15 | 浙江分公司 | 结构工程等 |
| 16 | 南宁院 | 道路与铁道工程、道路工程、建筑学等 |
| 17 | 运维公司 | 道路与铁道工程、地质工程、道路工程、桥梁工程、结构工程、隧道及地下工程、建筑与土木工程、土木工程、工程管理、工程经济、采矿工程、爆破工程、安全工程、电气工程、机电工程、通信与信息工程等 |
| 18 | 广东铁设 | 道路与铁道工程、交通运输工程、桥梁工程、地质工程、岩土工程、隧道及地下工程、轨道交通信号与控制、电气工程、电力系统及自动化、风景园林、市政工程(给排水)等 |
| 19 | 新型轨道院 | 电气工程、电力系统及自动化、供热、供燃气、通风及空调工程等 |
| 20 | 海峡公司 | 建筑环境与能源应用工程,供热、供燃气、通风及空调工程、电力系统及自动化、电气工程、工程经济、工程管理等 |
| 21 | 西南公司 | 交通运输工程、道路与铁道工程、桥梁工程、土木工程、电气工程及其自动化、电力系统及自动化、电气工程、轨道交通电气化与信息技术、市政工程(给排水)、给水排水工程、环境工程等 |
| 22 | 财务部 | 财务管理、会计学等 |
换一批