
| 铁路局 | 招聘人数 | 报名时间 |
|---|---|---|
| 上海铁路局 | 3185人(高职(大专)) | 10月30日-11月19日 |
| 1236人(本科及以上) | 10月30日-26年3月31日 | |
| 济南铁路局 | 232人(本科及以上) | 10月30日-26年3月31日 |
| 1147人(大专(高职)) | 10月30日-11月30日 | |
| 南昌铁路局 | 1544人(大专(高职)) | 10月30日-12月20日 |
| 494人(本科及以上) | 10月30日-26年3月31日 | |
| 24人(本科及以上) | 10月30日-26年3月15日 | |
| 昆明铁路局 | 1321人(本科及以上和高职大专生) | 10月31日-11月14日 |
| 28人(本科及以上) | 10月31日-11月14日 | |
| 西安铁路局 | 936人(大专(高职)) | 10月31日至11月30日 |
| 455人(本科及以上) | 10月31日至26年4月15日 | |
|
|
584人(本科及以上) | 10月31日-12月31日 |
| 1288人(大专(高职)) | 10月31日-11月30日 | |
|
|
516人(本科及以上) | 11月1日-26年1月31日 |
| 1191人(高等职业院校) | 11月1日-11月10日 | |
|
|
733人(本科及以上) | 11月1日-26年4月15日 |
| 1261人(专科(高职)) | 11月1日-11月30日 | |
|
|
745人(本科及以上) | 11月3日-26年3月30日 |
| 2601人(高职(大专)) | 11月3日-12月30日 | |
|
|
294人(本科及以上) | 11月3日-26年4月30日 |
|
|
60人(本科及以上) | 11月3日-26年3月31日 |
| 682人(本科及以上) | 11月3日-26年3月31日 | |
| 2022人(高职专科) | 11月3日-11月10日 | |
|
|
1195人(高职(大专)) | 11月3日-11月30日 |
| 1014人(本科及以上) | 11月3日-12月31日 | |
|
|
475人(本科及以上) | 11月3日-12月20日 |
| 1784人(大专(高职)) | 11月3日-12月20日 | |
| 兰州铁路局 | 1368人(大专(高职)) | 11月4日-26年1月31日 |
| 468人(本科及以上) | 11月4日-26年1月31日 | |
| 武汉铁路局 | 1219人(大专(高职)) | 11月4日-11月25日 |
| 726人(本科及以上) | 11月4日-12月25日 | |
| 成都铁路局 | 2958人(大专(高职)) | 11月4日-11月24日 |
| 916人(本科及以上) | 11月4日-12月4日 | |
| 青藏铁路集团 | 494人(大专(高职)) | 11月5日-12月31日 |
| 603人(本科及以上) | 11月4日-26年2月28日 | |
| 北京铁路局 | 2414人(大专) | 11月7日-26年1月15日 |
| 934人(本科及以上) | 11月7日-26年4月15日 |
换一批