400-600-8011

| 序号 | 岗位名称 | 需求人数 | 工作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主任工程师 / 专业工程师(采矿、选矿) | 2 | 北京及海外项目所在地 |
| 2 | 主任工程师 / 专业工程师(铜冶炼、电解铝、氧化铝等) | 3 | 北京及海外项目所在地 |
| 3 | 主任工程师 / 专业工程师(地质勘查) | 2 | 北京及海外项目所在地 |
| 4 | 主任工程师 / 专业工程师(总图) | 1 | 北京及海外项目所在地 |
| 5 | 主任工程师 / 专业工程师(电气、仪表、管道、自动化、土建、结构) | 8 | 北京及海外项目所在地 |
| 6 | 设计经理岗 | 2 | 北京及海外项目所在地 |
| 7 | 项目执行经理 | 3 | 海外项目所在地 |
| 8 | 开发区域经理(市场开发岗) | 2 | 北京及海外项目所在地 |
| 9 | 工程预算岗(成本管理岗) | 3 | 海外项目所在地 |
| 10 | 商务合约岗 | 2 | 海外项目所在地 |
| 11 | 调试岗(电气) | 10 | 海外项目所在地 |
| 12 | 调试岗(DCS 工程师) | 2 | 海外项目所在地 |
| 13 | 调试岗(自动化) | 3 | 海外项目所在地 |
| 14 | 调试岗(机械) | 3 | 海外项目所在地 |
| 15 | 完工工程师 | 2 | 海外项目所在地 |
| 16 | 施工管理岗(电气仪表) | 3 | 海外项目所在地 |
| 17 | 施工管理岗(机械) | 5 | 海外项目所在地 |
| 18 | 施工管理岗(土建) | 5 | 海外项目所在地 |
| 19 | 施工管理岗(钢结构) | 5 | 海外项目所在地 |
| 20 | 施工管理岗(管道) | 3 | 海外项目所在地 |
| 21 | 采购岗 | 3 | 北京及海外项目所在地 |
| 22 | 物资管理岗(国际工程) | 10 | 海外项目所在地 |
| 23 | 国际物流岗 | 2 | 北京及海外项目所在地 |
| 24 | 设计管理岗 | 3 | 北京及海外项目所在地 |
| 25 | 质量控制工程师(QA/QC) | 5 | 海外项目所在地 |
| 26 | HSE 管理岗 | 3 | 海外项目所在地 |
| 27 | 计划控制岗 | 3 | 海外项目所在地 |
| 28 | 法律事务岗 | 2 | 北京及海外项目所在地 |
| 29 | 信息化系统运维工程师 | 3 | 北京及海外项目所在地 |
| 30 | SAP 软件实施与管理岗 | 1 | 海外项目所在地 |
| 31 | 工程项目管理系统架构师 | 2 | 海外项目所在地 |
| 32 | 海外专业工程师(IT 网络) | 9 | 海外项目所在地 |
| 33 | 文控管理岗 | 2 | 海外项目所在地 |
| 34 | 综合管理岗 | 10 | 海外项目所在地 |
| 35 | 俄语翻译 | 10 | 海外项目所在地 |
| 36 | 英语翻译 | 5 | 海外项目所在地 |
| 37 | 法语翻译 | 2 | 刚果民主共和国 |

换一批