400-600-8011
400-600-8011

| 地区 | 进面分数线范围 |
|---|---|
| 武汉地区 | 140-150分 |
| 襄阳地区 | 135-145分 |
| 宜昌地区 | 135-145分 |
| 荆门地区 | 130-140分 |
| 十堰地区 | 130-140分 |
| 黄冈地区 | 125-135分 |
| 鄂州地区 | 125-135分 |
| 孝感地区 | 125-135分 |
| 荆州地区 | 125-135分 |
| 潜江地区 | 120-130分 |
| 仙桃地区 | 120-130分 |
| 天门地区 | 120-130分 |
| 神农架地区 | 120-130分 |
换一批