
| 地市 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 省级 | 1209 | 25268 | 20.90 |
| 武汉 | 796 | 43266 | 54.35 |
| 恩施 | 533 | 14444 | 27.10 |
| 孝感 | 720 | 18744 | 26.03 |
| 黄冈 | 621 | 14226 | 22.91 |
| 黄石 | 302 | 7442 | 24.64 |
| 鄂州 | 98 | 3591 | 36.64 |
| 咸宁 | 528 | 10994 | 20.82 |
| 荆州 | 555 | 16149 | 29.10 |
| 荆门 | 409 | 9192 | 22.47 |
| 随州 | 212 | 4880 | 23.02 |
| 襄阳 | 610 | 18076 | 29.63 |
| 十堰 | 552 | 14230 | 25.78 |
| 宜昌 | 509 | 14187 | 27.87 |
| 仙桃 | 137 | 3073 | 22.43 |
| 潜江 | 66 | 1610 | 24.39 |
| 天门 | 140 | 3784 | 27.03 |
| 神农架 | 30 | 608 | 20.27 |
| 合计 | 8027 | 223764 | 27.88 |
换一批