
| 地区 | 招录人数 | 职位数量 |
|---|---|---|
| 武汉 | 1626 | 767 |
| 黄石 | 428 | 188 |
| 十堰 | 520 | 204 |
| 宜昌 | 693 | 306 |
| 襄阳 | 751 | 328 |
| 鄂州 | 173 | 68 |
| 荆门 | 443 | 176 |
| 孝感 | 578 | 234 |
| 荆州 | 905 | 368 |
| 黄冈 | 956 | 411 |
| 咸宁 | 489 | 204 |
| 随州 | 305 | 122 |
| 恩施州 | 779 | 321 |
| 省直机关 | 211 | 127 |
| 层级 | 招录人数 | 职位数量 |
|---|---|---|
| 省级机关 | 211 | 127 |
| 市(州)级 | 3254 | 1524 |
| 县(市、区)级 | 6424 | 4032 |
| 乡镇(街道)级 | 2593 | 1347 |
| 学历要求 | 招录人数 | 职位数量 |
|---|---|---|
| 大专 | 309 | 190 |
| 本科 | 8484 | 5179 |
| 研究生 | 830 | 437 |
换一批