
| 地市 教 | 招录人数 | 报考人数 | 平均竞争比 |
| 武汉 | 1680 | 65040 | 38.71:1 |
| 鄂州 | 164 | 3820 | 23.29:1 |
| 恩施 | 632 | 14072 | 22.27:1 |
| 黄冈 | 871 | 13707 | 15.74:1 |
| 黄石 | 422 | 7872 | 18.65:1 |
| 荆门 | 636 | 10017 | 15.75:1 |
| 荆州 | 1061 | 20880 | 19.68:1 |
| 潜江 | 97 | 2362 | 24.35:1 |
| 十堰 | 712 | 13534 | 19.01:1 |
| 随州 | 292 | 5313 | 18.2:1 |
| 天门 | 175 | 3581 | 20.46:1 |
| 仙桃 | 177 | 3462 | 19.56:1 |
| 咸宁 | 598 | 10073 | 16.84:1 |
| 襄阳 | 1029 | 21225 | 20.63:1 |
| 孝感 | 861 | 16471 | 19.13:1 |
| 宜昌 | 580 | 13524 | 23.32:1 |
| 神农架 | 21 | 773 | 36.811 |
| 总计 | 10008 | 225726 | 22.55:1 |
换一批