
| 机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 报名人数 |
| 沙洋县 | 沙洋县乡镇机关2 | 综合管理岗2 | 14230202004007048 | 3 | 165 |
| 汉川市 | 汉川市仙女山街道办事处 | 综合管理岗2 | 14230202011003070 | 1 | 108 |
| 汉阳区 | 武汉市汉阳区住更局 | 规划建设岗 | 14230202001004008 | 2 | 105 |
| 监利市 | 监利市乡镇机关 | 综合管理岗11 | 14230202010010059 | 2 | 103 |
| 武昌区 | 武汉市武昌区教育局 | 教育管理岗 | 14230202001005003 | 1 | 102 |
| 公安县 | 公安县乡镇机关 | 乡镇综合岗5 | 14230202010006037 | 2 | 98 |
| 鹤峰县 | 鹤峰县市场监督管理局 | 综合管理岗 | 14230202013009006 | 1 | 86 |
| 市人社局 | 武汉市人社局所属单位 | 人社业务岗7 | 14230202001046007 | 3 | 80 |
| 江汉区 | 武汉市江汉区市场监管局 | 市场监管岗2 | 14230202001002005 | 5 | 77 |
| 房县 | 房县九道乡人民政府 | 党政综合岗 | 14230202002011516 | 2 | 77 |
| 省市场监管局 | 省纤维检验局荆州分局 | 综合管理岗 | 14230201073000006 | 1 | 73 |
| 省水利厅 | 省水利厅 | 综合管理岗 | 14230201064000005 | 1 | 72 |
| 赤壁市 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗9 | 14230202007005014 | 5 | 72 |
| 省监狱系统 | 省武汉女子监狱 | 执法勤务岗3 | 14230203001000149 | 5 | 68 |
| 武汉市公安机关 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务岗15 | 14230202001106025 | 5 | 67 |
| 江夏区 | 武汉市江夏区非税收入管理局 | 财务会计岗 | 14230202001009012 | 2 | 66 |
| 武昌区 | 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 | 执法勤务岗4 | 14230202001005023 | 4 | 59 |
| 宜昌市直 | 宜昌市科学技术局 | 科技管理岗 | 14230202009001006 | 1 | 58 |
| 天门 | 天门市乡镇(街道) | 综合管理岗9 | 14230202016001058 | 5 | 56 |
| 硚口区 | 武汉市硚口区教育局 | 教育管理岗 | 14230202001003002 | 3 | 54 |
换一批