
| 招考地区 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 省级 | 1209 | 8890 | 7.35 |
| 武汉 | 796 | 15196 | 19.09 |
| 恩施 | 533 | 4684 | 8.79 |
| 孝感 | 720 | 5141 | 7.14 |
| 黄冈 | 621 | 3824 | 6.16 |
| 黄石 | 302 | 2129 | 7.05 |
| 鄂州 | 98 | 889 | 9.07 |
| 咸宁 | 528 | 2990 | 5.66 |
| 荆州 | 555 | 4787 | 8.63 |
| 荆门 | 409 | 2721 | 6.65 |
| 随州 | 212 | 1339 | 6.32 |
| 襄阳 | 610 | 4619 | 7.57 |
| 十堰 | 552 | 3747 | 6.79 |
| 宜昌 | 509 | 4069 | 7.99 |
| 仙桃 | 137 | 838 | 6.12 |
| 潜江 | 66 | 458 | 6.94 |
| 天门 | 140 | 1171 | 8.36 |
| 神农架 | 30 | 199 | 6.63 |
| 合计 | 8027 | 67691 | 8.43 |
换一批